黒ノ領域探索 
クエスト > フリーフィールド > 惑星ハルコタン > 黒ノ領域探索
クエスト情報 
クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
黒ノ領域探索 | 最深部を目指せ! | クエストポイント達成(1000P) 最深部でのグアル・ジグモルデの討伐 | クエストリタイヤ | ![]() ![]() |
難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア | ![]() ![]() |
ノーマル | レベル制限なし | Lv.20~ | 黒ノ領域エリア1[マルチパーティー] 黒ノ領域エリア2(500Pで出現)[シングルパーティー] | ![]() ![]() |
ハード | Lv.20~ 「難易度制限開放試練・I」クリア | Lv.40~ | ![]() ![]() | |
ベリーハード | Lv.40~ 「難易度制限開放試練・Ⅱ」クリア | Lv.55~ | ![]() ![]() | |
スーパーハード | Lv.50~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.70~ | ![]() ![]() | |
エクストラハード | Lv.70~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.75~ | ![]() ![]() |
攻略 
このクエストでは、スタート時点からすでに全体MAPが表示されている。
クリア条件はクエストポイントを1000P貯めるか最深部(エリア2)のボスエネミーを討伐すること。
エリア2への入口はなく、エリア1でクエストポイントを500P貯めればエリア2への転送装置が出現する仕組みとなっている。
(出現した転送装置はキャンプシップへ戻るかエリア2へ向かうかの二択が表示される)
制限時間はないため、1000P貯めてクリアとなった場合でもそのままエリア1を他のユーザーと回ることも可能だが、
1000Pに到達してしまうとエリア2へ行ってもボスエネミーが出現しなくなっているので注意。
また、エリア2のボスエネミーは特殊攻撃『死の宣告』を使ってくるため、カウントが終了すると即死状態となる。
死の宣告はキャンプシップへ戻ると解除され、その関係からか、エリア2でキャンプシップへ戻ってもクエストリタイア扱いにはならず、
再度エリア2へ行きボスエネミーと戦うことができるようになっている。
(が、当然クリアランクは下がるためXHでの陰輝石チャンドラの入手数は減る)
クエスト固有ドロップとして、★13武器「スカルシリーズ」と、新PAディスク「アダプトスピン」「フォールノクターン」「グレンテッセン」「エンドアトラクト」がドロップする。
その他クエスト固有ドロップ情報の詳細は下記を参照。
出現エネミー 
種族 | エネミー名 | 弱点 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
龍族 | クローム・ドラゴン | ![]() ![]() | ||
ヘイズ・ドラール | クローム・ドラゴン希少種 | ![]() ![]() | ||
黒の民 | コドニアガリ | ![]() ![]() | ||
パジゴワン | ![]() ![]() | |||
イタギザクリ | ![]() ![]() | |||
オロオガル | ![]() ![]() | |||
バン・オガキバル | ![]() ![]() | |||
ゴル・オガバーレ | バン・オガキバル希少種 | ![]() ![]() | ||
ボル・オガキバル | ![]() ![]() | |||
ガウ・オガキバル | ![]() ![]() | |||
グアル・ジグモルデ | ![]() ![]() | |||
アガタ・ジグモリンデ | グアル・ジグモルデ希少種 | ![]() ![]() | ||
ダーカー | ブリアーダ | クローム召喚時のみ | ![]() ![]() | |
ダガンエッグ | クローム召喚時 ブリアーダ排出時のみ | ![]() ![]() | ||
エル・アーダ | クローム召喚時のみ | ![]() ![]() | ||
ディカーダ | クローム召喚時のみ | ![]() ![]() | ||
プレディカーダ | クローム召喚時のみ | ![]() ![]() | ||
ドゥエ・ソルダ | ![]() ![]() | |||
グル・ソルダ | ![]() ![]() | |||
ピッタ・ワッダ | ![]() ![]() | |||
パラタ・ピコーダ | ![]() ![]() | |||
ボンタ・ベアッダ | ![]() ![]() | |||
ボンタ・バクタ | ![]() ![]() | |||
マーダ・トカッタ | ![]() ![]() | |||
ビクダ・ラビッタ | ![]() ![]() | |||
オロタ・ビケッタ | ![]() ![]() | |||
ロタ・ビロケッタ | オロタ・ビケッタ希少種 | ![]() ![]() | ||
コドッタ・イーデッタ | ![]() ![]() | |||
バレッタ・イーデッタ? | コドッタ・イーデッタ希少種 | ![]() ![]() | ||
【仮面】 | ![]() ![]() | |||
ファルス・アーム | ![]() ![]() | |||
ファルス・アンゲル | ![]() ![]() | |||
ファルス・ヒューナル | ![]() ![]() | |||
レアエネミー | ラッピー | ![]() ![]() | ||
ニャウ | ![]() ![]() | |||
メセタン | ![]() ![]() | |||
タガミカヅチ | ![]() ![]() | |||
ナイトギア | ![]() ![]() | |||
魔導騎士ナイトギア | ナイトギア希少種 | ![]() ![]() | ||
クーガーNX | ![]() ![]() | |||
クーガーNX・ACE | クーガーNX希少種 | ![]() ![]() | ||
Mr.ボワン | ![]() ![]() | |||
Mr.アンブラ | ![]() ![]() |
グアル・ジグモルデ 
![]() | 弱点属性 | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 腹部の鏡(部位破壊後)、臀部(死の宣告時) | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 腹部の鏡、臀部(死の宣告時)、2本の尻尾 | ![]() ![]() | |||||||
◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | × | × | × | × | ◎ | 〇 | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
フリー | 黒ノ領域探索 | 対象オーダーなし | ![]() ![]() | ||||||
アドバンス | 特務先遣調査:黒ノ領域 | ![]() ![]() | |||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ![]() ![]() | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() | ||||
武器 | ![]() | ★12 | イクサコウシャ | Lv.71~ | ![]() ![]() | ||||
★11 | 新光大刃 | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★9 | エトラルシ | Lv.11~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★11 | フウリナト | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★12 | イグニス | マターボード | ![]() ![]() | |||||
★11 | トウシナギ | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | 新光鎧刀 | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | フレトクル | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★10 | 新光燈砲 | Lv.11~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★9 | ユクルコル | Lv.11~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★12 | ハクジレンセイ | Lv.71~ | ![]() ![]() | |||||
ユニット | ![]() | ★11 | ブリサエーリ | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||
![]() | ★11 | ブリサオッジ | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★11 | ブリサマーニ | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
その他 | ![]() | - | ジグモル・ソール | Lv.1~ | ![]() ![]() |
アガタ・ジグモリンデ 
![]() | 弱点属性 | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 腹部の鏡(部位破壊後)、臀部(死の宣告時) | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 腹部の鏡、臀部(死の宣告時)、2本の尻尾 | ![]() ![]() | |||||||
◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | × | × | × | × | ◎ | 〇 | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | 対象オーダーなし | ![]() ![]() |
コドッタ・イーデッタ 
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 関節部(両肘と両膝)の 剥き出しの赤いコア 解体後の本体 | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 両肘と両膝の赤いコア | ![]() ![]() | |||||||
◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | 〇 | × | × | × | × | 〇 | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
緊急 | 採掘基地防衛戦:終焉 | デモリション・アンビション・Ⅴ | ![]() ![]() | ||||||
フリー | 黒ノ領域探索 | ![]() ![]() | |||||||
アークス | コドッタ・イーデッタ討伐 | ![]() ![]() | |||||||
タイムアタック | 連破演習:ハルコタン 連破演習:闇の痕跡[1] | ![]() ![]() | |||||||
アドバンス | 特務先遣調査:黒ノ領域 | ![]() ![]() | |||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ![]() ![]() | |||||||
ストーリー | 出来損ないの最高傑作 | ![]() ![]() | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() | ||||
武器 | ![]() | ★11 | ジェラーテ | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||
![]() | ★12 | イダテン | Lv.71~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★12 | ノクスデスティム | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
★11 | ラプクルラー | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★12 | ノクスリフェル | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★10 | シルキーコレット | Lv.11~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★12 | メイセン | Lv.71~ | ![]() ![]() | |||||
★10 | カリーノコラウ | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★11 | トルタルタ | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
★10 | スターカルディア | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
その他 | ![]() | - | イーデッタ・ソール | Lv.1~ | ![]() ![]() |
バレッタ・イーデッタ 
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 関節部(両肘と両膝)の 剥き出しの赤いコア 解体後の本体 | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 両肘と両膝の赤いコア | ![]() ![]() | |||||||
◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | 〇 | × | × | × | × | 〇 | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | 虚ろの玩具束ねし希少種 | ![]() ![]() | ||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() |
ドロップ情報 
アイテム 
- フォトンアーツディスク
画像 | フォトンアーツ名 | N | H | VH | SH | XH | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アダプトスピン | ◯ | ワイヤードランスPA クエスト固有ドロップ | ||||
![]() | フォールノクターン | ◯ | ツインダガーPA クエスト固有ドロップ | ||||
![]() | グレンテッセン | ◯ | カタナPA クエスト固有ドロップ | ||||
![]() | エンドアトラクト | ◯ | アサルトライフルPA クエスト固有ドロップ |
- 輝石
武器 
カテゴリ | レア | アイテム名 | N | H | VH | SH | XH | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | 13 | グリダフヘクス | ◯ | クエスト固有ドロップ | ![]() ![]() | ||||
![]() | 13 | スカルシュクター | ◯ | クエスト固有ドロップ | ![]() ![]() | ||||
![]() | 13 | ベクスダグーナ | ◯ | クエスト固有ドロップ | ![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | 13 | スカルソーサラー | ◯ | クエスト固有ドロップ | ![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | 13 | スカルフェジサー | ◯ | クエスト固有ドロップ | ![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | 13 | ベクリュサバーカ | ◯ | クエスト固有ドロップ | ![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | ![]() ![]() |
ユニット 
難易度SH~XHのみ、Eトライアル報酬で以下のユニットが入手できる。
ブリサエーリ
ブリサオッジ
ブリサマーニ
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照