サブ 
防具 > サブ
一覧 
画像 | アイテム名 | レア | 必要ステータス | 要求値 | 打防![]() | 射防![]() | 法防![]() | 属性防御 | 能力 | 備考 | ![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎![]() | 氷![]() | 雷![]() | 風![]() | 光![]() | 闇![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
画像 | アイテム名 | レア | 必要ステータス | 要求値 | 打防![]() | 射防![]() | 法防![]() | 属性防御 | 能力 | 備考 | ![]() ![]() | |||||
炎![]() | 氷![]() | 雷![]() | 風![]() | 光![]() | 闇![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
![]() | アドウォールa | 01★1 | 技量 | 1 | 25 | 15 | 15 | ユニットショップ | ![]() ![]() | |||||||
![]() | アドリアクトa | 01★1 | 技量 | 1 | 15 | 25 | 15 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | アドマインドa | 01★1 | 技量 | 1 | 15 | 15 | 25 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | アドスタミナa | 01★1 | 技量 | 1 | 25 | 10 | 10 | HP+10 | ユニットショップ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | アドスピリタa | 01★1 | 技量 | 1 | 25 | 10 | 10 | PP+1 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | ブロウレジストa | 01★1 | 技量 | 104 | 30 | 30 | 30 | 打撃耐性+4% | ユニットショップ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ショットレジストa | 01★1 | 技量 | 104 | 30 | 30 | 30 | 射撃耐性+4%![]() ![]() ![]() | ユニットショップ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | フレイムレジストa | 01★1 | 技量 | 104 | 30 | 30 | 30 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ユニットショップ | ![]() ![]() | |||||
![]() | アイスレジストa | 01★1 | 技量 | 104 | 30 | 30 | 30 | 4 | ユニットショップ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ボルトレジストa | 01★1 | 技量 | 104 | 30 | 30 | 30 | 4 | ユニットショップ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ストームレジストa | 01★1 | 技量 | 104 | 30 | 30 | 30 | 4 | ユニットショップ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ルミナスレジストa | 01★1 | 技量 | 104 | 30 | 30 | 30 | 4 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | グルームレジストa | 01★1 | 技量 | 104 | 30 | 30 | 30 | 4 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | アドウォールb | 02★2 | 技量 | 67 | 40 | 30 | 30 | ユニットショップ | ![]() ![]() | |||||||
![]() | アドリアクトb | 02★2 | 技量 | 67 | 30 | 40 | 30 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | アドマインドb | 02★2 | 技量 | 67 | 30 | 30 | 40 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | アドスタミナb | 02★2 | 技量 | 67 | 40 | 25 | 25 | HP+20 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | アドスピリタb | 02★2 | 技量 | 67 | 40 | 25 | 25 | PP+2 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | ブロウレジストb | 02★2 | 技量 | 213 | 50 | 50 | 50 | 打撃耐性+5% | ユニットショップ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ショットレジストb | 02★2 | 技量 | 213 | 50 | 50 | 50 | 射撃耐性+5% | ユニットショップ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | フレイムレジストb | 02★2 | 技量 | 213 | 50 | 50 | 50 | 6 | ユニットショップ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | アイスレジストb | 02★2 | 技量 | 213 | 50 | 50 | 50 | 6 | ユニットショップ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ボルトレジストb | 02★2 | 技量 | 213 | 50 | 50 | 50 | 6 | ユニットショップ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ストームレジストb | 02★2 | 技量 | 213 | 50 | 50 | 50 | 6 | ユニットショップ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ルミナスレジストb | 02★2 | 技量 | 213 | 50 | 50 | 50 | 6 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | グルームレジストb | 02★2 | 技量 | 213 | 50 | 50 | 50 | 6 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | アドウォールc | 03★3 | 技量 | 140 | 60 | 50 | 50 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | アドリアクトc | 03★3 | 技量 | 140 | 50 | 60 | 50 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | アドマインドc | 03★3 | 技量 | 140 | 50 | 50 | 60 | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | アドスタミナc | 03★3 | 技量 | 140 | 55 | 40 | 40 | HP+30 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | アドスピリタc | 03★3 | 技量 | 140 | 55 | 40 | 40 | PP+3 | ![]() ![]() | |||||||
![]() | ブロウレジストc | 03★3 | 技量 | 323 | 80 | 80 | 80 | 打撃耐性+6%![]() ![]() ![]() | マターボード EP1-9 偶像のコンフリクト A-5 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ショットレジストc | 03★3 | 技量 | 323 | 80 | 80 | 80 | 射撃耐性+6%![]() ![]() ![]() | マターボード EP1-9 偶像のコンフリクト G-1 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | フレイムレジストc | 03★3 | 技量 | 323 | 80 | 80 | 80 | 8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
![]() | アイスレジストc | 03★3 | 技量 | 323 | 80 | 80 | 80 | 8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ボルトレジストc | 03★3 | 技量 | 323 | 80 | 80 | 80 | 8 | ![]() ![]() ![]() | マターボード EP1-9 偶像のコンフリクト G-7 | ![]() ![]() | |||||
![]() | ストームレジストc | 03★3 | 技量 | 323 | 80 | 80 | 80 | 8 | ![]() ![]() ![]() | マターボード EP1-9 偶像のコンフリクト D-1 | ![]() ![]() | |||||
![]() | ルミナスレジストc | 03★3 | 技量 | 323 | 80 | 80 | 80 | 8 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
![]() | グルームレジストc | 03★3 | 技量 | 323 | 80 | 80 | 80 | 8 | ![]() ![]() ![]() | マターボード EP1-9 偶像のコンフリクト C-5 | ![]() ![]() | |||||
![]() | アドウォールd | 04★4 | 技量 | 213 | 70 | 60 | 60 | ![]() ![]() ![]() | マターボード EP2-2 動き出す明日への意志 E-3 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | アドリアクトd | 04★4 | 技量 | 213 | 60 | 70 | 60 | ![]() ![]() ![]() | マターボード EP2-2 動き出す明日への意志 D-5 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | アドマインドd | 04★4 | 技量 | 213 | 60 | 60 | 70 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
![]() | アドスタミナd | 04★4 | 技量 | 213 | 70 | 55 | 55 | HP+40![]() ![]() ![]() | マターボード EP2-2 動き出す明日への意志 D-6 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | アドスピリタd | 04★4 | 技量 | 213 | 70 | 55 | 55 | PP+4![]() ![]() ![]() | フォトンドロップ交換ショップ フォトンスフィア?×2 / 4 / 6 マターボード EP2-2 動き出す明日への意志 F-2 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | アドウォールe | 05★5 | 技量 | 287 | 85 | 70 | 70 | ![]() ![]() ![]() | マターボード EP1-9 偶像のコンフリクト A-2 EP1-11 選択の傍の選別 C-1 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | アドリアクトe | 05★5 | 技量 | 287 | 70 | 85 | 70 | ![]() ![]() ![]() | マターボード EP1-9 偶像のコンフリクト A-1 EP1-11 選択の傍の選別 A-6 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | アドマインドe | 05★5 | 技量 | 287 | 70 | 70 | 85 | ![]() ![]() ![]() | マターボード EP1-9 偶像のコンフリクト B-1 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | アドスタミナe | 05★5 | 技量 | 287 | 85 | 70 | 70 | HP+50![]() ![]() ![]() ![]() | マターボード EP1-6 先導なき無策の探索 D-3 EP1-11 選択の傍の選別 E-7 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | アドスピリタe | 05★5 | 技量 | 287 | 85 | 70 | 70 | PP+5![]() ![]() ![]() ![]() | マターボード EP1-6 先導なき無策の探索 D-5 EP1-11 選択の傍の選別 G-2 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ウェポンズバリア | 11★7 | 技量 | 100 | 130 | 130 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | シー(3周年記念) 3周年記念ショップ ウェポンズバッヂ2015銅×50 取引不可 | ![]() ![]() |
![]() | グルームリード | 11★11 | 技量 | 400 | 157 | 157 | 157 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() PP+12 (PSO2es:属性限界突破) | PSO2es リサイクルショップ 1キャラクターにつき1個のみ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ボルトリード | 11★11 | 技量 | 400 | 157 | 157 | 157 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() PP+12 (PSO2es:属性限界突破) | PSO2es リサイクルショップ 1キャラクターにつき1個のみ | ![]() ![]() | |||||
![]() | アイスリード | 11★11 | 技量 | 400 | 157 | 157 | 157 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() (PSO2es:属性限界突破) | PSO2es リサイクルショップ 2015/07/01-08/01 1キャラクターにつき1個のみ | ![]() ![]() | |||||
![]() | フレイムリード | 11★11 | 技量 | 400 | 157 | 157 | 157 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() (PSO2es:属性限界突破) | PSO2es リサイクルショップ 2015/08/01-09/01 1キャラクターにつき1個のみ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ルミナスリード | 11★11 | 技量 | 400 | 157 | 157 | 157 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() (PSO2es:属性限界突破) | PSO2es リサイクルショップ 2015/09/01-10/01 1キャラクターにつき1個のみ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ストームリード | 11★11 | 技量 | 400 | 157 | 157 | 157 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() (PSO2es:属性限界突破) | PSO2es リサイクルショップ 2015/10/01-11/01 1キャラクターにつき1個のみ | ![]() ![]() | |||||
![]() | フレイムリジッド | 11★11 | 技量 | 420 | 180 | 180 | 180 | 9 | HP+120![]() ![]() ![]() ![]() (PSO2es:属性限界突破 炎+10 CP限界突破+20) | PSO2es リサイクルショップ レアエネミーチップ×20個 | ![]() ![]() | |||||
![]() | ボルトリジッド | 11★11 | 技量 | 420 | 180 | 180 | 180 | 9 | HP+120![]() ![]() ![]() ![]() (PSO2es:属性限界突破 雷+10 CP限界突破+20) | PSO2es リサイクルショップ レアエネミーチップ×20個 | ![]() ![]() | |||||
![]() | グルームリジッド | 11★11 | 技量 | 420 | 180 | 180 | 180 | 9 | HP+120![]() ![]() ![]() ![]() (PSO2es:属性限界突破 闇+10 CP限界突破+20) | PSO2es リサイクルショップ レアエネミーチップ×20個 | ![]() ![]() | |||||
![]() | アイスリジッド | 11★11 | 技量 | 420 | 180 | 180 | 180 | 9 | HP+120![]() ![]() ![]() ![]() (PSO2es:属性限界突破 氷+10 CP限界突破+20) | PSO2es リサイクルショップ レアエネミーチップ×20個 | ![]() ![]() | |||||
![]() | ルミナスリジッド | 11★11 | 技量 | 420 | 180 | 180 | 180 | 9 | HP+120、PP+5 打・射・法撃耐性3% ![]() ![]() ![]() ![]() (PSO2es:属性限界突破 光+10 CP限界突破+20) | PSO2es リサイクルショップ レアエネミーチップ×20個 | ![]() ![]() | |||||
![]() | ストームリジッド | 11★11 | 技量 | 420 | 180 | 180 | 180 | 9 | HP+120、PP+5 打・射・法撃耐性3% ![]() ![]() ![]() ![]() (PSO2es:属性限界突破 風+10 CP限界突破+20) | PSO2es リサイクルショップ レアエネミーチップ×20個 | ![]() ![]() |
コメント 
コメントはありません。 防具/サブ/コメント?
装備ナビ | |
---|---|
武器 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト |
武器迷彩 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト 複合二種 / 複合三種 / 複合四種 / 複合五種 |
防具 | リア / アーム / レッグ / サブ / スキルリング / マグ |
ペット | ワンダ ・ ジンガ / トリム ・ エアロ / サリィ ・ ポップル / マロン / メロン / ラッピー / ヴィオラ / シンクロウ / レドラン |
フォトンアーツ | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ジェットブーツ |
テクニック | 炎属性 / 氷属性 / 雷属性 / 風属性 / 光属性 / 闇属性 / 複合属性 |
装備強化 | アイテム強化 / 属性強化 / 特殊能力 / 潜在能力 / 武装エクステンド / PAカスタマイズ / テクニックカスタマイズ / 時限能力インストール |