連破演習:ハルコタン 
クエスト > タイムアタッククエスト > 惑星ハルコタン > 連破演習:ハルコタン
![]() | 本任務は、実践演習の一環である。 目標到達までの任務時間を競い合うことで より一層の精進を期待する。 出現する全エネミーの討伐時間を競う。 同時に、各員の戦闘能力も測るため 本任務はパーティーでの受注を推奨とする。 【注意事項】「アイテム」「経験値」を入手できません。 |
概要 
クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
連破演習:ハルコタン | エネミーを100体倒せ! | 戦闘不能後、リタイアを選択 | ![]() ![]() | |
難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア | ![]() ![]() |
ノーマル | レベル制限なし | Lv.20~ | 黒ノ領域エリア1[シングルパーティー] | ![]() ![]() |
ハード | Lv.20~ 「難易度制限開放試練・I」クリア | Lv.40~ | ![]() ![]() | |
ベリーハード | Lv.40~ 「難易度制限開放試練・Ⅱ」クリア | Lv.50~ | ![]() ![]() | |
スーパーハード | Lv.50~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.70~ | ![]() ![]() |
100体を最速で倒すクエスト。経験値とアイテムは得られず、純粋に腕試し用となっている。
攻略 
黒の民とダーカーが交互に出現し、ラスト付近ではコドッタ・イーデッタとアンジャドゥリリ、
最後は専用BGMとともにガル・グリフォンが出現し、それを倒すとクエストクリアとなる。
なお、出現する黒の民は全部で33体。
残り67体はすべてダーカーと内1体はガル・グリフォンということになる。
※このタイムアタックではアイテムおよび経験値の入手はできません。
討伐目標 
ガル・グリフォン 
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 頭部 (ヘッドショット) [1] | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 4脚の毛 両翼 両牙 | ![]() ![]() | |||||||
◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | × | ◎ | × | × | × | ◯ | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
レベルアップ | 境界を貫く双角の凶鳥 | 風雷を喚びし凶鳥 | ![]() ![]() | ||||||
タイムアタック | 連破演習:ハルコタン [2] | ![]() ![]() | |||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ![]() ![]() | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() | ||||
武器 | ![]() | 10★10 | ディオアリスティン | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||
![]() | 13★13 | ケイモストロス | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
13★13 | エルデトロス | Lv.71~ | ![]() ![]() | ||||||
10★10 | ディオハイペリオン | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | 10★10 | ディオパティルメリア | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | 13★13 | ゲイルフェブリス | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
13★13 | ゲイルヴィスナー | Lv.71~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | 10★10 | ディオトゥウィスラー | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | 10★10 | ディオレクスティー | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★13 | セクフォルス | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
13★13 | リフォルス | Lv.71~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★13 | モナクハディス | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
13★13 | ラサハディス | Lv.71~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | 13★13 | グライジャダク | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
13★13 | グライロウ | Lv.71~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | 13★13 | アルミスイスト | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
13★13 | シャルイスト | Lv.71~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★12 | ガルウィンド | Lv.71~ | ![]() ![]() | |||||
10★10 | マフ | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | 13★13 | ストラダアニス | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
13★13 | フィアニス | Lv.71~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | 13★13 | レザングリプス | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
13★13 | リズグリプス | Lv.71~ | ![]() ![]() | ||||||
12★12 | ディオアレスティス | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||||
ユニット | ![]() | 10★10 | リュクスカルム | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||
08★9 | リュクスソワール | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
08★9 | リュクスエール | Lv.36~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | 10★10 | リュクスサリー | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
08★9 | リュクスエンデ | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
08★9 | リュクスフィン | Lv.36~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | 10★10 | リュクスパル | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
08★9 | リュクスネロ | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
08★9 | リュクスニア | Lv.36~ | ![]() ![]() | ||||||
消耗品 | ![]() | ★7 | ラムダグラインダー | Lv.1~ | ![]() ![]() | ||||
その他 | ![]() | - | グリフォン・ソール | Lv.1~ | ![]() ![]() | ||||
オールレジストⅢ | Lv.1~ | ![]() ![]() | |||||||
アビリティⅢ | Lv.1~ | ![]() ![]() |
グリフォン・ゲルス 
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 頭部 (ヘッドショット) [1] | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 4脚の毛 両翼 両牙 | ![]() ![]() | |||||||
有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | × | ◎ | × | × | × | ◯ | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | 対象オーダーなし | ![]() ![]() | ||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() |
※仕様上、希少種グリフォン・ゲルスも表記されてますが、このクエストには出現しません
出現エネミー 
アンジャドゥリリ 
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 頭部 | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 本体左右の数珠 (右2、左2、計4) | ![]() ![]() | |||||||
有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | × | × | × | × | × | ◯ | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
ボーナス | 特別任務:禍津【銀】 | 対象オーダーなし | ![]() ![]() | ||||||
緊急 | 黒に染まる領域 | ![]() ![]() | |||||||
フリー | 白ノ領域探索 | ![]() ![]() | |||||||
アークス | アンジャドゥリリ討伐 | ![]() ![]() | |||||||
タイムアタック | 連破演習:ハルコタン[3] | ![]() ![]() | |||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ![]() ![]() | |||||||
ストーリー | 灰に塗れた伝承 大切なひとを守るために | ![]() ![]() | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() | ||||
![]() | ★11 | バンガサジコミ | マターボード | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★10 | 新光鎧刀 | Lv.41~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★11 | フブキリンカ | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
その他 | ![]() | - | ジャドゥ・ソール | Lv.1~ | ![]() ![]() |
ヨグジャドゥリリ 
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 頭部 | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 本体左右の数珠 (右2、左2、計4) | ![]() ![]() | |||||||
◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | × | × | × | × | × | ◯ | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
ボーナス | 特別任務:禍津【金】 | 金色の炎をまといし希少種 | ![]() ![]() | ||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ![]() ![]() | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() |
コドッタ・イーデッタ 
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 関節部(両肘と両膝)の 剥き出しの赤いコア 解体後の本体 | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 両肘と両膝の赤いコア | ![]() ![]() | |||||||
◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | 〇 | × | × | × | × | 〇 | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
緊急 | 採掘基地防衛戦:終焉 | デモリション・アンビション・Ⅴ | ![]() ![]() | ||||||
フリー | 黒ノ領域探索 | ![]() ![]() | |||||||
アークス | コドッタ・イーデッタ討伐 | ![]() ![]() | |||||||
タイムアタック | 連破演習:ハルコタン 連破演習:闇の痕跡[4] | ![]() ![]() | |||||||
アドバンス | 特務先遣調査:黒ノ領域 | ![]() ![]() | |||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ![]() ![]() | |||||||
ストーリー | 出来損ないの最高傑作 | ![]() ![]() | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() | ||||
武器 | ![]() | ★11 | ジェラーテ | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||
![]() | ★12 | イダテン | Lv.71~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★12 | ノクスデスティム | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
★11 | ラプクルラー | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★12 | ノクスリフェル | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★10 | シルキーコレット | Lv.11~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★12 | メイセン | Lv.71~ | ![]() ![]() | |||||
★10 | カリーノコラウ | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★11 | トルタルタ | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
★10 | スターカルディア | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
その他 | ![]() | - | イーデッタ・ソール | Lv.1~ | ![]() ![]() |
バレッタ・イーデッタ 
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 関節部(両肘と両膝)の 剥き出しの赤いコア 解体後の本体 | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 両肘と両膝の赤いコア | ![]() ![]() | |||||||
◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | 〇 | × | × | × | × | 〇 | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | 虚ろの玩具束ねし希少種 | ![]() ![]() | ||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() |
その他エネミー 
種族 | エネミー名 | 弱点 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
黒の民 | パジギッリ | ![]() | 3体出現 | ![]() ![]() |
イザオガル | ![]() | 2体出現 | ![]() ![]() | |
アドオガル | ![]() | 3体出現 | ![]() ![]() | |
ガンナガム | ![]() | 1体出現 | ![]() ![]() | |
レランガム | ![]() | 1体出現 | ![]() ![]() | |
アヌシザグリ | ![]() | 7体出現 | ![]() ![]() | |
パジゴワン | ![]() | 3体出現 | ![]() ![]() | |
イタギザクリ | ![]() | 4体出現 | ![]() ![]() | |
コドニアガリ | ![]() | 2体出現 | ![]() ![]() | |
オロオガル | ![]() | 1体出現 | ![]() ![]() | |
バン・オガキバル | ![]() | 1体出現 | ![]() ![]() | |
ボル・オガキバル | ![]() | 1体出現 | ![]() ![]() | |
ガウ・オガキバル | ![]() | 1体出現 | ![]() ![]() | |
ゴル・オガバーレ | ![]() | オガキバル系の希少種 1体出現 | ![]() ![]() | |
アンジャドゥリリ | ![]() | 1体出現 | ![]() ![]() | |
ダーカー | ダガン | ![]() ![]() | 4体出現 | ![]() ![]() |
ディカーダ | ![]() ![]() | 4体出現 | ![]() ![]() | |
カルターゴ | ![]() ![]() | 4体出現 | ![]() ![]() | |
エル・アーダ | ![]() ![]() | 3体出現 | ![]() ![]() | |
ヴィドルーダ | ![]() ![]() | 2体出現 | ![]() ![]() | |
ソルザ・ブラーダ | ![]() ![]() | 3体出現 | ![]() ![]() | |
ダガッチャ | ![]() ![]() | 4体出現 | ![]() ![]() | |
ダーガッシュ | ![]() ![]() | 5体出現 | ![]() ![]() | |
キュクロナーダ | ![]() ![]() | 2体出現 | ![]() ![]() | |
サイクロネーダ | ![]() ![]() | 3体出現 | ![]() ![]() | |
ランズ・ヴァレーダ | ![]() ![]() | 2体出現 | ![]() ![]() | |
リューダソーサラー | ![]() ![]() | 2体出現 | ![]() ![]() | |
グル・ソルダ | ![]() ![]() | 4体出現 | ![]() ![]() | |
ドゥエ・ソルダ | ![]() ![]() | 4体出現 | ![]() ![]() | |
パラタ・ピコーダ | ![]() ![]() | 2体出現 | ![]() ![]() | |
ピッタ・ワッダ | ![]() ![]() | 2体出現 | ![]() ![]() | |
ボンタ・ベアッダ | ![]() ![]() | 2体出現 | ![]() ![]() | |
ボンタ・バクタ | ![]() ![]() | 2体出現 | ![]() ![]() | |
ビクダ・ラビッタ | ![]() ![]() | 5体出現 | ![]() ![]() | |
マーダ・トカッタ | ![]() ![]() | 4体出現 | ![]() ![]() | |
オロタ・ビケッタ | ![]() ![]() | 2体出現 | ![]() ![]() | |
コドッタ・イーデッタ | ![]() ![]() | 1体出現 | ![]() ![]() | |
超時空エネミー | ガル・グリフォン | ![]() ![]() | 1体出現 | ![]() ![]() |
ドロップ情報 
※このタイムアタックではアイテムおよび経験値の入手はできません。
出典 
クエスト中のBGMは『PSPo2i』のヤオロズ戦(試練発生時)「麒神衝天」。
ガル・グリフォン戦では境界を貫く双角の凶鳥と同じく『PSO』EPⅡの「The Frenzy Wilds」が流れている。
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照