経験値 
経験値テーブル 
性別・種族・クラスによる必要経験値の差異は無く以下のテーブルが適用される。
Lv26~50 | |||
Lv. | 累積 | NEXT | 備考 |
---|---|---|---|
26 | 381,100 | 52,220 | |
27 | 433,320 | 56,160 | |
28 | 489,480 | 60,200 | |
29 | 549,680 | 64,440 | |
30 | 614,120 | 70,880 | SP+5オーダー(その1) |
31 | 685,000 | 72,320 | |
32 | 757,320 | 73,810 | |
33 | 831,130 | 75,350 | |
34 | 906,480 | 76,940 | |
35 | 983,420 | 78,580 | レベル制限解除試練・Ⅱ |
36 | 1,062,000 | 80,320 | |
37 | 1,142,320 | 82,160 | 難易度制限解放試練・Ⅱ |
38 | 1,224,480 | 84,100 | |
39 | 1,308,580 | 86,140 | |
40 | 1,394,720 | 91,420 | 難度ベリーハード |
41 | 1,486,140 | 123,860 | |
42 | 1,610,000 | 160,000 | |
43 | 1,770,000 | 210,000 | |
44 | 1,980,000 | 270,000 | |
45 | 2,250,000 | 330,500 | アドバンスクエスト開放、SP+5オーダー(その2) |
46 | 2,580,500 | 391,500 | |
47 | 2,972,000 | 453,000 | |
48 | 3,425,000 | 515,000 | |
49 | 3,940,000 | 577,500 | レベルキャップ開放(51~55) |
50 | 4,517,500 | 640,500 | 難度スーパーハード、エクストリームクエスト開放 |
Lv51~75 | |||
Lv. | 累積 | NEXT | 備考 |
---|---|---|---|
51 | 5,158,000 | 705,500 | |
52 | 5,863,500 | 772,500 | |
53 | 6,636,000 | 841,500 | |
54 | 7,477,500 | 912,500 | レベルキャップ開放(56~60) |
55 | 8,390,000 | 985,500 | アドバンスクエスト(SH) |
56 | 9,375,500 | 1,060,500 | |
57 | 10,436,000 | 1,137,500 | |
58 | 11,573,500 | 1,216,500 | |
59 | 12,790,000 | 1,297,500 | レベルキャップ開放(61~65) |
60 | 14,087,500 | 1,417,500 | |
61 | 15,505,000 | 1,453,500 | |
62 | 16,958,500 | 1,490,000 | |
63 | 18,448,500 | 1,527,000 | |
64 | 19,975,500 | 1,564,500 | レベルキャップ開放(66~70) |
65 | 21,540,000 | 1,602,500 | |
66 | 23,142,500 | 1,641,000 | |
67 | 24,783,500 | 1,680,000 | |
68 | 26,463,500 | 1,719,500 | |
69 | 28,183,000 | 1,759,500 | |
70 | 29,942,500 | 1,800,000 | アルティメットクエスト解放 |
71 | 31,742,500 | 1,841,000 | |
72 | 33,583,500 | 1,882,500 | |
73 | 35,466,000 | 1,924,500 | |
74 | 37,390,500 | 1,967,000 | |
75 | 39,357,500 | 1,967,000[1] 6,217,000[2] | クラスエクスキューブx1 |
Lv76~100 | |||
Lv. | 累積 | NEXT | 備考 |
---|---|---|---|
76 | 45,574,500 | 8,342,000 | |
77 | 53,916,500 | 9,298,200 | |
78 | 63,214,700 | 9,680,700 | |
79 | 72,895,400 | 9,814,500 | |
80 | 82,709,900 | 9,814,500[1] 10,617,300[2] | クラスエクスキューブx5 |
81 | 93,327,200 | 11,099,000 | |
82 | 104,426,200 | 11,339,800 | |
83 | 115,766,000 | 11,448,200 | |
84 | 127,214,200 | 11,491,600 | |
85 | 138,705,800 | 11,491,600[1] 11,539,300[2] | クラスエクスキューブx6 |
86 | 150,245,100 | 11,663,300 | |
87 | 161,908,400 | 11,960,900 | |
88 | 173,869,300 | 12,585,900 | |
89 | 186,455,200 | 13,398,400 | |
90 | 199,853,600 | 13,398,400[1] | クラスエクスキューブx7 |
91 | ---,---,--- | ---,---,--- | |
92 | ---,---,--- | ---,---,--- | |
93 | ---,---,--- | ---,---,--- | |
94 | ---,---,--- | ---,---,--- | |
95 | ---,---,--- | ---,---,--- | |
96 | ---,---,--- | ---,---,--- | |
97 | ---,---,--- | ---,---,--- | |
98 | ---,---,--- | ---,---,--- | |
99 | ---,---,--- | ---,---,--- | |
100 | ---,---,--- | ---,---,--- |
パーティーボーナス 
パーティーを組む事により獲得経験値に補正が入ります。
プレイヤー一人につき+10%の補正がかかります。またパートナーキャラクター、フレンドパートナー、サポートパートナー、フリーパートナーなどのNPCでは一人につき+5%の補正がかかります。
プラス方向の補正のため、積極的にパーティーを組むと良いでしょう。
パーティ人数 | 経験値倍率 | |
プレイヤーのみ | NPCのみ | |
2 | +20% | +15% |
3 | +30% | +20% |
4 | +40% | +25% |
サブクラスへの獲得経験値 
2013年7月17日のアップデートでサブクラスにも経験値が獲得できるようになった。
サブクラスのレベルが70未満(69以下)の場合、獲得した経験値の25%がサブクラスへ加算される。
これにはエネミーからの経験値だけでなく、クライアントオーダーの報酬経験値等も含まれる。
レベルキャップ 
各クラスにはレベルキャップ(最高到達レベル)が存在し数回のアップデートにより順次開放されてきた。
レベルキャップの解放条件は以下のようになっている
解放Lv. | 条件 | 備考 |
31~40 | コフィーのクライアントオーダー 「レベル制限解除試練・Ⅰ」をクリア | |
---|---|---|
41~50 | コフィーのクライアントオーダー 「レベル制限解除試練・Ⅱ」をクリア | |
51~55 | なし | レベルキャップ55実装時、いずれかのクラスLv.49以上の 初回ログイン時にコフィーからの連絡があった |
56~60 | なし | レベルキャップ60実装時、いずれかのクラスLv.54以上の 初回ログイン時にコフィーからの連絡があった |
61~65 | なし | レベルキャップ65実装時、いずれかのクラスLv.59以上の 初回ログイン時にコフィーからの連絡があった |
66~70 | なし | レベルキャップ70実装時、いずれかのクラスLv.64以上の 初回ログイン時にコフィーからの連絡があった |
71~75 | なし | レベルキャップ75実装時、いずれかのクラスLv.69以上の 初回ログイン時にコフィーからの連絡があった |
76~80 | コフィーのクライアントオーダー 「レベル75制限解除試験・(クラス名)」をクリア | 各クラスカテゴリーの★13新世武器を+35まで開放し (サモナーはペットいずれか1体をLv.120まで育て)称号を獲得する |
80~85 | コフィーのクライアントオーダー 「レベル80制限解除試験・(クラス名)」をクリア | ★12ユニット(サブユニットでも可)を最大まで強化し、 リア・アーム・レッグに装備する事で獲得できる称号を獲得する |
ヒーローのレベルキャップ開放条件は以下の通り。
解放Lv. | 条件 | 備考 |
31~40 | コフィーのクライアントオーダー 「ヒーロークラス適正審査試験・Ⅰ」をクリア | Lv.25で発生 |
---|---|---|
41~55 | コフィーのクライアントオーダー 「ヒーロークラス適正審査試験・Ⅱ」をクリア | Lv.35で発生 |
56~70 | コフィーのクライアントオーダー 「ヒーロークラス適正審査試験・Ⅲ」をクリア | Lv.50で発生 |
71~75 | コフィーのクライアントオーダー 「ヒーロークラス適正審査試験・Ⅳ」をクリア | Lv.65で発生 |
76~80 | コフィーのクライアントオーダー 「レベル75制限解除試験・Hr」をクリア | Lv.75で発生 |
レベルキャプ後のボーナスアイテム 
レベルキャップ後、さらに既定の経験値を獲得することによりボーナスアイテムが貰える。これは繰り返し獲得することができる。
レベルキャップ75以前のボーナスアイテム 
Lv.50・55・60・65・70がレベルキャップの時代のボーナスアイテムはエクスキューブ×2個が貰えた。
入手したエクスキューブはエクスキューブ交換ショップにて専用アイテムとの交換に使用できる。
レベル75以降のキャップ到達ボーナスアイテム 
Lv.75以降のボーナスアイテムはクラスエクスキューブ(例:ハンター=Huエクスキューブ、レンジャー=Raエクスキューブ等)が貰える。(例:Lv.75であれば1個、Lv.80であれば5個)
クラスエクスキューブはリサイクルショップでエクスキューブ2個と交換することもできる他、
各クラスに関連したNPCから受けるクライアントオーダーの条件にクラスエクスキューブを複数集めるものがあり、それを達成するとスキルポイント+1が獲得できる。
各クラスのクライアントオーダーは以下のNPCから受注できる。
また、クラス毎に装備できる新世武器の強化上限を+1させるアイテムとの引き換えにも必要となる。必要数は武器種一つにつきクラスエクスキューブ300個。
ガンスラッシュのみ複数クラスの混成でも引き換え可。
必要経験値の緩和 
- 2012/10/12の臨時メンテナンスでLv42~50の必要経験値が緩和
- 2012/11/7のメンテナンスでLv42~50の必要経験値が再緩和
- 2014/03/05のアップデートでLv.46~Lv.65(キャップ)までの必要経験値が緩和
コメント 
以下のコメントはアンケート/キャラは何体いる??のページとリンクしています。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
ナビ | |
---|---|
種族 | ヒューマン / ニューマン / キャスト / デューマン / ステータス / 経験値 / マグ / ダークブラスト / ペット |
クラス | ハンター / ファイター / レンジャー / ガンナー / フォース / テクター / ブレイバー / バウンサー / サモナー / サブクラス |
後継クラス[3] : ヒーロー / ファントム / エトワール / ラスター? | |
アークスロビー | ・ゲートエリア クエストカウンター / クラスカウンター / 称号カウンター / チームカウンター / メディカルセンター / トレジャーショップ |
・ショップエリア アイテムショップ / コスチュームショップ ユニットショップ / 武器ショップ / ディスクショップ / アイテムラボ / 鑑定ショップ / ペットラボ フォトンドロップ交換ショップ / エクスキューブ交換ショップ / チャレンジマイル交換ショップ / 輝石交換ショップ / 魔石交換ショップ / エステ マイルームショップ / FUNショップ / バッヂ&メモリ交換ショップ / リサイクルショップ / 公認ネットカフェカウンター / イベントステージ | |
・艦橋 | |
・カジノエリア ラッピースロット / メセタンシューター / ブラックニャック / リーリールーレット / アークマスロット | |
・フランカ's カフェ リングショップ / 料理ショップ | |
フィールド | 惑星ナベリウス / 惑星アムドゥスキア / 惑星リリーパ / 惑星ウォパル / 惑星ハルコタン / 地球 / 異世界オメガ |
ビジフォン | マイショップ / フレンドパートナー / ランキング |
読み物・Tips | アップデート情報 / アイテムドロップの仕組み / PSO2の歴史 / 用語集 |