海王種 
エネミー > 海王種
概要 
惑星ウォパルの海岸、海底、浮上施設に生息する生物の総称。
海底の生体実験プラントで行われた虚空機関の生体実験によって産み出された改造生物。
エネミーの種族と弱点属性の対応表 
種族\弱点属性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原生種 | 森林 | ◯ | ◯ | ||||
凍土 | ◯ | ||||||
龍族 | 火山洞窟 | ◯ | |||||
浮遊大陸・龍祭壇 | ◯ | ||||||
機甲種 | 砂漠・地下坑道・採掘場跡 | ◯ | |||||
海王種 | 海岸 | ◯ | ◯ | ||||
海底・浮上施設 | ◯ | ||||||
黒の民 | 白ノ領域・黒ノ領域 | ◯ | |||||
幻創種 | 東京・ラスベガス | ◯ | |||||
エスカダーカー | ◯ | ◯ | |||||
幻創神系 | ◯ | ||||||
魔物種 | 異世界オメガ | ◯[1] | ◯[1] | ◯[1] | |||
閃機種? | ◯ | ||||||
ダーカー | 蟲系 | ◯ | ◯ | ||||
魚介系 | ◯ | ◯ | |||||
有翼系 | ◯ | ◯ | |||||
玩具系 | ◯ | ◯ | |||||
世壊種 | ナベリウス由来 世壊種(NA) | ◯ | |||||
アムドゥスキア由来 世壊種(AM) | ◯ | ||||||
リリーパ由来 世壊種(LI) | ◯ | ||||||
ダーカー・ユガ種 世壊種(DA) | ◯ |
一覧 
小型・中型海王種 | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
トルボン | ブルトルボン | セグレズン | アクルプス | タグ・アクルプス | ブルメッタ | ブルメガーラ | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||||
セグレズン 希少種 デギレズン | ブルメガーラ 希少種 フィオルガーラ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
タロベッコ | セヴァニアン | タグ・セヴァニアン | ファルカボネ | ヴィド・ギロス | ファルガルボン | タルボルプス | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||||
タロベッコ 希少種 ジグルベッコ | ファルガルボン 希少種 ガボナロッグ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
ヴァラディナン | オ・ヴァラディナン | ス・ヴァラディナン | ブラナディアン | バノリディアン | シルト・グリミアン | ![]() ![]() |
大型海王種 | ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
オルグブラン | レオマドゥラード | ネプト・キャサドーラ | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
オルグブラン 希少種 オルグケラトス | レオマドゥラード 希少種 マルドゥザリード | ネプト・キャサドーラ 希少種 キャサド・バドゥール | ![]() ![]() |
備考 
2013年7月17日のアップデート『Code:EPISODE2』第1回適用にて海岸海王種と、そのレアエネミーが実装された。
2013年11月13日のアップデート『海底に煌めく光彩?』第1回適用にて海底海王種と、そのレアエネミーが実装。
2014年10月8日のアップデート『浮上せし虹の痕跡』第1回適用にて浮上施設海王種と、そのレアエネミーが実装。
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照