双機銃 
武器迷彩 > ツインマシンガン (双機銃)
Table of Contents |
概要 
アップデート「共に歩む者」の第4回適用 (2013/3/27) から追加されたシステム。
武器のコスチュームといえるアイテムで、対象カテゴリの武器の外観だけを装備している迷彩のものに変更する。
装備している武器の性能はそのままで、武器迷彩自体にステータスは存在しない。
アイテムパックのカスタム画面から着脱ができる。
同時にセットできるのは一つのみであり、セットしている間は装備中の対象カテゴリの武器すべてが武器迷彩の見た目となる。
消耗品ではないので外観を変更したい武器の時にだけ適用するなどの使い方が可能。
PSO2esには「アイテム」として持ち込むことはできるが、装備はできない。
この一覧に無い場合は新規追加武器迷彩の方も参照してください。
新規追加武器迷彩
一覧 
7月27日 
7月26日 
7月05日 
画像 | アイテム名 | レア | 対象カテゴリ | 備考 | 主な入手先 | ![]() ![]() |
添付 | *天双星シチセキ? | 08★8 | ![]() | 七夕2017ビンゴ【裏】 4ビンゴ達成報酬 | ![]() ![]() |
6月28日 
画像 | アイテム名 | レア | 対象カテゴリ | 備考 | 主な入手先 | ![]() ![]() |
![]() | *アルケミックジーン | 08★8 | ![]() ![]() ![]() | 特別突破訓練:Episode4 クエストクリア時の大クリスタル | ![]() ![]() |
6月21日 
画像 | アイテム名 | レア | 対象カテゴリ | 備考 | 主な入手先 | ![]() ![]() |
![]() | *エリアコーディ | 07★7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ACスクラッチ「エキセントリックガールズ」 | ![]() ![]() | |
![]() | *クイナスピカ | 07★7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ACスクラッチ「エキセントリックガールズ」 | ![]() ![]() | |
![]() | *ミューズブレス | 07★7 | ![]() ![]() | ACスクラッチ「エキセントリックガールズ」 | ![]() ![]() | |
![]() | *ブルームブラスター | 07★7 | ![]() | ACスクラッチ「エキセントリックガールズ」 | ![]() ![]() |
6月14日 
画像 | アイテム名 | レア | 対象カテゴリ | 備考 | 主な入手先 | ![]() ![]() |
![]() | *墜剣・グラム | 08★10 | ![]() | 取引不可 | SGスクラッチ「マザー・クラスタイミテーション」 | ![]() ![]() |
![]() | *コートダブリス | 08★8 | ![]() | フォトンカラー変更可能 | 特別突破訓練:Episode2 クエストクリア時の大クリスタル | ![]() ![]() |
6月7日 
画像 | アイテム名 | レア | 対象カテゴリ | 備考 | 主な入手先 | ![]() ![]() |
![]() | *コートエッジ | 08★8 | ![]() | フォトンカラー変更可能 | 特別突破訓練:Episode1 クエストクリア時の大クリスタル | ![]() ![]() |
![]() | *ガンブレードランス | 07★7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ACスクラッチ「フレームアームズレプリカ」 | ![]() ![]() | |
![]() | *60mmガトリングガン | 07★7 | ![]() | ACスクラッチ「フレームアームズレプリカ」 | ![]() ![]() |
5月24日 
画像 | アイテム名 | レア | 対象カテゴリ | 備考 | 主な入手先 | ![]() ![]() |
![]() | *ケリッシュフロッシュ | 08★8 | ![]() | レイニー2017ビンゴ【裏】 4ビンゴ達成報酬 | ![]() ![]() |
4月19日 
画像 | アイテム名 | レア | 対象カテゴリ | 備考 | 主な入手先 | ![]() ![]() |
![]() | *バトルボウ | 08★8 | ![]() | 取引不可 | バトルコイン交換ショップ 2,800BC | ![]() ![]() |
![]() | *バトルブーツ | 08★8 | ![]() | 取引不可 | バトルコイン交換ショップ 2,800BC | ![]() ![]() |
4月5日 
画像 | アイテム名 | レア | 対象カテゴリ | 備考 | 主な入手先 | ![]() ![]() |
![]() | *ジャンボツインダー | 07★7 | ![]() ![]() ![]() | ACスクラッチ「ウィナーズデザイン4 sideA」 | ![]() ![]() | |
![]() | *ラプソディアンラース | 07★7 | ![]() ![]() | ACスクラッチ「ウィナーズデザイン4 sideA」 | ![]() ![]() | |
![]() | *クッキーバッグ | 07★7 | ![]() | ACスクラッチ「ウィナーズデザイン4 sideA」 | ![]() ![]() | |
![]() | *魔剣・グラム | 08★8 | ![]() | 取引不可 | 証交換ショップ 幻創の証×1 | ![]() ![]() |
![]() | *天羽々斬 | 08★8 | ![]() | 取引不可 | 証交換ショップ 幻創の証×1 | ![]() ![]() |
![]() | *神剣・天叢雲 | 08★8 | ![]() | 取引不可 | 証交換ショップ 幻創の証×1 | ![]() ![]() |
![]() | *幻銃 | 08★8 | ![]() ![]() | 取引不可 | 証交換ショップ 幻創の証×1 | ![]() ![]() |
- アップデートページは簡略化した表記で作成してください。
一覧 
画像 | 迷彩名 | レア | 対象カテゴリ | 備考 | 主な入手先 | ![]() ![]() |
画像 | 迷彩名 | レア | 対象カテゴリ | 備考 | 主な入手先 | ![]() ![]() |
![]() | *D92ジェイナス | 07★7 | ![]() | 特殊エフェクト&SE ギミックあり | クーガーNX (Lv.1~) クーガーNX・ACE (Lv.41~) | ![]() ![]() |
![]() | *ヘット・ザ・キャンサー | 07★7 | ![]() | ACスクラッチ「絢爛豪華 スターフェスタ!」 ACスクラッチ「エレクトロニック・ディーヴァ」 | ![]() ![]() | |
![]() | *メリーバー | 07★7 | ![]() | 1周年記念WEBイベント報酬 | ![]() ![]() | |
![]() | *エレクティフィニス | 07★7 | ![]() | ACスクラッチ「ウィナーズデザインレセプション」 | ![]() ![]() | |
![]() | *ローズピッチャー | 07★7 | ![]() | ラヴィ・ラッピー (Lv.1~) | ![]() ![]() | |
![]() | *テンションブラスター | 07★7 | ![]() | ACスクラッチ「セガ・プラチナセレクション」 | ![]() ![]() | |
![]() | *オルトロスMk.2 | 07★7 | ![]() | ACスクラッチ「シャイニングヒーローズ」 | ![]() ![]() | |
![]() | *ジャックペポ | 07★7 | ![]() | ハロウィンビンゴ2014 4ビンゴ達成報酬 | ![]() ![]() | |
![]() | *スプニャッシュ | 07★7 | ![]() | トロクロ・ニャウ (Lv.1~) | ![]() ![]() | |
![]() | *ギャランニクス | 07★7 | ![]() | ACスクラッチ「エキセントリックパーティー」 ACスクラッチ「天下御免 傾奇者スタイル」 | ![]() ![]() | |
![]() | *M&A60ヴァイス | 08★8 | ![]() | M&Aヴァイス/リヒトの色違い 取引不可 | バッヂ&メモリ交換ショップ ウェポンズバッヂ2015銀×30 | ![]() ![]() |
![]() | *クロトフM238 | 08★8 | ![]() | 取引不可 | 証交換ショップ クロトフM238×1 + 職人の印×10 | ![]() ![]() |
![]() | *魔銃・ベルヴェルク | 07★7 | ![]() | ACスクラッチ「ヴァーサス ブレイブルー」 | ![]() ![]() | |
![]() | *煌舞アウロラ | 08★8 | ![]() | 取引不可 | 証交換ショップ 創者の証×1 | ![]() ![]() |
![]() | *デュアルバード | 08★8 | ![]() | 取引不可 | バッヂ&メモリ交換ショップ ウェポンズバッヂ2016金×350 | ![]() ![]() |
![]() | *グラムフェイズ | 08★8 | ![]() | 取引不可 | 期間限定交換ショップ チップのかけら2017金×80 | ![]() ![]() |
複合武器迷彩 
複数カテゴリ対応の武器迷彩で対象カテゴリにツインマシンガンが含まれるものです。
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
装備ナビ | |
---|---|
武器 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト |
武器迷彩 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト 複合二種 / 複合三種 / 複合四種 / 複合五種 |
防具 | リア / アーム / レッグ / サブ / スキルリング / マグ |
ペット | ワンダ ・ ジンガ / トリム ・ エアロ / サリィ ・ ポップル / マロン / メロン / ラッピー / ヴィオラ / シンクロウ / レドラン |
フォトンアーツ | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ジェットブーツ |
テクニック | 炎属性 / 氷属性 / 雷属性 / 風属性 / 光属性 / 闇属性 / 複合属性 |
装備強化 | アイテム強化 / 属性強化 / 特殊能力 / 潜在能力 / 武装エクステンド / PAカスタマイズ / テクニックカスタマイズ / 時限能力インストール |