威風堂々たる鋼鉄の進撃 
クエスト > 緊急クエスト > 惑星・地球 > 威風堂々たる鋼鉄の進撃
![]() | クエスト説明 |
2017年07月05日実装。
解き放たれし鋼鉄の威信の強化版クエスト。
前半戦はラスベガスに登場する幻想種などが追加され、後半戦は幻創戦艦・大和の攻撃パターンが追加、変更されクエスト難度が上昇している。
クエスト情報 
クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
威風堂々たる鋼鉄の進撃 | 幻創戦艦・大和を撃退せよ! | 幻創戦艦・大和の撃退 | 制限時間の経過 | ![]() ![]() |
難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア | ![]() ![]() |
ノーマル | レベル制限なし | Lv.20~ | 惑星・地球 日本近海 エリア1[マルチパーティー] 惑星・地球 日本近海 エリア2[マルチパーティー] | ![]() ![]() |
ハード | Lv.20~ 「難易度制限開放試練・I」クリア | Lv.40~ | ![]() ![]() | |
ベリーハード | Lv.40~ 「難易度制限開放試練・Ⅱ」クリア | Lv.50~ | ![]() ![]() | |
スーパーハード | Lv.50~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.70~ | ![]() ![]() | |
エクストラハード | Lv.75~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.80~ | ![]() ![]() |
制限時間 00:50:00
受注(クリア)制限:発生時間中、1シップにつき2回まで
攻略 
討伐目標 
幻創戦艦・大和 
![]() | 弱点属性 | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 艦体両側面・甲板(前部、後部)・艦橋に 出現するESC-Aマーク | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 主砲、副砲、その他艦砲(計13基) 船体後方下部のエーテル結晶 | ![]() ![]() | |||||||
◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | ◎ | × | × | × | × | × | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
予告専用緊急 | 解き放たれし鋼鉄の威信 | 対象オーダーなし | ![]() ![]() | ||||||
威風堂々たる鋼鉄の進撃 | パシフィック・コンカラー | ![]() ![]() | |||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ![]() ![]() | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() | ||||
武器 | ![]() | ★13 | D-A.I.Sセイバー | Lv.76~ | ![]() ![]() | ||||
★12 | サステインロック | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | クルセイドロア-NT | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | アーディロウ-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | ザックス-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★13 | セイガーシールド | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
★10 | ヘレティックエンド-NT | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | ジャグリアス-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | クシャネビュラ-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★13 | セイガージャベリン | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
★12 | サクバトス | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | フリューシャジール-NT | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | ライゼノーク-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | バシレイオン-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★10 | イブリスブラッド-NT | Lv.51~ | ![]() ![]() | |||||
★9 | レグザガ-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | アステラ-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★13 | セイガーブレード | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
★10 | ラングリッター-NT | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | フェイルノート-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | スピルティア-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★13 | クオツヴィディヤ | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
★13 | 幻創艦砲甲 | Lv.76~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | パオネリアン-NT | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | バイティガー-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | リドルモール-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★13 | マーセナリシュバルツ | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
★12 | ビターソング | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | カルデスタ-NT | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | ジャレイド-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | ガンスラッシュゼロ-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★12 | イスク440hz | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
★10 | ビューレイオブス-NT | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | サリザニア-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | シガルガ-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★13 | S.CNマンティス | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
★12 | スプルコル | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | カドルフ-NT | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | アデレード-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★8 | サーブライト-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★13 | ワルキューレA30 | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
★13 | D-A.I.Sバルカン | Lv.76~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | アラオシリンダー-NT | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | ティグリドル-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | フルシリンダー-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★13 | D-A.I.Sブラスター | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
★12 | ハードノイズ | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | アグニバズーカ-NT | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | リドゥルティブ-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | セントキルダ-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★13 | 三連幻創機銃 | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
★10 | ブランミラーズ-NT | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | ラディエグル-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | アレスヴィス-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★13 | セイガーアーチャー | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
★10 | スサノヒキ-NT | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | ティグリボウ-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | ビッグロウ-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★13 | クオツラウラ | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
★13 | 幻創電探 | Lv.76~ | ![]() ![]() | ||||||
★12 | スコークラヴィア | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | ルーライラ-NT | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | ガーランド-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | レッドプロセッサ-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★10 | ブラウルフト-NT | Lv.51~ | ![]() ![]() | |||||
★9 | ヴィスバーン-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | ローザクレイン-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★12 | メタルブラン | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
★10 | スティナ-NT | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | クレスディガー-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | レガリア-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★10 | ハコベハヤセ-NT | Lv.51~ | ![]() ![]() | |||||
★9 | レザスイフト-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★8 | サーハブリズ-NT | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
ユニット | ![]() | ★11 | ブリサエーリ | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||
★10 | レサンストゥラ | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | カルブンウィング | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | グワンマンリン | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | フォリーカット | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | ミンストブラン | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | ヒエイホウヨク | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★11 | ブリサオッジ | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
★10 | レサンスラスト | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | カルブントール | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | グワンマンエン | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | ウラノスヘクサ | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | ミンストブール | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | ヒエイソウ | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★11 | ブリサマーニ | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
★10 | レサングラインド | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | カルブンフィン | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | ウラノステトラ | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | フォリーピース | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | ミンストレラ | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
★7 | ヒエイショク | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
エッグ | ![]() | ★13 | ヴィオラエッグ★13 | Lv.76~ | ![]() ![]() | ||||
★12 | ヴィオラエッグ★12 | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | ヴィオラエッグ★10 | Lv.46~ | ![]() ![]() | ||||||
★9 | ヴィオラエッグ★9 | Lv.36~ | ![]() ![]() | ||||||
★8 | ヴィオラエッグ★8 | Lv.16~ | ![]() ![]() | ||||||
その他 | ![]() | - | ヤマト・ファクター | Lv.1~ | ![]() ![]() | ||||
- | トウオウ・ソール | Lv.1~ | ![]() ![]() |
天轟幻創戦艦・大和 
![]() | 弱点属性 | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 艦体両側面・甲板(前部、後部)・艦橋に 出現するESC-Aマーク | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 主砲、副砲、その他艦砲(計13基) 船体後方下部のエーテル結晶 | ![]() ![]() | |||||||
◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | ◎ | × | × | × | × | × | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
予告専用緊急 | 大海に顕れし鋼鉄の巨艦 | 対象オーダーなし | ![]() ![]() | ||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ![]() ![]() | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() | ||||
武器 | ![]() | ★13 | セイカイザーソード | Lv.76~ | ![]() ![]() | ||||
![]() | ★13 | セイカイザーシールド | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★13 | セイカイザージャベリン | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★13 | S.CNアーバスタッグ | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★13 | セイカイザーブレード | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★13 | グリシナヴィディヤ | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★13 | マーセナリスターロード | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★12 | HFBカマイタチ・レツ | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★13 | S.CNアーバマンティス | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★13 | ワルキューレA30S | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★13 | セイカイザーランチャー | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★13 | ワルキューレR25S | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★13 | セイカイザーアーチャー | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★13 | グリシナラウラ | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★13 | グリシナリトス | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★13 | グリシナケアン | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★13 | グリシナキレス | Lv.76~ | ![]() ![]() | |||||
エッグ | ![]() | ★13 | エアロエッグ★13 | Lv.76~ | ![]() ![]() | ||||
★13 | ポップルエッグ★13 | Lv.76~ | ![]() ![]() | ||||||
★12 | エアロエッグ★12 | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||||
★12 | ポップルエッグ★12 | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | エアロエッグ★10 | Lv.46~ | ![]() ![]() | ||||||
★10 | ポップルエッグ★10 | Lv.46~ | ![]() ![]() | ||||||
その他 | ![]() | - | ヤマト・ファクター | Lv.1~ | ![]() ![]() | ||||
- | トウオウ・ソール | Lv.1~ | ![]() ![]() |
出現エネミー 
赤字は希少種(レアエネミー)。難度VH以上で稀に通常種の代わりに出現する。
太字はボスエネミー。
出現アイテム 
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照