ヴィオラ 
フォトンアーツ・テクニック > ペットPA (ヴィオラ)
概要 
「ヴィオラスイッチ」で戦闘タイプを切り替えて戦うペット。
通常時は機動力重視、スイッチ後は攻撃一発の威力を重視した重量型となる。
エッグの入手方法 
レアリティ | 入手方法 |
★6 | |
★7 | エネミー Lv.1~ |
★8 | ボスエネミー Lv.1~ |
★9 | 中ボスエネミー Lv.41~ |
★10 | ボスエネミー Lv.41~ |
★11 | 中ボスエネミー Lv.56~ |
★12 | ボスエネミー Lv.56~ |
★13 | アポス・ドリオス Lv.76~ グアル・ジグモルデ Lv.71~ XH:解き放たれし鋼鉄の威信 クエストクリア時の大クリスタル |
性格 
性格 | 特徴・説明 |
いやし系 | 控えにいるペットのHP回復速度が上昇 |
---|---|
超いやし系 | いやし系の能力にアイテムドロップ率上昇効果(+5%)が追加される |
目立ちたがり | 敵に狙われやすくなり被ダメージ軽減 |
超目立ちたがり | 目立ちたがりの能力にアイテムドロップ率上昇効果(+5%)が追加される |
キャンディーボックス 
サイズ2x2のキャンディーは最大7個まで設置可能
× | × | × | = | ||||
□ | × | = | = | × | |||
= | × | □ | □ | × | |||
□ | × | ||||||
× | □ | ||||||
× | □ | □ | × | = | |||
× | = | = | × | □ | |||
= | × | × | × |
× | ペーパーキューブ | 除去不可能。キャンディー設置不可マス |
= | キャラメルキューブ | キャラメルクラッシャーで除去可能 |
□ | ゼリーキューブ | ペットLv.50でマスが開放される |
能力値 
ステータス 
レアリティ | Lv. | HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | 性格Lv. |
初期状態 | 1 | 342 | 48 | 49 | 49 | 34 | 96 | 94 | 91 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★6 | 60 | 3 | ||||||||
★7 | 65 | |||||||||
★8 | 70 | 4 | ||||||||
★9 | 75 | |||||||||
★10 | 85 | |||||||||
★11 | 90 | |||||||||
★12/★13 | 100 | 5 | ||||||||
★12+[1] | 110 | |||||||||
★13+[1] | 120 | 2020 | 1167 | 1179 | 1191 | 291 | 1466 | 1436 | 1391 |
プラス値上限 
プラス値上限はレアリティにかかわらず共通。
HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 |
80 | 90 | 115 | 100 | 140 |
攻撃一覧 
通常攻撃 
ヴィオラチェンジ 
鈍重かつ頑強なモードに変化する。 再び使用すると元のモードに戻る。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | - | 100 | ||||||||
技量補正 | - | 100% | ||||||||
消費PP | - | 5 | ||||||||
習得Lv. | - | 40 | 45 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 100 | |||||||||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 5 | |||||||||
習得Lv. | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
ヴィオラスライサー 
広範囲にわたる薙ぎ払いで 数多の敵を同時に攻撃する。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 1326 | 1339 | 1352 | 1365 | 1378 | 1391 | 1405 | 1419 | 1433 | 1447 |
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 25 | |||||||||
習得Lv. | 1 | 2?4? | 5?8? | 13?16? | 17?19? | 24 | 28 | 32 | 41 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 1461 | 1475 | 1489 | 1504 | 1519 | 1534 | 1549 | |||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 25 | |||||||||
習得Lv. | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
ヴィオラスタンプ 
踏み付けによる衝撃波を発生させる。 衝撃波の中心は威力が高い。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 1194 | 1206 | 1218 | 1230 | 1242 | 1254 | 1266 | 1278 | 1290 | 1303 |
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 25 | |||||||||
習得Lv. | 1 | 5?8? | 9?12? | 17?19? | 21 | 25 | 29 | 33 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 1316 | 1329 | 1342 | 1355 | 1368 | 1381 | 1394 | |||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 25 | |||||||||
習得Lv. | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 |
ヴィオラパルサー 
跳ねるように敵を突き上げて攻撃する。 ヒットした敵に持続ダメージが発生。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | - | 4002 | 4042 | 4082 | 4123 | 4164 | 4206 | 4248 | ||
技量補正 | - | 100% | ||||||||
消費PP | - | 30 | ||||||||
習得Lv. | - | 20 | 22 | 26 | 31 | 39 | 44 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 4290 | 4323 | 4356 | 4389 | 4433 | 4477 | 4522 | |||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 30 | |||||||||
習得Lv. | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 |
ヴィオラアサルト 
フォトンをまとい、一直線に突撃をし その後、プレイヤーの元へと戻る。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 621 | 627 | 633 | 639 | 645 | 651 | 657 | 663 | 669 | 675 |
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 10 | |||||||||
習得Lv. | 1 | 2?4? | 9?12? | 13?16? | 23 | 27 | 30 | 34 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 681 | 687 | 693 | 699 | 706 | 713 | 720 | |||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 10 | |||||||||
習得Lv. | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 |
コメント 
コメントはありません。 ヴィオラ/コメント?
装備ナビ | |
---|---|
武器 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト |
武器迷彩 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト 複合二種 / 複合三種 / 複合四種 / 複合五種 |
防具 | リア / アーム / レッグ / サブ / スキルリング / マグ |
ペット | ワンダ ・ ジンガ / トリム ・ エアロ / サリィ ・ ポップル / マロン / メロン / ラッピー / ヴィオラ / シンクロウ / レドラン |
フォトンアーツ | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ジェットブーツ |
テクニック | 炎属性 / 氷属性 / 雷属性 / 風属性 / 光属性 / 闇属性 / 複合属性 |
装備強化 | アイテム強化 / 属性強化 / 特殊能力 / 潜在能力 / 武装エクステンド / PAカスタマイズ / テクニックカスタマイズ / 時限能力インストール |