ワンダ 
フォトンアーツ・テクニック > ペットPA (ワンダ)
概要 
汎用性に優れたペット。耐久力が高く、多彩な攻撃を得意とする。プレイヤーが一番最初に入手するペット。
新規キャラクター作成時、クラスをサモナーにして開始した場合、属性ランダムで入手する。
また既存キャラクターはロビーに居るピエトロとの初回会話時に受け取る。
モチーフは犬。開発中の仮名称も「犬タイプ」と呼ばれていた。
また、設定イラストには「サモナーペット・四足」とも書かれている。
エッグの入手方法 
基本は原生種、幻創種のエネミーからドロップ。★10以下のエッグはコンテナからも入手可能。
レアリティ | 入手方法 |
★6 | ピエトロ初回会話[1] 新規キャラクター作成時にサモナーを選択 |
★7 | エネミー Lv.1~ |
★8 | ボスエネミー Lv.1~ |
★9 | 中ボスエネミー Lv.41~ |
★10 | ボスエネミー Lv.41~ |
★11 | 中ボスエネミー Lv.56~ |
★12 | ボスエネミー Lv.56~ |
★13 | ダークファルス・ルーサー Lv.76~ トレイン・ギドラン Lv.71~ 壊世調査:ナベリウス エリアドロップ XH:来襲せし虚なる深遠の躯 XH:採掘基地防衛戦:襲来 XH:採掘基地防衛戦:絶望 クエストクリア時の大クリスタル |
性格 
性格 | 特徴・説明 |
晴れ好き | 天候が晴れの時に、エネミーに与えるダメージが増加する |
---|---|
超晴れ好き | 晴れ好きの能力にアイテムドロップ率上昇効果(+5%)が追加されている |
こんじょう | 致命傷攻撃を稀に防ぎ、数秒間、攻撃威力が上昇し無敵状態になる |
超こんじょう | こんじょうの能力にアイテムドロップ率上昇効果(+5%)が追加されている |
キャンディーボックス 
サイズ2x2のキャンディーは最大8個まで設置可能
× | × | × | × | □ | × | ||
= | □ | □ | □ | □ | = | ||
× | = | × | |||||
× | = | ||||||
= | × | ||||||
× | = | × | |||||
= | □ | □ | □ | □ | = | ||
× | □ | × | × | × | × |
× | ペーパーキューブ | 除去不可能。キャンディー設置不可マス |
= | キャラメルキューブ | キャラメルクラッシャーで除去可能 |
□ | ゼリーキューブ | ペットLv.50でマスが開放される |
能力値 
ステータス 
レアリティ | Lv. | HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | 性格Lv. |
初期状態 | 1 | 337 | 50 | 50 | 49 | 37 | 107 | 102 | 98 | Lv.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★6 | 60 | Lv.3 | ||||||||
★7 | 65 | |||||||||
★8 | 70 | Lv.4 | ||||||||
★9 | 75 | |||||||||
★10 | 85 | 1802 | 945 | 936 | 926 | 241 | 1403 | 1339 | 1276 | |
★11 | 90 | |||||||||
★12/★13 | 100 | Lv.5 | ||||||||
★12+[2] | 110 | |||||||||
★13+[2] | 120 | 1991 | 1216 | 1204 | 1191 | 315 | 1645 | 1570 | 1496 |
プラス値上限 
プラス値上限はレアリティにかかわらず共通。
HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 |
60 | 90 | 110 | 130 | 150 |
攻撃一覧 
通常攻撃 
エネミーに対して、前足による踏みつけ攻撃を行なう。
ワンダスライサー 
広範囲に渡る素早い攻撃で数多の敵を同時に攻撃する。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 1731 | 1748 | ||||||||
技量補正 | 90% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
習得Lv | 1 | 2 | 8 | 14 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 2003 | 2022 | ||||||||
技量補正 | 90% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
習得Lv | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
ワンダブレイク 
円を描くような、強力な一撃を放つ。範囲は狭いが、周囲の敵をなぎ倒せる。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 1164 | |||||||||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 25 | |||||||||
習得Lv. | 1 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 1332 | 1345 | 1358 | |||||||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 25 | |||||||||
習得Lv. |
ワンダアサルト 
フォトンをまとい、一直線に突撃をし その後、プレイヤーの元へと戻る。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 851 | |||||||||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 10 | |||||||||
習得Lv. | 1 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 972 | 981 | 990 | |||||||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 10 | |||||||||
習得Lv. |
ワンダショック 
閃光を伴う衝撃波を発生させ敵の目をくらませ、足止めをする。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 25 | |||||||||
習得Lv. |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 844 | 852 | 860 | |||||||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 25 | |||||||||
習得Lv. |
ワンダパルサー 
跳ねるように敵を突き上げて攻撃する。ヒットした敵に持続ダメージが発生。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 30 | |||||||||
習得Lv. |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 4827 | 4875 | 4924 | |||||||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 30 | |||||||||
習得Lv. |
コメント 
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
装備ナビ | |
---|---|
武器 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト |
武器迷彩 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト 複合二種 / 複合三種 / 複合四種 / 複合五種 |
防具 | リア / アーム / レッグ / サブ / スキルリング / マグ |
ペット | ワンダ ・ ジンガ / トリム ・ エアロ / サリィ ・ ポップル / マロン / メロン / ラッピー / ヴィオラ / シンクロウ / レドラン |
フォトンアーツ | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ジェットブーツ |
テクニック | 炎属性 / 氷属性 / 雷属性 / 風属性 / 光属性 / 闇属性 / 複合属性 |
装備強化 | アイテム強化 / 属性強化 / 特殊能力 / 潜在能力 / 武装エクステンド / PAカスタマイズ / テクニックカスタマイズ / 時限能力インストール |