メロン 
フォトンアーツ・テクニック > ペットPA (メロン)
概要 
エネミーの攻撃を受けるとダメージを蓄積して膨らみ、膨らみきってから一定時間経過で自爆する。
自爆する前にエネミーに投げつける事でダメージを与えられる。
連続で投げられる多段攻撃型。
爆発した後は気絶して戦闘不能となる。気絶からの復帰時間は20秒
武器切り替えやエリア移動などでフィールド上から離脱すると蓄積状態がリセットされる。
エッグの入手方法 
基本は超時空エネミーからドロップ。
レアリティ | 入手方法 |
★6 | |
★7 | エネミー Lv.1~ |
★8 | ボスエネミー Lv.1~ |
★9 | 中ボスエネミー Lv.41~ |
★10 | ボスエネミー Lv.41~ |
★11 | 中ボスエネミー Lv.56~ |
★12 | ボスエネミー Lv.56~ |
★13 | 壊世調査:リリーパ エリアドロップ XH:世界を壊す流転の徒花 XH:顕現せし星滅の災厄 XH:星滅の災厄禊ぐ灰の唱 クエストクリア時の大クリスタル |
性格 
性格 | 特徴・説明 |
やせ我慢 | ダメージを受けると確率でHPを回復する |
超やせ我慢 | やせ我慢の能力にアイテムドロップ率上昇効果(+5%)が追加される |
逆境 | ペットのHPが一定以下で与えるダメージが上昇 |
超逆境 | 逆境の能力にアイテムドロップ率上昇効果(+5%)が追加される |
キャンディーボックス 
サイズ2x2のキャンディーは最大7個まで設置可能
× | × | × | = | □ | |||
× | = | □ | × | × | □ | ||
= | = | ||||||
× | □ | □ | × | ||||
× | □ | □ | × | ||||
= | = | ||||||
□ | × | × | □ | = | × | ||
□ | = | × | × | × |
× | ペーパーキューブ | 除去不可能。キャンディー設置不可マス |
= | キャラメルキューブ | キャラメルクラッシャーで除去可能 |
□ | ゼリーキューブ | ペットLv.50でマスが開放される |
能力値 
ステータス 
レアリティ | Lv. | HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | 性格Lv. |
初期状態 | 1 | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★6 | 60 | 3 | ||||||||
★7 | 65 | |||||||||
★8 | 70 | 4 | ||||||||
★9 | 75 | |||||||||
★10 | 85 | 520 | 808 | 853 | 844 | 276 | 2133 | 2037 | 2073 | |
★11 | 90 | 534 | 842 | 869 | 879 | 299 | 2271 | 2169 | 2207 | |
★12/★13 | 100 | 5 | ||||||||
★12+[1] | 110 | 576 | 1034 | 1092 | 1080 | 371 | 2577 | 2461 | 2505 | |
★13+[1] | 120 | 590 | 1083 | 1143 | 1131 | 390 | 2662 | 2543 | 2588 |
プラス値上限 
プラス値上限はレアリティにかかわらず共通。
HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 |
160 | 100 | 90 | 85 | 70 |
攻撃一覧 
通常攻撃 
メロンストライク 
メロン本体を掴んで敵に投げつける。 敵にヒットするとメロンが爆発する。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 2220 | 2242 | 2264 | 2286 | 2309 | 2332 | 2355 | 2378 | 2402 | 2426 |
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 10 | |||||||||
習得Lv. | 1 | 41 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 2450 | 2474 | 2498 | 2523 | 2548 | 2573 | 2598 | |||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 10 | |||||||||
習得Lv. | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 |
- 被弾して膨らんでいる時に表記通りの威力を発揮する。
メロンブレイク 
円を描くような、強力な一撃を放つ。 敵に囲まれている時などに有効。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 1047 | 1057 | 1067 | 1077 | 1087 | 1097 | 1108 | 1119 | 1130 | 1141 |
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
習得Lv. | 1 | 42 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 1152 | 1163 | 1174 | 1185 | 1196 | 1208 | 1220 | |||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
習得Lv. | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
メロンチェイサー 
持続性の高い追尾弾を発射する。 威力は低いが、柔軟性に富んでいる。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | - | 273 | 275 | 277 | 279 | 281 | 283 | 285 | ||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 25 | |||||||||
習得Lv. | - | 35 | 44 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 287 | 289 | 291 | 293 | 295 | 297 | 299 | |||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | ||||||||||
習得Lv. | 48 | 53 | 59 | 64 | 69 | 74 |
メロンシールド 
メロンを盾にして敵の攻撃を防ぐ。 ボタンホールドで防ぎ続ける。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 100 | |||||||||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 5 | |||||||||
習得Lv. | 1 | 43 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 100 | |||||||||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 5 | |||||||||
習得Lv. | 49 | 54 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 |
メロンカース 
持続ダメージが発生する弾を放つ。 弾は追尾性で緩やかに対象へ向かう。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | - | 4560 | 4606 | |||||||
技量補正 | - | 100% | ||||||||
消費PP | - | 40 | ||||||||
習得Lv. | - | 40 | 45 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 4652 | 4698 | 4745 | 4792 | 4840 | 4937 | ||||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 40 | |||||||||
習得Lv. | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
コメント 
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
装備ナビ | |
---|---|
武器 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト |
武器迷彩 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト 複合二種 / 複合三種 / 複合四種 / 複合五種 |
防具 | リア / アーム / レッグ / サブ / スキルリング / マグ |
ペット | ワンダ ・ ジンガ / トリム ・ エアロ / サリィ ・ ポップル / マロン / メロン / ラッピー / ヴィオラ / シンクロウ / レドラン |
フォトンアーツ | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ジェットブーツ |
テクニック | 炎属性 / 氷属性 / 雷属性 / 風属性 / 光属性 / 闇属性 / 複合属性 |
装備強化 | アイテム強化 / 属性強化 / 特殊能力 / 潜在能力 / 武装エクステンド / PAカスタマイズ / テクニックカスタマイズ / 時限能力インストール |