マグ一覧 
マグ育成情報 
第三形態は実装されたばかりのため、下記記述が参考にならない可能性があります。
- Lv30になると第二形態へ進化し、フォトンブラスト(マグの必殺技のようなスキル)が使えるようになる。
- Lv30になった時に一番レベルの高い能力値で形態変化先が決定される。詳細は下記。
- 一番高い能力値が複数あると形態変化しない
- Lv29以下から一回のエサやりでLv2以上上げ、Lv30をスキップしてLv31以上になると形態変化しない
- これらは下位形態を保ったまま支援Lvを上げるための仕様
- Lv30になった時に一番レベルの高い能力値で形態変化先が決定される。詳細は下記。
- 進化判定について
- Lvが5の倍数になる毎に進化判定、そのつど条件を満たしている種類に進化する。
- 一度に2レベル上げるなどで5の倍数を飛び越した場合、判定は行われない。
- この際、どの条件も満たしていない場合現状維持。
例)打撃防御・射撃防御・法撃防御が全て同数値の場合LV60マグ
(技量が他よりも低く、かつ技量以外の各系統が同数のため、「各系統>その他系統」という条件を1つも満たせない)- 上記の例はエサがムーンアトマイザーのみなどの場合。これを続けた場合、もちろんLv90になってもマグのままである。
- 以下の分類で判定が行われる。
打撃系(打撃支援+打撃防御支援)
射撃系(射撃支援+射撃防御支援)
法撃系(法撃支援+法撃防御支援)
技量系(技量支援)
- Lvが5の倍数になる毎に進化判定、そのつど条件を満たしている種類に進化する。
- トリガーアクションについて
- 追加トリガーアクションは形態が進化した際に追加され、同形態の別種に進化しても変化しない。
例)レプスからフォルナクスへ進化した場合、HP回復AとPP回復Jを持つフォルナクスになる。 - 枠ごと追加されるので、デバイスによってトリガーアクションが埋まっていても
追加されなかったり既存のトリガーアクションが消えたりといったことはない。 - デバイスでトリガーアクションを追加する際、空き枠がない場合は
どのトリガーアクションと入れ替えるかを指定できる。 - 同内容のトリガーアクションを複数覚えることも可能(生産系除く)。
その際、発動の可否は1項目ごとに判定される。 - 生産系トリガーアクションは、1つのマグにつき1種類しか覚える事ができない。
既に生産系トリガーアクションを覚えている状態で新たな生産デバイスを使用すると、上書き確認のメッセージが表示される。 - トリガーアクションが使用される際、エネルギーを一定量消費する模様。
詳細は未検証なものの、マグウィンドウを開いている状態でトリガーアクションが発動した際に数%のエネルギーの減少を確認。
- 追加トリガーアクションは形態が進化した際に追加され、同形態の別種に進化しても変化しない。
- レベルキャップについて
- 12/07/04現在、マグのレベルは150でキャップがかかっている(キャップに到達すると、マグのレベル表示が赤色になる)。
このキャップに到達している状態で、通常ならば支援Lvが上がる(ゲージが満タンになる)ようなエサを与えた場合
その項目のゲージは変動を起こさない(=キャップ解除まで支援Lvを上昇させられない)。
もちろん、ゲージの下降はするし支援Lvが上がらない程度のゲージ量であれば上昇もする。
例)マグのレベルがキャップに到達している場合…- 技量ゲージ80%時に技量ゲージが30%上昇するエサを与える→技量ゲージは80%のまま
- 技量ゲージ50%時に技量ゲージが30%上昇するエサを与える→技量ゲージは80%になる
- 技量ゲージ80%時に技量ゲージが30%減少するエサを与える→技量ゲージは50%になる
- キャップではない状態からキャップレベルを越えるように、複数の支援Lvが上昇するようなエサを与えた場合、
上から順に上昇判定を行い、キャップに到達した以降の分はキャップ時の処理となる。
例)(キャップ99時)レベル98のマグに、射撃防御と法撃防御が同時に上がるようエサを与えた場合、支援Lvが上がるのは射撃防御のみ
- 12/07/04現在、マグのレベルは150でキャップがかかっている(キャップに到達すると、マグのレベル表示が赤色になる)。
マグ一覧 
第二形態(レベル30~) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
外見 | 名前 | フォトンブラスト | 進化条件[1] | オートアクション | 追加トリガーアクション | 育成例 |
![]() | ライラ | ヘリクス・プロイ | 打撃系>その他系統 | 打撃/ブロー | 支援デバイス/HP回復J | 打撃武器とモノメイト交互(打撃30) 近接武器のみ |
![]() | フォルナクス | アイアス・プロイ | 射撃系>その他系統 | 射撃/炎通常弾 | 支援デバイス/能力上昇J | 射撃武器とディメイト交互(射撃30) 射撃武器のみ |
![]() | レプス | ケートス・プロイ | 法撃系>その他系統 | 法撃/フォイエ | 支援デバイス/PP回復J | 法撃武器とトリメイト交互(法撃30) 法撃武器のみ |
![]() | アントリア | ユリウス・プロイ | 技量系>その他系統 | 射撃/炎貫通弾 | 支援デバイス/状態異常A | ディスクのみ(技量30) |
フォトンブラスト一覧 
添付 | フォトンブラスト名 | 説明 |
添付 | ヘリクス・プロイ | 貫く力、ヘリクスタイプの具現。フォトンをまとい、目標に向かって突進攻撃を行う。 |
ヘリクス・イメラ | 貫く力、ヘリクスタイプの具現。目標へ向けて一足のもと接近し協力な電撃を周囲に発生させる。 | |
ヘリクス・ニフタ | 貫く力、ヘリクスタイプの具現。目標に向かい、衝角での連撃ののち体躯を活かした踏みつけ攻撃を行う。 | |
添付 | アイアス・プロイ | 譲らぬ力、アイアスタイプの具現。前方広範囲に向けて、炸裂砲弾を次々に発射し、殲滅を行う。 |
添付 | アイアス・イメラ | 譲らぬ力、アイアスタイプの具現。頭部より発射したフォトンメーザーを目標周囲へ雨霰のように降らせる。 |
アイアス・ニフタ | 譲らぬ力、アイアスタイプの具現。飛散させた鵬翼はそれぞれが意志を持ち、目標を撃ち抜く弾丸となる。 | |
添付 | ケートス・プロイ | 惑わぬ力、ケートスタイプの具現。周囲の大気中フォトンへ働きかけPPの自己回復量を増大させる。 |
添付 | ケートス・イメラ | 惑わぬ力、ケートスタイプの具現。前方に向けて、フォトンを凝縮したレーザーで集束砲撃を行う。 |
添付 | ケートス・ニフタ | 惑わぬ力、ケートスタイプの具現。空間を遊泳し、フォトンを励起させ数多の落雷を発生させる。 |
添付 | ユリウス・プロイ | 揺るがぬ力、ユリウスタイプの具現。対象に対してワープして近付き複数の腕による連続攻撃を行う。 |
添付 | ユリウス・イメラ | 揺るがぬ力、ユリウスタイプの具現。目標へ向けて、確実に仕留める刺突尖角を撃ち下ろす。 |
ユリウス・ニフタ | 揺るがぬ力、ユリウスタイプの具現。目標周囲に、限定的な超重力場を発生させ集束、収縮崩壊を行う。 |
第三形態進化報告 
進化条件を判明させるために、第三形態への進化時のステータスを列挙してあります。
確定し次第上記表の進化条件へ反映予定。
キグナス | |||||||
打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打防 | 射防 | 法防 | 進化前の形態 |
40 | 0 | 0 | 35 | 10 | 20 | 15 | ドルフィヌス |
56 | 0 | 0 | 56 | 1 | 7 | 5 | ドルフィヌス |
51 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | |
51 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 27 | 26 | |
30 | 0 | 0 | 34 | 9 | 15 | 12 | ライラ |
ドルフィヌス | |||||||
打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打防 | 射防 | 法防 | 進化前の形態 |
67 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | |
34 | 8 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
58 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | |
55 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ライラ |
39 | 0 | 0 | 25 | 37 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ライラ |
38 | 1 | 1 | 27 | 11 | 11 | 11 | ライラ |
30 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | ライラ |
44 | 0 | 0 | 41 | 20 | 20 | 20 | キグナス |
ライブラ | |||||||
打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打防 | 射防 | 法防 | 進化前の形態 |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 36 | |
40 | 13 | 20 | 26 | 1 | 0 | 0 | ライラ |
32 | 23 | 26 | 16 | 1 | 1 | 1 | ライラ |
ツカナ | |||||||
打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打防 | 射防 | 法防 | 進化前の形態 |
26 | 30 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 24 | 0 | 25 | 19 | 19 | 19 | |
0 | 0 | 5 | 22 | 23 | 35 | 15 | フォルナクス |
29 | 30 | 28 | 12 | 7 | 7 | 7 | フォルナクス |
ケフェウス | |||||||
打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打防 | 射防 | 法防 | 進化前の形態 |
0 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 53 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | フォルナクス |
0 | 71 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | フォルナクス |
0 | 64 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | フォルナクス |
0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | フォルナクス | |
0 | 0 | 5 | 25 | 26 | 53 | 21 | カエルム |
カエルム | |||||||
打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打防 | 射防 | 法防 | 進化前の形態 |
0 | 49 | 1 | 45 | 0 | 0 | 5 | フォルナクス |
0 | 0 | 5 | 24 | 24 | 41 | 21 | ツカナ |
0 | 0 | 10 | 25 | 26 | 53 | 21 | ケフェウス |
カリーナ | |||||||
打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打防 | 射防 | 法防 | 進化前の形態 |
26 | 5 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 32 | 33 | 15 | 10 | 2 | |
0 | 0 | 45 | 25 | 30 | 0 | 0 | レプス |
0 | 2 | 29 | 27 | 17 | 13 | 12 | レプス |
0 | 0 | 42 | 26 | 19 | 18 | 0 | |
28 | 0 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 48 | 49 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 55 | 29 | 31 | 0 | 0 | |
18 | 3 | 37 | 20 | 8 | 7 | 7 | レプス |
8 | 0 | 62 | 55 | 0 | 0 | 0 | モノケロス |
オリオン | |||||||
打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打防 | 射防 | 法防 | 進化前の形態 |
0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 25 | 27 | |
7 | 12 | 24 | 23 | 13 | 12 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 27 | 32 | レプス |
モノケロス | |||||||
打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打防 | 射防 | 法防 | 進化前の形態 |
0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
0 | 0 | 76 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 54 | 22 | 24 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 60 | |
0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | レプス |
1 | 0 | 62 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 70 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 55 | 15 | 30 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 56 | 25 | 19 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | レプス |
0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | レプス |
アプス | |||||||
打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打防 | 射防 | 法防 | 進化前の形態 |
22 | 26 | 26 | 26 | 4 | 0 | 1 | アントリア |
0 | 0 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | クルックス |
6 | 6 | 0 | 30 | 32 | 32 | 39 | コルブス |
0 | 0 | 54 | 51 | 0 | 0 | 0 | アントリア |
コルブス | |||||||
打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打防 | 射防 | 法防 | 進化前の形態 |
0 | 52 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | アントリア |
6 | 6 | 0 | 28 | 24 | 23 | 24 | クルックス |
0 | 0 | 1 | 31 | 31 | 32 | 25 | クルックス |
レオ | |||||||
打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打防 | 射防 | 法防 | 進化前の形態 |
0 | 0 | 1 | 26 | 25 | 24 | 24 | |
53 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | クルックス |
51 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
クルックス | |||||||
打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打防 | 射防 | 法防 | 進化前の形態 |
6 | 6 | 0 | 28 | 21 | 20 | 21 | アントリア |
30 | 1 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 35 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 0 | 51 | 10 | 4 | 3 | アントリア |
0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | アントリア |
与えるアイテムと成長する能力 
- 現在検証中(特に下げる方向)
- レア度に応じて増加量が変化(★が多いほど伸び易いが、ディスクや家具は当てはまらない物も有り。)
- 形態(またはマグLv、要追加検証)により増加量が変化(進化するほど伸びにくい?)
- 支援Lvが50に達した項目は、増減量が1/3(ゲージがMAXになるまでの必要量が3倍)ほどになる?
- ガンスラッシュは打撃武器のカテゴリ入る
- レア度が★10以上のレア装備はエサやりの選択欄に出ない
- 初代PSOのように、マグの形態により成長パターンがいくつかあるかもしれない
- 特化型にするには
打撃:打撃武器+モノメイトで調整 ※ルームグッズを購入する余裕が有るならそちらの方が時間効率が圧倒的に良い。
射撃:射撃武器+ディメイトで調整 ※ルームグッズ(ドロップする物でもおk)が確保出来るならそちらの方が時間効率が良い。
法撃:法撃武器+トリメイトで調整 ※ルームグッズ(主にウォールランタンとベルトコンベア)でも可。
効率は高いが射撃用に比べると入手しづらいのに加え、他系統ほど消費アイテムとの差はない。- トリメイトをショップで購入する場合に限り、代わりにシフタライドやデバンライドを購入した方が金銭効率がいい。
ただし所持可能数がトリメイトの半分。
- トリメイトをショップで購入する場合に限り、代わりにシフタライドやデバンライドを購入した方が金銭効率がいい。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 |
武器 | 打撃武器 | ↑↑ | ↑ | ↓ | ||||
射撃武器 | ↑↑ | ↑ | ↓ | |||||
法撃武器 | ↑↑ | ↑ | ↓ | |||||
防具 | リア防具 | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | ||||
アーム防具 | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | |||||
レッグ防具 | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | |||||
サブ防具 | ↓↓↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||
消費アイテム | モノメイト | ↑ | ↓↓ | ↑ | ||||
ディメイト | ↑ | ↓↓ | ↑ | |||||
トリメイト シフタライド デバンライド | ↑ | ↓↓ | ↑ | |||||
ソルアトマイザー | ↓ | ↓ | ↓ | ↑↑ | ||||
ムーンアトマイザー | ↓↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||
スターアトマイザー | ↑ | ↑ | ↑ | ↓↓ | ||||
ディスク | なし | ↑↑↑ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
ルームグッズ-レア2 | なし | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↑ | ||||
ルームグッズ-レア3 | なし | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↑ | ||||
ルームグッズ-レア4 | なし | ↑ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ||||
ルームグッズ-レア5 | なし | ↑ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ||||
ルームグッズ-レア6 | なし | ↑ | ↓↓↓ | ↓↓↓ |
支援デバイス 
- アルファベットは全角、スラッシュは半角。マイショップで検索する際に間違えやすいので注意。
名称 説明 入手手段 支援デバイス/HP回復A 主人の体力低下時に回復支援を行う。
発動率は高く、回復量が低い。マグ初期所持
FUNスクラッチ
Eトライアル報酬支援デバイス/HP回復J 一定間隔で回復支援を行う。
間隔が短めで、回復量が少ない。ライラへ進化 支援デバイス/PP回復B エリア変更時にPP回復支援を行う。
発動率が普通、効果時間も普通。カエルムへ進化 支援デバイス/PP回復E ゲージ満タン時にPP回復支援を行う。
効果時間が普通。コルブスへ進化 支援デバイス/PP回復H インシデント時にPP回復支援を行う。
発動率が普通。効果時間も普通。キグナスへ進化
オリオンへ進化支援デバイス/PP回復J マグの支援機能を設定するデバイス。
一定間隔でPP回復速度上昇支援を行う。
間隔が長めで、効果時間は短い。レプスへ進化 支援デバイス/能力上昇A マグの支援機能を設定するデバイス。
エリア変更時に能力上昇支援を行う。
発動率は低く、インターバルは短い。Eトライアル報酬 支援デバイス/能力上昇B エリア変更時に能力上昇支援を行う。
発動率は普通、インターバルも普通。ツカナへ進化 支援デバイス/能力上昇E ゲージ満タン時に能力上昇支援を行う。
インターバルが普通。レオへ進化 支援デバイス/能力上昇G インシデント時に能力上昇支援を行う。
発動率は低く、インターバルは短い。FUNスクラッチ 支援デバイス/能力上昇H インシデント時に能力上昇支援を行う。
発動率は普通、インターバルも普通。カリーナへ進化 支援デバイス/能力上昇J 一定間隔で能力上昇支援を行う。
間隔が長め。フォルナクスへ進化 支援デバイス/状態異常A 状態異常時に異常回復支援を行う。
発動率は低く、インターバルは短い。アントリアへ進化
FUNスクラッチ支援デバイス/復活A マグの支援機能を設定するデバイス。
戦闘不能時に復活支援を行う。
発動は非常に稀。クルックスへ進化
FUNスクラッチ
Eトライアル報酬支援デバイス/無敵A PBゲージ満タン時に無敵支援を行う。
効果時間が短い。ドルフィヌスへ進化
ライブラへ進化
ケフェウスへ進化
モノケロスへ進化
アプスへ進化
Eトライアル報酬
生産デバイス 
- アルファベットは全角、スラッシュは半角。マイショップで検索する際に間違えやすいので注意。
名称 説明 入手手段 生産デバイス/HP回復系 マグの生産機能を設定するデバイス。
一定時間経過でモノメイトなどの
消費系アイテム系を生産する。FUNスクラッチ
Eトライアル報酬生産デバイス/範囲系 マグの生産機能を設定するデバイス。
一定時間経過でソルアトマイザーなどの
消費系アイテム系を生産する。Eトライアル報酬
進化デバイス 
- 特殊形態 (進化デバイス)
- Lv.100以上のマグに進化デバイスを使用することで特殊な形態に進化させることができる。
マグの形態やオートアクション、フォトンブラストは進化デバイスを使用した時点のもので固定される。
進化デバイスは一度使うとなくなってしまうが、2014/4/23アップデート以降から
進化デバイスの使用履歴がキャラクター単位 (≠マグ単位) で登録されるようになり
リサイクルショップで入手できるマグ形態変更パスを使って、登録済みの特殊形態に変えることができるようになった。
変更先は特殊形態のみで、進化デバイスを使う前の形態 (第二、第三形態) には変えられないので注意。
- Lv.100以上のマグに進化デバイスを使用することで特殊な形態に進化させることができる。
例1) Lv.100時点で打撃49射撃1技量50のキグナスに進化デバイスを使い、そこから打撃のステータスを伸ばしてもドルフィヌスにはならず オートアクションは射撃 (炎通常弾)、フォトンブラストはヘリクス・イメラのまま変化しない。 例2) Lv.100時点で打撃50技量50のアントリア (進化条件を満たさないためLv.100でも第二形態) に進化デバイスを使い、 そこから打撃55 (Lv.105) になっても変化はせず、オートアクションは射撃 (炎貫通弾)、PBはユリウス・プロイで固定されたままである。 例3) マグAに進化デバイス/シャトを使い、シャトに変化させる。 別のマグ、Bにマグ形態変更パスを使い、同じくシャトに変化させる。
- ※なお、進化デバイスは一部を除いてプレイヤー間の取引が可能なアイテムなのでマイショップから購入することができる。
また、トレジャーショップのメセタ販売欄に稀に登場する事もある。季節イベントでは期間に則した物が確実にラインナップに並ぶ。
進化デバイス一覧 クリックで表示
ACスクラッチ品 
画像 | デバイス名 | 主な入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|
![]() | 進化デバイス/リンクス | オータムフルムーン 2012/09/26~11/21 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/ジャック | ハロウィンナイトパーティー 2012/10/24~12/05 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/キャンサー | アークスフラッグセレモニー 2012/11/21~12/26 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/キトゥン | ホワイトスノークリスマス 2012/12/05~2013/01/23 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/アクベンス | ハッピーウィッシュニューイヤー 2012/12/26~2013/02/13 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/カッツェ | スイートハニーバレンタイン 2013/01/23~03/06 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/アルタルフ | リリーパワンダーキャラバン 2013/02/13~03/27 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/ミーツェ | ユニバーススターコレクション 2013/03/06~04/10 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/アセルス | スプリングロマンティカ 2013/03/27~04/24 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/ミクダヨー | メロディーオンステージ 2013/04/10~05/15 | カラー固定 コラボ:SEGA「初音ミク Project DIVA」 |
![]() | 進化デバイス/ハンプティ | メロディーオンステージ 2013/04/10~05/15 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/チャムライ | バトラーメイドティータイム 2013/04/24~05/29 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/カーバンクル | セガ・スターセレクション 2013/06/12~07/24 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/チャーク | ヒーローズサマービーチ 2013/07/24~08/21 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/リリーパ | ムーンライトバニー 2013/09/04~10/09 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/キュゥべえ | マジカルダークファンタジー 2013/10/23-11/27 | カラー固定 コラボ:アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」 |
![]() | 進化デバイス/カガミミ | ハッピーニューイヤーパーティー 2013/12/25~2014/02/12 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/ラブラッピー | ドラゴンズアルター 2014/02/12~03/26 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/ラヴィラッピー | オリエンタルスタイルエキスポ 2014/03/05~04/09 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/ミャリッジ | セレスティアルラスター 2014/05/07~06/11 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/ソニック人形 | セガ・プラチナセレクション 2014/06/11~07/16 | カラー固定 コラボ:SEGA「ソニック」シリーズ |
![]() | 進化デバイス/SFC妖精 | セガ・アーケードセレクション 2014/07/30~08/29 | カラー固定 コラボ:SEGA「シャイニング・フォース クロスエクレシア ゼニス」 |
![]() | 進化デバイス/テルクゥ | ゴールドラッシュフィーバー 2014/08/29~09/24 | |
![]() | 進化デバイス/お団子ヘア | ゆったりレクリエーション 2014/11/19~12/17 | コラボ:劇場アニメ「ゆるゆり なちゅやちゅみ!」 |
![]() | 進化デバイス/カラッピー | ホーリーナイトクリスマス 2014/12/03~2015/01/14 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/アナライザー | コスモフリートヒーロー 2014/12/17~2015/01/28 | カラー固定 コラボ:アニメ「宇宙戦艦ヤマト2199」 |
![]() | 進化デバイス/ラブリーパ | マテリアライズ ヴィジョン 2015/01/28~02/25 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/ホヌホヌ | ウィナーズデザイン2 sideA 2015/02/25~03/25 | |
![]() | 進化デバイス/ラヴィリー | ウィナーズデザイン2 sideA 2015/02/25~03/25 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/小梅 | ウィナーズデザイン2 sideB 2015/03/11~04/08 | |
![]() | 進化デバイス/ニャンD | ウィナーズデザイン2 sideB 2015/03/11~04/08 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/リンクスR | スクールデイズグラフィティ 2015/03/25~04/22 | |
![]() | 進化デバイス/キャンサーR | 百花繚乱 戦国クロニクル 2015/04/22~05/27 | |
![]() | 進化デバイス/キトゥンR | イミテートファンタズム 2015/05/13~06/10 | |
![]() | 進化デバイス/アクベンスR | セイクリッドウィッチクラフト 2015/05/27~06/24 | |
![]() | 進化デバイス/テムジン | エキセントリックパーティー 2015/07/08~08/05 | コラボ:SEGA「バーチャロン フォース」 |
![]() | 進化デバイス/モチュゴヤ | 7thドラゴンエンカウント 2015/09/09~10/14 | |
![]() | 進化デバイス/ハッピー | フェアリーテイルファンタジア 2015/10/28~11/25 | コラボ:アニメ「フェアリーテイル」 |
![]() | 進化デバイス/ナガミミ | ドラゴンレイドクロニクル 2015/11/11~12/09 | コラボ:SEGA「セブンスドラゴンⅢ」 |
![]() | 進化デバイス/ノルルン | レジェンドオブヒーローズ 2015/12/09~2016/01/13 | |
![]() | 進化デバイス/プリニー | デビルウォーズヒストリー 2015/12/22~2016/01/29 | コラボ:日本一ソフトウェア 「魔界戦記ディスガイア」シリーズ |
![]() | 進化デバイス/ラブクマミ | ストリートスタイルスナップG 回数ボーナス(6回) 2016/02/10~03/09 | 取引不可 入手は1アカウントにつき1個 |
![]() | 進化デバイス/ラヴィクマ | プラネットエクスプローラー 回数ボーナス(15回) 2016/03/09~04/06 | 取引不可 入手は1アカウントにつき1個 |
![]() | 進化デバイス/キリゾー | トロクロ・ステーション 2016/04/22~05/25 | |
![]() | 進化D/光武二式(さくら機) | 桜花爛漫 華撃団 回数ボーナス(15回) 2016/06/22~07/20 | 取引不可 入手は1アカウントにつき1個 コラボ:SEGA「サクラ大戦」 |
![]() | 進化D/光武二式(大神機) | 桜花爛漫 華撃団G 回数ボーナス(6回) 2016/06/22~07/20 | 取引不可 入手は1アカウントにつき1個 コラボ:SEGA「サクラ大戦」 |
![]() | 進化デバイス/モーグリ | エオルゼアセレクション 2016/07/06~08/10 | コラボ:「FINAL FANTASY ⅩⅣ」 元ネタは「FINAL FANTASY Ⅲ」から登場した生物 |
ゲーム内入手 
画像 | デバイス名 | 主な入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|
![]() | 進化デバイス/ラッピー | リサイクルショップ 対象のACスクラッチアイテム×20 | カラーは黄色固定 |
![]() | 進化デバイス/アンブラ | リサイクルショップ 対象のACスクラッチアイテム×20 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/タマヒメ | リサイクルショップ 対象のACスクラッチアイテム×20 | |
![]() | 進化デバイス/ニャウ | カジノエリア 景品交換カウンター 10,000CC | カラー固定 取引不可 |
![]() | 進化デバイス/トロ | トロの好感度を一定以上に上げると入手 (PS Vita版のみ) 新型PlayStationRVita Wi-Fiモデル (PCH-2000シリーズ)購入特典 | 取引不可 カラー固定 コラボ:SCE「どこでもいっしょ」シリーズ |
![]() | 進化デバイス/クロ | クロの好感度を一定以上に上げると入手 (PS Vita版のみ) 新型PlayStationRVita Wi-Fiモデル (PCH-2000シリーズ)購入特典 | 取引不可 カラー固定 コラボ:SCE「どこでもいっしょ」シリーズ |
![]() | 進化デバイス/緑ぷよ | 1周年記念WEBイベント報酬 | カラー固定 元ネタはSEGA「ぷよぷよ」 |
![]() | 進化デバイス/ゴストン | ハロウィンビンゴ景品 PSO2放送局#13 視聴者限定プレゼント | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/キャリブー | クリスマスビンゴ【裏】景品 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/イーツター | スプリングビンゴ景品 | |
![]() | 進化デバイス/モロ星人B | 2周年記念ビンゴⅠ景品 | カラー固定 コラボ:SEGA「スペースチャンネル5」シリーズ |
![]() | 進化デバイス/アークマ | アークスシップ対抗戦 2周年記念カップ イベント限定賞品 1,000スター (1位限定) | カラー固定 取引不可 |
![]() | 進化デバイス/赤ぷよ | ファンタシースター感謝祭2014 WEB連動ミッション報酬 | カラー固定 元ネタはSEGA「ぷよぷよ」 |
![]() | 進化デバイス/ナイトギア | シーのクライアントオーダー 「珍素材で工作」報酬 | カラー固定 コラボ:SEGA「シャイニング・フォース クロスエクレシア ゼニス」 |
![]() | 進化デバイス/月見ラッピー | お月見ビンゴ景品 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/ジャクラン | シーのクライアントオーダー 「魔法使いになれるかな?」報酬 | カラー固定 |
![]() | 進化デバイス/アークマミ | アークスシップ対抗戦 アークス共闘祭2015カップ 1,500スター | カラー固定 取引不可 |
![]() | 進化デバイス/ジーツター | イースター2015ビンゴ【裏】景品 | |
![]() | 進化デバイス/レイニャン | レイニー2015ビンゴ【裏】景品 | |
![]() | 進化デバイス/エトワル | 3周年記念ビンゴ【裏】景品 | |
