トレジャーショップ 
アークスシップ > アークス・ロビー > ゲートエリア > トレジャーショップ
概要 
2016年6月15日のアップデート『龍乱の大祭』で実装された。
ゲートエリアのスペースゲート付近に出店している。
ショップ店員は「シロナ」。
陳列商品はランダムで、定時(毎朝5時)に入れ替わる。
リストの手動更新ボタンでスタージェムを消費して一覧を更新することができる(1回目 10SG、2回目~9回目は未検証。通常450SG)。
同じアイテムでも複数個のセット売りの時もあり、その際は割引価格で販売されている(端数四捨五入)
セット個数 | 割引率 |
2個 | 2% |
3個 | 5% |
5個 | 10% |
10個 | 10% |
それぞれの商品には購入数制限が設けられており、通常は1個(または1セット)。
トレジャーショップ (スタージェム) 
スタージェムで購入する。
メインは各種緊急クエストトリガーや「トライブースト125%」、設置コスト減された各種クラフトのユニット。
季節イベントの後半には季節限定緊急クエストのトリガーがラインナップに追加される。
イベント期間中はルームアイテムなどの貴重な商品が稀に並ぶことがある。
消費アイテム 
画像 | アイテム名 | レアリティ | 単価 | セット価格 | 取引 可否 | 備考 |
![]() | トライブースト+100% | 6★6 | 15SG | 29SG/2個 43SG/3個 | × | |
添付 | トライブースト+125% | ★ | 18SG | 35SG/2個 51SG/3個 | × |
ペット用品 
画像 | アイテム名 | レアリティ | 単価 | セット価格 | 取引 可否 | 備考 |
![]() | 全キャンディーリムーバー | 5★5 | 300SG | × |
クエスト入場アイテム 
画像 | アイテム名 | レアリティ | 単価 | セット価格 | 取引 可否 | 備考 |
![]() | 防衛戦:襲来トリガー | 10★10 | 80SG | 157SG/2個 228SG/3個 | × | 採掘基地防衛戦:襲来受注可能 |
![]() | 防衛戦:侵入トリガー | 10★10 | 80SG | 157SG/2個 228SG/3個 | × | 採掘基地防衛戦:侵入受注可能 |
![]() | 防衛戦:絶望トリガー | 10★10 | 120SG | 235SG/2個 342SG/3個 | × | 採掘基地防衛戦:絶望受注可能 |
![]() | 防衛戦:終焉トリガー | 10★10 | 150SG | 294SG/2個 428SG/3個 | × | 採掘基地防衛戦:終焉受注可能 |
![]() | 虚なる深遠の躯トリガー | 10★10 | 150SG | 294SG/2個 428SG/3個 | × | 来襲せし虚なる深遠の躯受注可能 |
![]() | 鋼鉄の威信トリガー | 10★10 | 150SG | 294SG/2個 428SG/3個 | × | 解き放たれし鋼鉄の威信受注可能 |
![]() | 輪廻の徒花トリガー | 10★10 | 200SG | 392SG/2個 570SG/3個 | × | 世界を堕とす輪廻の徒花受注可能 |
![]() | 幻創の母トリガー | 10★10 | SG | SG/2個 SG/3個 | × | 月駆ける幻創の母受注可能 |
![]() | 雨風2017トリガー | 10★10 | 60SG | SG/2個 SG/3個 | × | 雨風とともに2017受注可能 |
販売終了のアイテム
画像 | アイテム名 | レアリティ | 単価 | セット価格 | 取引 可否 | 備考 |
![]() | ホワイトデー2017トリガー | 10★10 | 60SG | × | ホワイトデーは大わらわ2017受注可能 | |
![]() | チョコレート2017トリガー | 10★10 | 60SG | × | チョコレートの行方2017受注可能 | |
![]() | メリクリ2016トリガー | 10★10 | 60SG | × | 氷上のメリークリスマス2016受注可能 | |
![]() | トリトリ2016トリガー | 10★10 | 60SG | 118SG/2個 | × | トリックオアトリート2016!受注可能 |
![]() | 戦道2016トリガー | 10★10 | 60SG | × | 禍魂集いし戦道2016受注可能 |
ファッション 
トレジャーショップ (メセタ) 
こちらはメセタで購入する。
基本的に「よいピッケル」・「よい釣りざお」・「エクスキューブ」などの消耗品が並ぶ。
「エネミートリガー」・「ボーナスキー」などの通常非売品なアイテムが稀に並ぶことがある。
イベント期間中はそれにちなんだアイテムが並ぶ。
強化補助アイテム 
画像 | アイテム名 | レアリティ | 単価 | セット価格 | 取引 可否 | 備考 |
![]() | フォトンブースター | 7★7 | 1,750,000 | 4,987,500/3個 | × | 潜在能力解放 |
![]() | ラムダグラインダー | 7★7 | 1,000,000 | 9,000,000/10個 | × | アイテム強化 リング交換 |
交換アイテム 
画像 | アイテム名 | レアリティ | 単価 | セット価格 | 取引 可否 | 備考 |
![]() | エクスキューブ | 6★6 | 400,000 | 784,000/2個 1,140,000/3個 | × | エクスキューブ交換ショップ |
![]() | 魔石ハートキー | 6★6 | 3,000,000 | 8,550,000/3個 | × | 魔石交換ショップ 証交換ショップ |
![]() | 魔石ブラッディムーン | 6★6 | 3,000,000 | 5,880,000/2個 8,550,000/3個 | × | 魔石交換ショップ 証交換ショップ |
![]() | 魔石ファントムナイト | 6★6 | 3,000,000 | 5,880,000/2個 | × | 魔石交換ショップ 証交換ショップ |
![]() | 大炎輝石アグニ | 7★7 | 200,000 | 900,000/5個 | × | 輝石交換ショップ |
![]() | 大水輝石ヴァルナ | 7★7 | 200,000 | 900,000/5個 1,800,000/10個 | × | 輝石交換ショップ |
![]() | 大天輝石ブラフマー | 7★7 | 200,000 | 900,000/5個 | × | 輝石交換ショップ |
![]() | 大海輝石アプサラス | 7★7 | 200,000 | 900,000/5個 | × | 輝石交換ショップ |
![]() | 大滅輝石ニルティリー | 7★7 | 200,000 | 900,000/5個 1,800,000/10個 | × | 輝石交換ショップ |
![]() | 深遠片カリギューラ | 7★7 | 800,000 | 7,200,000/10個 | × | 証交換ショップ |
![]() | 黒曜片ネロウ | 7★7 | 1,000,000 | 9,000,000/10個 | × | 証交換ショップ |
クエスト入場アイテム 
画像 | アイテム名 | レアリティ | 単価 | セット価格 | 取引 可否 | 備考 |
![]() | ボーナスキー東京【銀】 | 7★7 | 1,600,000 | × | ボーナスクエスト 特別任務:東京【銀】受注可能 使用期限:購入から一週間 | |
![]() | ボーナスキー東京【金】 | 7★7 | 5,000,000 | × | ボーナスクエスト 特別任務:東京【金】受注可能 使用期限:購入から一週間 | |
![]() | ログベルトトリガー | 07★7 | 6,000,000 | × | ||
![]() | バーン・ドラールトリガー | 07★7 | 6,000,000 | 17,100,000/3個 | × | |
![]() | トランゼクシアトリガー | 07★7 | 6,000,000 | 11,760,000/2個 | × | |
![]() | ノワル・ドラールトリガー | 07★7 | 6,000,000 | 11,760,000/2個 | × | |
![]() | バル・ドミヌストリガー | 07★7 | 6,000,000 | × | ||
![]() | ギンナガムトリガー | 07★7 | 6,000,000 | 11,760,000/2個 | × |
ギャザリングアイテム 
画像 | アイテム名 | レアリティ | 単価 | セット価格 | 取引 可否 | 備考 |
![]() | 釣りスタミナドリンク20 | 5★5 | 80,000 | 228,000/3個 360,000/5個 | × | ギャザリング |
![]() | 採取スタミナドリンク20 | 5★5 | 80,000 | 228,000/3個 360,000/5個 | × | ギャザリング |
![]() | よいピッケル | 6★6 | 20,000 | 90,000/5個 180,000/10個 | × | ギャザリング |
![]() | よい釣り竿 | 6★6 | 20,000 | 90,000/5個 180,000/10個 | × | ギャザリング |
ファッション 
画像 | アイテム名 | レアリティ | 単価 | セット価格 | 取引 可否 | 備考 |
![]() | 天使の輪 | 05★5 | 500,000 | ◯ | アクセサリー? | |
![]() | 天使の羽 | 05★5 | 500,000 | ◯ | アクセサリー? | |
![]() | ベレー帽 月 | 05★5 | 800,000 | ◯ | アクセサリー? | |
![]() | ベレー帽 夜 | 05★5 | 800,000 | ◯ | アクセサリー? | |
![]() | キャプテンハット | 05★5 | 800,000 | ◯ | アクセサリー? | |
![]() | メイドプリム | 05★5 | 800,000 | ◯ | アクセサリー? | |
![]() | ヘリパイロットヘルメット | 05★5 | 800,000 | ◯ | アクセサリー? | |
![]() | ふわふわ毛 中 | 05★5 | 800,000 | ◯ | アクセサリー? | |
![]() | ふわふわ毛 小 | 05★5 | 800,000 | ◯ | アクセサリー? | |
![]() | 五千点棒イヤリング | 05★5 | 800,000 | ◯ | アクセサリー? | |
![]() | レース付きニーソックス | 05★5 | 800,000 | ◯ | ボディペイント? | |
![]() | スリット入りソックス黒 | 05★5 | 800,000 | ◯ | ボディペイント? | |
![]() | クーナスコアステッカー | 05★5 | 800,000 | ◯ | ステッカー? | |
![]() | 06「悲しい」 | 05★5 | 1,000,000 | ◯ | ロビーアクション | |
![]() | 13「泣く」 | 05★5 | 1,000,000 | ◯ | ロビーアクション | |
![]() | 47「カメラを構える」 | 05★5 | 1,000,000 | ◯ | ロビーアクション | |
![]() | 67「キック」 | 05★5 | 1,000,000 | ◯ | ロビーアクション | |
![]() | *ハレノゲタ | 07★7 | 300,000 | ◯ | 武器迷彩 | |
![]() | *ケイコウトウ | 07★7 | 300,000 | ◯ | 武器迷彩 | |
![]() | *スペースケーキ | 07★7 | 50,000 | ◯ | 武器迷彩 | |
![]() | *ラブラフィン | 07★7 | 50,000 | ◯ | 武器迷彩 | |
![]() | *ラブローザ | 07★7 | 50,000 | ◯ | 武器迷彩 | |
![]() | *エンジュリーハート | 07★7 | 50,000 | ◯ | 武器迷彩 |
ルームグッズ 
画像 | アイテム名 | レアリティ | 単価 | セット価格 | 取引 可否 | 備考 |
![]() | PSO2 メインテーマ | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | PSO2 タイトル画面曲 | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | PSO2 イベント「ダーカー」 | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | PSO2 イベント「シオン」 | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | PSO2 イベント「日常」 | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | PSO2 イベント「喜」 | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | PSO2 イベント「怒」 | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | PSO2 イベント「哀」 | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | PSO2 イベント「楽」 | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | PSO2 キャラクタークリエイト | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | 通常ボス戦 | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | ヴォル・ドラゴン戦 | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | ファングバンサー戦 | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | ビッグ・ヴァーダー戦 | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | クォーツ・ドラゴン戦 | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | ダーク・ラグネ戦 | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | ドラゴン・エクス戦 | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | クローム・ドラゴン戦 | 3★3 | 50,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | ナベリウス・森林 | 3★3 | 500,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | ナベリウス・凍土 | 3★3 | 500,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | ナベリウス・遺跡 | 3★3 | 500,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | 市街地 | 3★3 | 500,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | ウォパル・海岸 | 3★3 | ◯ | ミュージックディスク | ||
![]() | リリーパ・採掘場跡 | 3★3 | 500,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | エクストリームステージ | 3★3 | 500,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | パラレルエリア | 3★3 | 500,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | Ignite Infinity feat. T.M | 3★3 | 500,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | Kick out ZORG | 3★3 | 500,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | Deep Blue Edifice | 3★3 | 500,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | el DIOS Despertar | 3★3 | 500,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | Aire Iglesia | 3★3 | 500,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
![]() | Naked Sky | 3★3 | 500,000 | ◯ | ミュージックディスク | |
添付 | マグカップ♀ | 02★2 | 10,000 | ◯ | ルームグッズ | |
添付 | バレンタインギフト | 05★5 | 10,000 | ◯ | ルームグッズ |
備考 
品揃えはアカウントに紐付けされており、同一アカウントならば別シップや別キャラクターでも同じ商品となる。
関連項目 
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
ナビ | |
---|---|
種族 | ヒューマン / ニューマン / キャスト / デューマン / ステータス / 経験値 / マグ / ダークブラスト / ペット |
クラス | ハンター / ファイター / レンジャー / ガンナー / フォース / テクター / ブレイバー / バウンサー / サモナー / サブクラス |
後継クラス[1] : ヒーロー / ファントム / エトワール / ラスター? | |
アークスロビー | ・ゲートエリア クエストカウンター / クラスカウンター / 称号カウンター / チームカウンター / メディカルセンター / トレジャーショップ |
・ショップエリア アイテムショップ / コスチュームショップ ユニットショップ / 武器ショップ / ディスクショップ / アイテムラボ / 鑑定ショップ / ペットラボ フォトンドロップ交換ショップ / エクスキューブ交換ショップ / チャレンジマイル交換ショップ / 輝石交換ショップ / 魔石交換ショップ / エステ マイルームショップ / FUNショップ / バッヂ&メモリ交換ショップ / リサイクルショップ / 公認ネットカフェカウンター / イベントステージ | |
・艦橋 | |
・カジノエリア ラッピースロット / メセタンシューター / ブラックニャック / リーリールーレット / アークマスロット | |
・フランカ's カフェ リングショップ / 料理ショップ | |
フィールド | 惑星ナベリウス / 惑星アムドゥスキア / 惑星リリーパ / 惑星ウォパル / 惑星ハルコタン / 地球 / 異世界オメガ |
ビジフォン | マイショップ / フレンドパートナー / ランキング |
読み物・Tips | アップデート情報 / アイテムドロップの仕組み / PSO2の歴史 / 用語集 |