トレイン・ギドラン討伐 
クエスト > アークスクエスト > 地球 > トレイン・ギドラン討伐
![]() | 惑星・地球の都市、東京にて巨大な幻創種が確認された。 空間隔離により被害を防いではいるが他にも多くの幻創種が出現しており非常に危険な状況である。 アークス各員は準備が出来次第出撃し区画内の幻創種を撃退せよ。 |
クエスト情報 
クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
トレイン・ギドラン討伐 | トレイン・ギドランを討伐せよ! | トレイン・ギドランの撃破 | なし | ![]() ![]() |
難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア | ![]() ![]() |
ノーマル | レベル制限なし 「幻創種撃退任務:東京」クリア | Lv.15~ | 東京エリア1 [シングルパーティー] 東京エリア2 [シングルパーティー] | ![]() ![]() |
ハード | Lv.20~ 「難易度制限開放試練・I」クリア | Lv.40~ | ![]() ![]() | |
ベリーハード | Lv.40~ 「難易度制限開放試練・Ⅱ」クリア | Lv.50~ | ![]() ![]() | |
スーパーハード | Lv.50~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.70~ | ![]() ![]() | |
エクストラハード | Lv.70~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.80~ | ![]() ![]() |
攻略 
空間隔離(フェンス)で囲われているため、ほぼ一本道のエリアで構成されている。
出現エネミー(出現ポイント、数)とMAPは固定。
シングルパーティーではあるが、最深部で戦闘不能になりキャンプシップへ帰還しても失敗扱いにはならない。
討伐目標 
トレイン・ギドラン 
![]() | 弱点属性 | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 「ESC-A」ロゴ(部位破壊後) | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 首、尻尾、脚の乗降扉 | ![]() ![]() | |||||||
◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | × | × | ◎ | × | × | 〇 | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
フリー | 東京探索 | 鉄の道を外れし脅威 (対象Lv.21〜) | ![]() ![]() | ||||||
アークス | トレイン・ギドラン討伐 | ![]() ![]() | |||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ![]() ![]() | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() | ||||
武器 | ![]() | 13★13 | セイガーソード | Lv.71~ | ![]() ![]() | ||||
![]() | 12★12 | ビターソング | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | 12★12 | イスク440hz | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | 08★8 | セラヴァーン | Lv.36~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | 13★13 | セイガーランチャー | Lv.71~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | 13★13 | クオツリトス | Lv.71~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | 13★13 | クオツケアン | Lv.71~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | 13★13 | クオツキレス | Lv.71~ | ![]() ![]() | |||||
10★10 | エグザヴェルグ | Lv.51~ | ![]() ![]() | ||||||
その他 | ワンダ | Lv.71~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | - | トウオウ・ソール | Lv.1~ | ![]() ![]() |
ドクトル・ギドラス 
![]() | 弱点属性 | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 「ESC-A」ロゴ(部位破壊後) | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 首、尻尾、脚の乗降扉 | ![]() ![]() | |||||||
◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | × | × | ◎ | × | × | 〇 | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
暴走せし警告色の鉄馬 (対象Lv.41〜) | ![]() ![]() | ||||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() |
出現エネミー 
スネークヘリ 
![]() | 弱点属性 | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 機体底部に出現するE-SCAマーク | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 後部テイルローター | ![]() ![]() | |||||||
◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | × | × | × | × | × | 〇 | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
ボーナス | 特別任務:東京【銀】[1] 特別任務:東京【金】[1] | 地獄の業火を纏いし騎兵 | ![]() ![]() | ||||||
予告専用緊急 | 解き放たれし鋼鉄の威信 | ![]() ![]() | |||||||
フリー | 東京探索 | ![]() ![]() | |||||||
アークス | トレイン・ギドラン討伐 | ![]() ![]() | |||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ![]() ![]() | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() | ||||
![]() | 13★13 | S.CNスタッグ | Lv.71~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | 12★12 | ハードノイズ | Lv.71~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | 10★10 | ボウゲンシー-NT | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
09★9 | ベルドレア | Lv.51~ | ![]() ![]() |
ブラックスネーク 
![]() | 弱点属性 | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | ![]() ![]() | ||||||||
部位破壊 | ![]() ![]() | ||||||||
◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | × | × | × | × | × | 〇 | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
予告専用緊急 | 解き放たれし鋼鉄の威信 | 対象オーダー無し | ![]() ![]() | ||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ![]() ![]() |
15式戦車 
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 装甲前方のESC-Aマーク (ダウン時、一部攻撃モーション時に表示) | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 対空弾道ミサイル発射時の射出口 両側履帯 | ![]() ![]() | |||||||
◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | ◎ | × | × | × | × | ◯ | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
ボーナス | 特別任務:東京【銀】 特別任務:東京【金】 | 変異せし長砲身の防人 (Lv.21〜) | ![]() ![]() | ||||||
予告専用緊急 | 解き放たれし鋼鉄の威信 | ![]() ![]() | |||||||
フリー | 東京探索 | ![]() ![]() | |||||||
アークス | 幻創種撃退任務:東京 トレイン・ギドラン討伐 | ![]() ![]() | |||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ![]() ![]() | |||||||
ストーリー | 幻創の現実[2] | ![]() ![]() | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() | ||||
武器 | ![]() | 13★13 | S.CNスタッグ | Lv.71〜 | ![]() ![]() | ||||
![]() | 13★13 | HFBカマイタチ | Lv.71〜 | ![]() ![]() | |||||
![]() | 12★12 | スプルコル | Lv.66〜 | ![]() ![]() | |||||
![]() | 13★13 | ワルキューレR25 | Lv.71〜 | ![]() ![]() | |||||
![]() | 10★10 | エスカヘルメス | Lv.66〜 | ![]() ![]() | |||||
08★9 | ディオサルバドール | Lv.36〜 | ![]() ![]() | ||||||
その他 | ![]() | - | トウオウ・ソール | Lv.1〜 | ![]() ![]() |
アーマード15式 
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 装甲前方のESC-Aマーク (ダウン時、一部攻撃モーション時に表示) | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 対空弾道ミサイル発射時の射出口 両側履帯 | ![]() ![]() | |||||||
有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | ◎ | × | × | × | × | 〇 | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
ボーナス | 特別任務:東京【金】 | 増加装甲をまといし希少種 (対象Lv.41〜) | ![]() ![]() | ||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() |
その他エネミー 
種族 | エネミー名 | 弱点 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
幻創種 | ラットファムト | ![]() | ![]() ![]() | |
クロウファムト | ![]() | ![]() ![]() | ||
ドスゾンビ | ![]() | ![]() ![]() | ||
チャカゾンビ | ![]() | ![]() ![]() | ||
ブラウンベア | ![]() | ![]() ![]() | ||
ポーラーベア | ![]() | ![]() ![]() | ||
T・レックス | ![]() | ![]() ![]() | ||
ロードローラー | ![]() | ![]() ![]() | ||
スネークヘリ | ![]() | ![]() ![]() | ||
15式戦車 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
トレイン・ギドラン | ![]() | ![]() ![]() | ||
マウスファムト | ![]() | ![]() ![]() | ||
レックスノワール | ![]() | ![]() ![]() | ||
レッドローラー | ![]() | ![]() ![]() | ||
ブラックスネーク | ![]() | ![]() ![]() | ||
アーマード15式? | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
ドクトル・ギドラス | ![]() | ![]() ![]() |
ドロップ情報 
武器 
カテゴリ | レア | 名称 | N | H | VH | SH | XH | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ★13 | セイガーソード | ◯ | XH:東京エリアドロップ | ![]() ![]() | ||||
★12 | サステインロック | ◯ | ◯ | ロードローラー (Lv.66~)、レッドローラー (Lv.66~) | ![]() ![]() | ||||
![]() | ★12 | バードケージ | ◯ | ◯ | クロウファムト (Lv.66~) | ![]() ![]() | |||
![]() | ★12 | ヨーグリースピア | ◯ | ◯ | ブラウンベア (Lv.66~) ポーラーベア (Lv.66~) | ![]() ![]() | |||
![]() | ★13 | S.CNスタッグ | ◯ | XH:東京エリアドロップ | ![]() ![]() | ||||
![]() | ★12 | サクバトス | ◯ | ◯ | チャカゾンビ (Lv.66~) | ![]() ![]() | |||
![]() | ★12 | アディルバフォール | ◯ | ◯ | ドスゾンビ (Lv.66~) | ![]() ![]() | |||
![]() | ★12 | ビターソング | ◯ | ◯ | トレイン・ギドラン (Lv.66~)、ドクトル・ギドラス (Lv.66~) | ![]() ![]() | |||
![]() | ★13 | HFBカマイタチ | ◯ | XH:東京エリアドロップ | ![]() ![]() | ||||
★12 | イスク440hz | ◯ | ◯ | トレイン・ギドラン (Lv.66~)、ドクトル・ギドラス (Lv.66~) | ![]() ![]() | ||||
![]() | ★12 | スプルコル | ◯ | 15式戦車 (Lv.66~)、アーマード15式? (Lv.66~) | ![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | ★13 | セイガーランチャー | ◯ | XH:東京エリアドロップ | ![]() ![]() | ||||
★12 | ハードノイズ | ◯ | ◯ | スネークヘリ (Lv.66~)、ブラックスネーク (Lv.66~) | ![]() ![]() | ||||
![]() | ★13 | ワルキューレR25 | ◯ | XH:東京エリアドロップ | ![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||
![]() | ★12 | スコークラヴィア | ◯ | ◯ | ラットファムト (Lv.66~)、マウスファムト (Lv.66~) | ![]() ![]() | |||
![]() | ★13 | クオツリトス | ◯ | XH:東京エリアドロップ | ![]() ![]() | ||||
![]() | ★13 | クオツケアン | ◯ | XH:東京エリアドロップ | ![]() ![]() | ||||
★12 | メタルブラン | ◯ | ◯ | T・レックス (Lv.66~)、レックスノワール (Lv.66~) | ![]() ![]() | ||||
![]() | ★13 | クオツキレス | ◯ | XH:東京エリアドロップ | ![]() ![]() |
ユニット 
アイテム 
その他 
備考 
ボスエリアのモチーフとなっているのは、東京駅(丸の内駅舎)。
エリア1のMAPは空間隔離(フェンス)の向こう側に東京タワーが観える。
なお、エリア内の昼夜は受注時にランダムで決定され、道中に切り替わることはない。
関連項目 
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照