トリム 
フォトンアーツ・テクニック > ペットPA (トリム)
概要 
高威力の攻撃を誇るペット。素早く、機敏な動きをするが打たれ弱い。
どちらかというとボス戦向け。
モチーフは鳥。
エッグの入手方法 
基本は海王種エネミー、黒の民からドロップ。★10以下のエッグはコンテナからも入手可能。
レアリティ | 入手方法 |
★6 | |
★7 | エネミー Lv.1~ |
★8 | ボスエネミー Lv.1~ |
★9 | 中ボスエネミー Lv.41~ |
★10 | ボスエネミー Lv.41~ |
★11 | 中ボスエネミー Lv.56~ |
★12 | ボスエネミー Lv.56~ |
★13 | ダークファルス・エルダー Lv.76~ 壊世調査:リリーパ エリアドロップ XH:来襲せし虚なる深遠の躯 XH:採掘基地防衛戦:侵入 XH:採掘基地防衛戦:絶望 クエストクリア時の大クリスタル |
性格 
性格 | 特徴・説明 |
おりこうさん | 状態異常のエネミーに与えるダメージが増加する |
---|---|
超おりこうさん | おりこうさんの能力にアイテムドロップ率上昇効果(+5%)が追加される |
がんばりや | PA使用時のダメージとPP消費量が増加する |
超がんばりや | がんばりやの能力にアイテムドロップ率上昇効果(+5%)が追加される |
キャンディーボックス 
サイズ2x2のキャンディーは最大7個まで設置可能
× | × | × | × | ||||
= | × | = | |||||
□ | |||||||
□ | □ | × | |||||
× | = | ||||||
× | = | □ | × | × | × | ||
× | × | □ | = | × | = | □ | |
× | = | □ | × | □ | = |
× | ペーパーキューブ | 除去不可能。キャンディー設置不可マス |
= | キャラメルキューブ | キャラメルクラッシャーで除去可能 |
□ | ゼリーキューブ | ペットLv.50でマスが開放される |
能力値 
ステータス 
レアリティ | Lv. | HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | 性格Lv. |
初期状態 | 1 | Lv.1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★6 | 60 | Lv.3 | ||||||||
★7 | 65 | |||||||||
★8 | 70 | 855 | 854 | 870 | 862 | 196 | 724 | 676 | 772 | Lv.4 |
★9 | 75 | 903 | 896 | 912 | 904 | 216 | 782 | 730 | 834 | |
★10 | 85 | 976 | 979 | 997 | 988 | 255 | 898 | 838 | 958 | |
★11 | 90 | |||||||||
★12/★13 | 100 | 1053 | 1193 | 1215 | 1204 | 326 | 1050 | 980 | 1120 | Lv.5 |
★12+[1] | 110 | |||||||||
★13+[1] | 120 | 1106 | 1312 | 1336 | 1324 | 360 | 1122 | 1047 | 1196 |
プラス値上限 
プラス値上限はレアリティにかかわらず共通。
HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 |
100 | 100 | 90 | 80 | 90 |
攻撃一覧 
通常攻撃 
トリムスタッブ 
瞬時に敵に近づき、体当たりで攻撃。 攻撃と同時に敵の反対側へ回る。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 1210 | 1222 | 1233 | 1245 | 1257 | 1269 | 1281 | 1293 | 1306 | 1319 |
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 15 | |||||||||
習得Lv. | 1 | 2 | 8 | 14 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 1332 | 1345 | 1358 | 1371 | 1384 | 1396 | 1410 | |||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 15 | |||||||||
習得Lv. |
トリムスラッシュ 
双翼のフォトンによる連続攻撃を行う。幾重にも渡る翼撃は敵を切り刻む。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 2415 | 2439 | 2463 | 2487 | 2512 | 2537 | 2562 | 2587 | 2613 | 2639 |
技量補正 | 110% | |||||||||
消費PP | 25 | |||||||||
習得Lv. | 1 | 4 | 10 | 16 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 2665 | 2691 | 2718 | 2745 | 2772 | 2800 | 2828 | |||
技量補正 | 110% | |||||||||
消費PP | 25 | |||||||||
習得Lv. |
トリムバレット 
宙返りと共に羽根弾を発射する。 その後、プレイヤーの元へと戻る。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 2213 | 2235 | 2257 | 2279 | 2302 | 2325 | 2348 | 2371 | 2394 | 2418 |
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 15 | |||||||||
習得Lv. | 1 | 6 | 12 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 43 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 2442 | 2466 | 2490 | 2515 | 2540 | 2565 | 2590 | |||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 15 | |||||||||
習得Lv. |
トリムシャウト 
咆哮と共に気合を溜める。一定時間特定のフォトンアーツの威力が上がる。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 863 | 871 | 879 | 887 | 895 | 904 | 913 | |||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
習得Lv. | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 922 | 931 | 940 | 949 | 958 | 967 | 976 | |||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
習得Lv. |
トリムスパイラル 
力を溜め、必殺の突撃を放つ。ボタンホールドで溜め、放すと発動。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 7044 | 7115 | ||||||||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 50 | |||||||||
習得Lv. | 40 | 45 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 7186 | 7258 | 7331 | 7405 | 7479 | 7554 | 7630 | |||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 50 | |||||||||
習得Lv. |
コメント 
コメントはありません。 トリム/コメント?
装備ナビ | |
---|---|
武器 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト |
武器迷彩 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト 複合二種 / 複合三種 / 複合四種 / 複合五種 |
防具 | リア / アーム / レッグ / サブ / スキルリング / マグ |
ペット | ワンダ ・ ジンガ / トリム ・ エアロ / サリィ ・ ポップル / マロン / メロン / ラッピー / ヴィオラ / シンクロウ / レドラン |
フォトンアーツ | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ジェットブーツ |
テクニック | 炎属性 / 氷属性 / 雷属性 / 風属性 / 光属性 / 闇属性 / 複合属性 |
装備強化 | アイテム強化 / 属性強化 / 特殊能力 / 潜在能力 / 武装エクステンド / PAカスタマイズ / テクニックカスタマイズ / 時限能力インストール |