ブーストイベント情報 
公式 | 1時 | 7時 | 10時 | 13時 | 15時 | 17時 | 19時 | 21時 | 23時 |
6(水) | 定期メンテ (~17時) | 慟哭? | メリクリ? | 虚無? | |||||
7(木) | 異界? | 虚無? | メリクリ? | 艦隊? | メリクリ? | 虚無? | 慟哭? | ||
8(金) | 暴腕 | メリクリ? | 虚無? | 慟哭? | 虚無? | メリクリ? | 虚無? | 慟哭? | メリクリ? |
9(土) | メリクリ? | 慟哭? | 悲劇? | 虚無? | メリクリ? | 虚無? | 艦隊? | ||
10(日) | 慟哭? | VR防衛 | 慟哭? | メリクリ? | 虚無? | メリクリ? | 慟哭? | ||
11(月) | メリクリ? | 虚無? | メリクリ? | 慟哭? | 慟哭? | 虚無? | メリクリ? | ||
12(火) | 虚無? | 悲劇? | 慟哭? | メリクリ? | 虚無? | メリクリ? | 慟哭? | ||
13(水) | 定期メンテ (~17時) |
略称 
艦隊 : 終の艦隊迎撃戦?x2
VR防衛 : 採掘基地防衛訓練:VRx1
暴腕 : 猛る黒曜の暴腕x1
異界 : 異界に紡がれし知の化身?x1
悲劇 : 悲劇を歌う怨嗟の虚影?x2
虚無 : 虚無より睨む原初の闇?x15
慟哭 : 艦破訓練:終の慟哭?x14
メリクリ : 氷上のメリークリスマス2020?x15
予告ブースト 
日時 | 対象 | ブースト内容 |
1/12(火) 終日 | 特殊能力追加ブーストデー | HP/PP系の特殊能力追加成功率+5% |
---|---|---|
【キャンペーンクエスト「天地を葬る災禍の凶神」】 | ||
1/6(水)~1/20(水) メンテ開始 | 天地を葬る災禍の凶神? | 難度XH以上:「原闇石デイモス」や「神眼石グライアイ」などをドロップアイテムに追加 |
【合計600%ブーストキャンペーン】 | ||
1/6(水)~1/27(水) メンテ開始 | すべてのクエスト | 獲得経験値+300%、レアドロップ倍率+300% |
【年末年始緊急クエストラッシュ】 | ||
1/8(金) 終日 | 氷上のメリークリスマス2020? 艦破訓練:終の慟哭? 虚無より睨む原初の闇? | 対象の緊急クエストが通常より多く発生 |
獲得経験値+150%、レアドロップ倍率+150% | ||
カジノイベント | ||
1/6(木) 15:00~18:00 | ラッピースロット | 当たり台の配置割合アップ |
1/9(土) 15:00~18:00 | メセタンシューター | PSEレベル上昇確率アップ |
全日 | レベルアップクエスト | 獲得経験値+200% |
全日 | アドバンスクエスト | 獲得経験値+100% |
全日 | チャレンジクエスト | 「MISSION:始動」と「MISSION:決断」 1週間ごとに交互にチャレンジマイル獲得倍率+50% |
ネットカフェ[1] | ||
2020/12/16(水)~2021/1/13(水) メンテ開始 | 【ネットカフェ冬のオンラインゲーム祭2020-2021】 | 公認ネットカフェからの接続で期間中 獲得経験値+50%、レアドロップ倍率+50% |
1/8(金)~1/10(日) 終日 | すべてのクエスト | 獲得経験値+50%、レアドロップ倍率+50% |
公式番組情報 
日時 | 番組 | キーワードプレゼント |
2021/01/23(土) 20:30~ | PSO2 STATION!+ |
---|