テクニックカスタマイズ 
装備強化 > クラフト > テクニックカスタマイズ
テクニックの性質を変化させる。
2014年1月15日実装。
概要 
クラフトライン選択後、カスタムするテクニックを選択する。
そのテクニックの中から、作成したいレシピを選択する。
使用する素材はPAフラグメント(法撃)のみ。
補助アイテム1には、メリット値の下限を上昇させるものが使用可能。
補助アイテム2には、デメリット値の上限を軽減させるものが選択可能。
どちらも、値の幅が狭く効果を発揮しない場合は実行時に消費されずに戻ってくる。
例:効率のグランツ各種(メリット:消費PP-10~-1)に「メリット値+10%」を使用した場合
振れ幅は9で10%上昇が0.9、端数切り捨てで0となり効果を発揮しないため、消費されない。
- 大成功の効果
武装エクステンド・時限能力インストールと異なり、「大成功したときの追加効果」は存在しない。
メリット値またはデメリット値が上限に近い(振れ幅の80%以上?)場合に大成功となる模様。
ライセンス一覧 
ここをクリックで開閉
Lv | 必要実績数 | クールタイム減少 | メリット上昇 | デメリット軽減 | |||||||||||
ここまでの累計 | 次Lvまで | ![]() | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ![]() | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | ||
1 | 0 | 1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | 72 | 6 | 12.0% | 5% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 4% | 5% |
33 | 78 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
34 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
44 | 153 | 7 | 16.0% | 9% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% |
45 | 160 | ||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | 8 | 18.0% | 10% | 9% | 10% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | |
49 | 192 | 18.0% | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | 9% | 10% | 10% | 9% | 10% | 9% | 10% | |
50 | - |
実績一覧 
ここをクリックで開閉
1ページ目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位置 | 名称 | 実績解除時に得られるレシピ | 以下のクラフトを 解除することが条件 | 以下のクラフトで 実行すると達成数+1 | 達成数 |
1-1 | テクニックカスタマイズ経験1 | - | - | - | 100 |
1-2 | テクニックカスタマイズ経験2 | - | |||
1-3 | テクニックカスタマイズ経験3 | - | |||
1-4 | テクニックカスタマイズ経験4 | - | |||
1-5 | 炎属性カスタマイズ経験1 | - | - | 属性:炎属性テクニック レシピランク:レシピ1 | 1 |
1-6 | 炎属性カスタマイズ経験2 | - | |||
1-7 | 炎属性カスタマイズ経験3 | 効率のサ・フォイエレシピ1 数多のシフタレシピ1 火焔のナ・フォイエレシピ1 | 炎属性カスタマイズ2 | ||
1-8 | 炎属性カスタマイズ経験4 | 効率のサ・フォイエレシピ2 多数のシフタレシピ2 火焔のナ・フォイエレシピ2 | 炎属性カスタマイズ3 | ||
1-9 | 炎属性カスタマイズ経験5 | - | 炎属性カスタマイズ4 | ||
1-10 | 炎属性カスタマイズ経験6 | 火焔のフォイエレシピ3 集中のギ・フォイエレシピ3 火焔のラ・フォイエレシピ3 | 炎属性カスタマイズ5 | ||
2-1 | 炎属性カスタマイズ経験7 | 効率のサ・フォイエレシピ3 多数のシフタレシピ3 火焔のナ・フォイエレシピ3 効率のイル・フォイエレシピ3 | 炎属性カスタマイズ6 | ||
2-2 | 炎属性カスタマイズ経験8 | - | 炎属性カスタマイズ7 | ||
2-3 | 炎属性カスタマイズ経験9 | - | 炎属性カスタマイズ8 | ||
2-4 | フォイエカスタマイズ経験1 | 効率のフォイエレシピ1 | - | 属性:炎属性テクニック 対象:フォイエ | 5 |
2-5 | フォイエカスタマイズ経験2 | 効率のフォイエレシピ2 | フォイエカスタマイズ経験1 | ||
2-6 | フォイエカスタマイズ経験3 | 効率のフォイエレシピ3 | フォイエカスタマイズ経験2 | ||
2-7 | ギ・フォイエカスタマイズ経験1 | 火焔のギ・フォイエレシピ1 | - | 属性:炎属性テクニック 対象:ギ・フォイエ | 5 |
2-8 | ギ・フォイエカスタマイズ経験2 | 火焔のギ・フォイエレシピ2 | ギ・フォイエカスタマイズ経験1 | ||
2-9 | ギ・フォイエカスタマイズ経験3 | 火焔のギ・フォイエレシピ3 | ギ・フォイエカスタマイズ経験2 | ||
2-10 | ラ・フォイエカスタマイズ経験1 | 広域のラ・フォイエレシピ1 | - | 属性:炎属性テクニック 対象:ラ・フォイエ | 5 |
3-1 | ラ・フォイエカスタマイズ経験2 | 広域のラ・フォイエレシピ2 | ラ・フォイエカスタマイズ経験1 | ||
3-2 | ラ・フォイエカスタマイズ経験3 | 広域のラ・フォイエレシピ3 | ラ・フォイエカスタマイズ経験2 | ||
3-3 | サ・フォイエカスタマイズ経験1 | 火焔のサ・フォイエレシピ1 | - | 属性:炎属性テクニック 対象:サ・フォイエ | 5 |
3-4 | サ・フォイエカスタマイズ経験2 | 火焔のサ・フォイエレシピ2 | サ・フォイエカスタマイズ経験2 | ||
3-5 | サ・フォイエカスタマイズ経験3 | 火焔のサ・フォイエレシピ3 | サ・フォイエカスタマイズ経験3 | ||
3-6 | シフタカスタマイズ経験1 | 集中のシフタレシピ1 | - | 属性:炎属性テクニック 対象:シフタ | 5 |
3-7 | シフタカスタマイズ経験2 | 集中のシフタレシピ2 | シフタカスタマイズ経験1 | ||
3-8 | シフタカスタマイズ経験3 | 集中のシフタレシピ3 | シフタカスタマイズ経験2 | ||
3-9 | ナ・フォイエカスタマイズ経験1 | 集中のナ・フォイエレシピ1 | - | 属性:炎属性テクニック 対象:ナ・フォイエ | 5 |
3-10 | ナ・フォイエカスタマイズ経験2 | 集中のナ・フォイエレシピ2 | ナ・フォイエカスタマイズ経験1 | ||
4-1 | ナ・フォイエカスタマイズ経験3 | 集中のナ・フォイエレシピ3 | ナ・フォイエカスタマイズ経験2 | ||
4-2 | イル・フォイエカスタマイズ経験1 | 効率のイル・フォイエレシピ2 集中のイル・フォイエレシピ1 | - | 属性:炎属性テクニック 対象:イル・フォイエ | 5 |
4-3 | イル・フォイエカスタマイズ経験2 | 集中のイル・フォイエレシピ2 | イル・フォイエカスタマイズ経験1 | ||
4-4 | イル・フォイエカスタマイズ経験3 | 集中のイル・フォイエレシピ3 | イル・フォイエカスタマイズ経験2 | ||
4-5 | 氷属性カスタマイズ経験1 | - | - | 属性:氷属性テクニック レシピランク:レシピ1 | 1 |
4-6 | 氷属性カスタマイズ経験2 | - | 氷属性カスタマイズ経験1 | 属性:氷属性テクニック レシピランク:レシピ1 | 5 |
4-7 | 氷属性カスタマイズ経験3 | 広域のサ・バータレシピ1 集中のデバンドレシピ1 深刻のナ・バータレシピ1 | 氷属性カスタマイズ経験2 | ||
4-8 | 氷属性カスタマイズ経験4 | 広域のサ・バータレシピ2 集中のデバンドレシピ2 深刻のナ・バータレシピ2 | 氷属性カスタマイズ経験3 | ||
4-9 | 氷属性カスタマイズ経験5 | - | 氷属性カスタマイズ経験4 | ||
4-10 | 氷属性カスタマイズ経験6 | 効率のバータレシピ3 氷牙のギ・バータレシピ3 多数のラ・バータレシピ3 | 氷属性カスタマイズ経験5 | ||
5-1 | 氷属性カスタマイズ経験7 | 広域のサ・バータレシピ3 集中のデバンドレシピ3 深刻のナ・バータレシピ3 集中のイル・バータレシピ3 | 氷属性カスタマイズ経験6 | ||
5-2 | 氷属性カスタマイズ経験8 | - | 氷属性カスタマイズ経験7 | ||
5-3 | 氷属性カスタマイズ経験9 | - | 氷属性カスタマイズ経験8 | ||
5-4 | バータカスタマイズ経験1 | 氷牙のバータレシピ1 | - | 属性:氷属性テクニック 対象:バータ | 5 |
5-5 | バータカスタマイズ経験2 | 氷牙のバータレシピ2 | バータカスタマイズ経験1 | ||
5-6 | バータカスタマイズ経験3 | 氷牙のバータレシピ3 | バータカスタマイズ経験2 | ||
5-7 | ギ・バータカスタマイズ経験1 | 効率のギ・バータレシピ1 | - | 属性:氷属性テクニック 対象:ギ・バータ | 5 |
5-8 | ギ・バータカスタマイズ経験2 | 効率のギ・バータレシピ2 | ギ・バータカスタマイズ経験1 | ||
5-9 | ギ・バータカスタマイズ経験3 | 効率のギ・バータレシピ3 | ギ・バータカスタマイズ経験2 | ||
5-10 | ラ・バータカスタマイズ経験1 | 氷牙のラ・バータレシピ1 | - | 属性:氷属性テクニック 対象:ラ・バータ | 5 |
2ページ目
位置 | 名称 | 実績解除時に得られるレシピ | 以下のクラフトを 解除することが条件 | 以下のクラフトで 実行すると達成数+1 | 達成数 |
1-1 | ラ・バータカスタマイズ経験2 | 氷牙のラ・バータレシピ2 | 属性:氷属性テクニック 対象:ラ・バータ レシピランク:レシピ2 | 10 | |
1-2 | ラ・バータカスタマイズ経験3 | 氷牙のラ・バータレシピ3 | 属性:氷属性テクニック 対象:ラ・バータ レシピランク:レシピ3 | 15 | |
1-3 | サ・バータカスタマイズ経験1 | 氷牙のサ・バータレシピ1 | 属性:氷属性テクニック 対象:サ・バータ | 5 | |
1-4 | サ・バータカスタマイズ経験2 | 氷牙のサ・バータレシピ2 | 属性:氷属性テクニック 対象:サ・バータ レシピランク:レシピ2 | 10 | |
1-5 | サ・バータカスタマイズ経験3 | 氷牙のサ・バータレシピ3 | 属性:氷属性テクニック 対象:サ・バータ レシピランク:レシピ3 | 15 | |
1-6 | デバンドカスタマイズ経験1 | 数多のデバンドレシピ1 | 属性:氷属性テクニック 対象:デバンド | 5 | |
1-7 | デバンドカスタマイズ経験2 | 数多のデバンドレシピ2 | 属性:氷属性テクニック 対象:デバンド レシピランク:レシピ2 | 10 | |
1-8 | デバンドカスタマイズ経験3 | 数多のデバンドレシピ3 | 属性:氷属性テクニック 対象:デバンド レシピランク:レシピ3 | 15 | |
1-9 | ナ・バータカスタマイズ経験1 | 氷牙のナ・バータレシピ1 | 属性:氷属性テクニック 対象:ナ・バータ | 5 | |
1-10 | ナ・バータカスタマイズ経験2 | 氷牙のナ・バータレシピ2 | 属性:氷属性テクニック 対象:ナ・バータ レシピランク:レシピ2 | 10 | |
2-1 | ナ・バータカスタマイズ経験3 | 氷牙のナ・バータレシピ3 | 属性:氷属性テクニック 対象:ナ・バータ レシピランク:レシピ3 | 15 | |
2-2 | イル・バータカスタマイズ経験1 | 集中のイル・バータレシピ2 氷牙のイル・バータレシピ1 | 属性:氷属性テクニック 対象:イル・バータ | 5 | |
2-3 | イル・バータカスタマイズ経験2 | 氷牙のイル・バータレシピ2 | 属性:氷属性テクニック 対象:イル・バータ レシピランク:レシピ2 | 10 | |
2-4 | イル・バータカスタマイズ経験3 | 氷牙のイル・バータレシピ3 | 属性:氷属性テクニック 対象:イル・バータ レシピランク:レシピ3 | 15 | |
2-5 | 雷属性カスタマイズ経験1 | - | 属性:雷属性テクニック レシピランク:レシピ1 | 1 | |
2-6 | 雷属性カスタマイズ経験2 | - | 属性:雷属性テクニック レシピランク:レシピ1 | 5 | |
2-7 | 雷属性カスタマイズ経験3 | 加速のサ・ゾンデレシピ1 雷迅のゾンディールレシピ1 雷迅のナ・ゾンデレシピ1 | 属性:雷属性テクニック レシピランク:レシピ1 | 25 | |
2-8 | 雷属性カスタマイズ経験4 | 加速のサ・ゾンデレシピ2 雷迅のゾンディールレシピ2 雷迅のナ・ゾンデレシピ2 | 属性:雷属性テクニック レシピランク:レシピ2 | 10 | |
2-9 | 雷属性カスタマイズ経験5 | - | 属性:雷属性テクニック レシピランク:レシピ2 | 25 | |
2-10 | 雷属性カスタマイズ経験6 | 集中のゾンデレシピ3 雷迅のギ・ゾンデレシピ3 雷迅のラ・ゾンデレシピ3 | 属性:雷属性テクニック レシピランク:レシピ2 | 25 | |
3-1 | 雷属性カスタマイズ経験7 | 加速のサ・ゾンデレシピ3 雷迅のゾンディールレシピ3 雷迅のナ・ゾンデレシピ3 雷迅のイル・ゾンデレシピ3 | 属性:雷属性テクニック レシピランク:レシピ3 | 50 | |
3-2 | 雷属性カスタマイズ経験8 | - | 属性:雷属性テクニック レシピランク:レシピ3 | 100 | |
3-3 | 雷属性カスタマイズ経験9 | - | 雷属性カスタマイズ経験8 | ||
3-4 | ゾンデカスタマイズ経験1 | 効率のゾンデレシピ1 | 属性:雷属性テクニック 対象:ゾンデ | 5 | |
3-5 | ゾンデカスタマイズ経験2 | 効率のゾンデレシピ2 | 属性:雷属性テクニック 対象:ゾンデ レシピランク:レシピ2 | 10 | |
3-6 | ゾンデカスタマイズ経験3 | 効率のゾンデレシピ3 | 属性:雷属性テクニック 対象:ゾンデ レシピランク:レシピ3 | 15 | |
3-7 | ギ・ゾンデカスタマイズ経験1 | 効率のギ・ゾンデレシピ1 | 属性:雷属性テクニック 対象:ギ・ゾンデ | 5 | |
3-8 | ギ・ゾンデカスタマイズ経験2 | 効率のギ・ゾンデレシピ2 | 属性:雷属性テクニック 対象:ギ・ゾンデ レシピランク:レシピ2 | 10 | |
3-9 | ギ・ゾンデカスタマイズ経験3 | 効率のギ・ゾンデレシピ3 | 属性:雷属性テクニック 対象:ギ・ゾンデ レシピランク:レシピ3 | 15 | |
3-10 | ラ・ゾンデカスタマイズ経験1 | 効率のラ・ゾンデレシピ1 | 属性:雷属性テクニック 対象:ラ・ゾンデ | 5 | |
4-1 | ラ・ゾンデカスタマイズ経験2 | 効率のラ・ゾンデレシピ2 | 属性:雷属性テクニック 対象:ラ・ゾンデ レシピランク:レシピ2 | 10 | |
4-2 | ラ・ゾンデカスタマイズ経験3 | 効率のラ・ゾンデレシピ3 | 属性:雷属性テクニック 対象:ラ・ゾンデ レシピランク:レシピ3 | 15 | |
4-3 | サ・ゾンデカスタマイズ経験1 | 雷迅のサ・ゾンデレシピ1 | 属性:雷属性テクニック 対象:サ・ゾンデ | 5 | |
4-4 | サ・ゾンデカスタマイズ経験2 | 雷迅のサ・ゾンデレシピ2 | 属性:雷属性テクニック 対象:サ・ゾンデ レシピランク:レシピ2 | 10 | |
4-5 | サ・ゾンデカスタマイズ経験3 | 雷迅のサ・ゾンデレシピ3 | 属性:雷属性テクニック 対象:サ・ゾンデ レシピランク:レシピ3 | 15 | |
4-6 | ゾンディールカスタマイズ経験1 | 深刻のゾンディールレシピ1 | 属性:雷属性テクニック 対象:ゾンディール | 5 | |
4-7 | ゾンディールカスタマイズ経験2 | 深刻のゾンディールレシピ2 | 属性:雷属性テクニック 対象:ゾンディール レシピランク:レシピ2 | 10 | |
4-8 | ゾンディールカスタマイズ経験3 | 深刻のゾンディールレシピ3 | 属性:雷属性テクニック 対象:ゾンディール レシピランク:レシピ3 | 15 | |
4-9 | ナ・ゾンデカスタマイズ経験1 | 集中のナ・ゾンデレシピ1 | 属性:雷属性テクニック 対象:ナ・ゾンデ | 5 | |
4-10 | ナ・ゾンデカスタマイズ経験2 | 集中のナ・ゾンデレシピ2 | 属性:雷属性テクニック 対象:ナ・ゾンデ レシピランク:レシピ2 | 10 | |
5-1 | ナ・ゾンデカスタマイズ経験3 | 集中のナ・ゾンデレシピ3 | 属性:雷属性テクニック 対象:ナ・ゾンデ レシピランク:レシピ3 | 15 | |
5-2 | イル・ゾンデカスタマイズ経験1 | 雷迅のイル・ゾンデレシピ2 集中のイル・ゾンデレシピ1 | 属性:雷属性テクニック 対象:イル・ゾンデ | 5 | |
5-3 | イル・ゾンデカスタマイズ経験2 | 集中のイル・ゾンデレシピ2 | 属性:雷属性テクニック 対象:イル・ゾンデ レシピランク:レシピ2 | 10 | |
5-4 | イル・ゾンデカスタマイズ経験3 | 集中のイル・ゾンデレシピ3 | 属性:雷属性テクニック 対象:イル・ゾンデ レシピランク:レシピ3 | 15 | |
5-5 | 風属性カスタマイズ経験1 | - | 属性:風属性テクニック レシピランク:レシピ1 | 1 | |
5-6 | 風属性カスタマイズ経験2 | - | 属性:風属性テクニック レシピランク:レシピ1 | 5 | |
5-7 | 風属性カスタマイズ経験3 | 効率のサ・ザンレシピ1 風斬のナ・ザンレシピ1 集中のザンバースレシピ1 | 属性:風属性テクニック レシピランク:レシピ1 | 25 | |
5-8 | 風属性カスタマイズ経験4 | 効率のサ・ザンレシピ2 風斬のナ・ザンレシピ2 集中のザンバースレシピ2 | 属性:風属性テクニック レシピランク:レシピ2 | 10 | |
5-9 | 風属性カスタマイズ経験5 | - | 属性:風属性テクニック レシピランク:レシピ2 | 25 | |
5-10 | 風属性カスタマイズ経験6 | 集中のザンレシピ3 風斬のギ・ザンレシピ3 数多のラ・ザンレシピ3 | 属性:風属性テクニック レシピランク:レシピ2 | 25 |
3ページ目
位置 | 名称 | 実績解除時に得られるレシピ | 以下のクラフトを 解除することが条件 | 以下のクラフトで 実行すると達成数+1 | 達成数 |
1-1 | |||||
1-2 | |||||
1-3 | |||||
1-4 | |||||
1-5 | |||||
1-6 | |||||
1-7 | |||||
1-8 | |||||
1-9 | |||||
1-10 | |||||
2-1 | |||||
2-2 | |||||
2-3 | |||||
2-4 | |||||
2-5 | |||||
2-6 | |||||
2-7 | |||||
2-8 | |||||
2-9 | |||||
2-10 | |||||
3-1 | |||||
3-2 | |||||
3-3 | |||||
3-4 | |||||
3-5 | |||||
3-6 | |||||
3-7 | |||||
3-8 | |||||
3-9 | |||||
3-10 | |||||
4-1 | |||||
4-2 | |||||
4-3 | |||||
4-4 | |||||
4-5 | |||||
4-6 | |||||
4-7 | |||||
4-8 | |||||
4-9 | |||||
4-10 | |||||
5-1 | |||||
5-2 | |||||
5-3 | |||||
5-4 | |||||
5-5 | |||||
5-6 | |||||
5-7 | |||||
5-8 | |||||
5-9 | |||||
5-10 |
4ページ目
位置 | 名称 | 実績解除時に得られるレシピ | 以下のクラフトを 解除することが条件 | 以下のクラフトで 実行すると達成数+1 | 達成数 |
1-1 | |||||
1-2 | |||||
1-3 | |||||
1-4 | |||||
1-5 | |||||
1-6 | |||||
1-7 | |||||
1-8 | |||||
1-9 | |||||
1-10 | |||||
2-1 | |||||
2-2 | |||||
2-3 | |||||
2-4 | |||||
2-5 | |||||
2-6 | |||||
2-7 | |||||
2-8 | |||||
2-9 | |||||
2-10 | |||||
3-1 | |||||
3-2 | |||||
3-3 | |||||
3-4 | |||||
3-5 | |||||
3-6 | |||||
3-7 | |||||
3-8 | |||||
3-9 | |||||
3-10 | |||||
4-1 | |||||
4-2 | |||||
4-3 | |||||
4-4 | |||||
4-5 | |||||
4-6 | |||||
4-7 | |||||
4-8 | |||||
4-9 | |||||
4-10 | |||||
5-1 | |||||
5-2 | |||||
5-3 | |||||
5-4 | |||||
5-5 | |||||
5-6 | |||||
5-7 | |||||
5-8 | |||||
5-9 | |||||
5-10 |
関連項目 
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
装備ナビ | |
---|---|
武器 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト |
武器迷彩 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト 複合二種 / 複合三種 / 複合四種 / 複合五種 |
防具 | リア / アーム / レッグ / サブ / スキルリング / マグ |
ペット | ワンダ ・ ジンガ / トリム ・ エアロ / サリィ ・ ポップル / マロン / メロン / ラッピー / ヴィオラ / シンクロウ / レドラン |
フォトンアーツ | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ジェットブーツ |
テクニック | 炎属性 / 氷属性 / 雷属性 / 風属性 / 光属性 / 闇属性 / 複合属性 |
装備強化 | アイテム強化 / 属性強化 / 特殊能力 / 潜在能力 / 武装エクステンド / PAカスタマイズ / テクニックカスタマイズ / 時限能力インストール |