ダーカー / ダークファルス 
概要 
ダーカー 
どの惑星、どの地域にも現れる正体不明の存在。
【深遠なる闇】、およびダークファルスの眷属で、全宇宙を脅かす敵対勢力。
フォトンを扱うものを敵とみなして襲いかかる闇の勢力の尖兵。
個々のダーカーに自我は存在せず、『【深遠なる闇】』の命令に従って活動する。
ダークファルス 
【深遠なる闇】から発生した概念、存在。
依代となる肉体を得て現実世界に顕現する。『PSO2』では種族として扱われている。
エネミー分類的には配下と同じダーカーであるため、潜在能力の「負滅牙」が有効。
また設定資料集によればダークファルスの一部がダーカーであるという。作中ではダークファルスは超強力なダーカーと述べられている。
ダーカーに分類されるエネミーに共通する特徴として
- 赤いコアが弱点部位。
- 一部を除いてポイズンに対する耐性を持つ。
- 一部の希少種を除いて光属性が弱点に含まれている。
- 潜在能力の「負滅牙」「負討滅刃」で与ダメージが上昇し、「絶負印」で被ダメージが減少する。
などが上げられる。
また、世界観的にはブーストエネミーの発生原因にもなっている。
エネミーの種族と弱点属性の対応表 
種族\弱点属性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原生種 | 森林 | ◯ | ◯ | ||||
凍土 | ◯ | ||||||
龍族 | 火山洞窟 | ◯ | |||||
浮遊大陸・龍祭壇 | ◯ | ||||||
機甲種 | 砂漠・地下坑道・採掘場跡 | ◯ | |||||
海王種 | 海岸 | ◯ | ◯ | ||||
海底・浮上施設 | ◯ | ||||||
黒の民 | 白ノ領域・黒ノ領域 | ◯ | |||||
幻創種 | 東京・ラスベガス | ◯ | |||||
エスカダーカー | ◯ | ◯ | |||||
幻創神系 | ◯ | ||||||
魔物種 | 異世界オメガ | ◯[1] | ◯[1] | ◯[1] | |||
閃機種? | ◯ | ||||||
ダーカー | 蟲系 | ◯ | ◯ | ||||
魚介系 | ◯ | ◯ | |||||
有翼系 | ◯ | ◯ | |||||
玩具系 | ◯ | ◯ | |||||
世壊種 | ナベリウス由来 世壊種(NA) | ◯ | |||||
アムドゥスキア由来 世壊種(AM) | ◯ | ||||||
リリーパ由来 世壊種(LI) | ◯ | ||||||
ダーカー・ユガ種 世壊種(DA) | ◯ |
ダーカーに分類されるエネミー一覧 
弱点が炎属性と光属性の蟲系、雷属性と光属性の魚介系
風属性と光属性の有翼系、氷属性と光属性の玩具系に分かれている。
小型・中型ダーカー | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
蟲系 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
ダガン | ダガンエッグ | エル・ダガン | クラーダ | ディカーダ | プレディカーダ | ゴルドラーダ | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||
ダガン 希少種 ダガン・ネロ | プレディカーダ 希少種 プレディカーダ・ネロ | ゴルドラーダ 希少種 リンゼ・ドラーダ | ![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
カルターゴ | ブリアーダ | エル・アーダ | ヴィドルーダ | ソルザ・ブラーダ | ダモス | ![]() ![]() | |
魚介系 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
ミクダ | オル・ミクダ | ダガッチャ | ダーガッシュ | ガウォンダ | グウォンダ | クラバーダ | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||||
ミクダ 希少種 ミ・ミクダ | ダーガッシュ 希少種 ダーガッシュ・ネロ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||||
キュクロナーダ | サイクロネーダ | ![]() ![]() | |||||
有翼系 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
シュトゥラーダ | ティラルーダ | ブリュンダール | ドリュアーダ | ダブリューネ | ダブリュンダ | ランズ・ヴァレーダ | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||
シュトゥラーダ 希少種 バル・シュトゥラーダ | ブリュンダール 希少種 バル・ブリュンダール | ダブリューネ 希少種 バル・ダブリューネ | ランズ・ヴァレーダ 希少種 ヴァダ・ランズーネ | ![]() ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||
リューダソーサラー | ソルダ・カピタ | グル・ソルダ | ドゥエ・ソルダ | ![]() ![]() | |||
玩具系 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
パラタ・ピコーダ | ピッタ・ワッダ | ボンタ・ベアッダ | ボンタ・バクタ | ビクダ・ラビッタ | マーダ・トカッタ | オロタ・ビケッタ | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ||||||
オロタ・ビケッタ 希少種 ロタ・ビロケッタ | ![]() ![]() |
大型ダーカー | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
グワナーダ | ウォルガーダ | 【巨躯】複製体 | デコル・マリューダ | 【敗者】複製体 | コドッタ・イーデッタ | マトイ・ヴィエル | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||
グワナーダ 希少種 グワナーダ・ネロ | ウォルガーダ 希少種 アロナガーダ | デコル・マリューダ 希少種 ノーヴ・マリダール | コドッタ・イーデッタ 希少種 バレッタ・イーデッタ | ![]() ![]() |
ボスエネミー | ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
蟲系 | ![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
ダーク・ラグネ | ダーク・ビブラス | ダーク・ビブラス・ユガ | 【若人】複製体 | DFアプレンティス・ジア | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
ダーク・ラグネ 希少種 ダーク・アグラニ | ダーク・ビブラス 希少種 ダーク・リンゼス | ダーク・ビブラス・ユガ 希少種 ダーク・リンゼス・ユガ | ![]() ![]() | ||
魚介系 | ![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
ゼッシュレイダ | ファルス・ヒューナル | ファルス・アーム | ダークファルス・エルダー | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | ||||
ゼッシュレイダ 希少種 リグシュレイダ | ![]() ![]() | ||||
有翼系 | ![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
ブリュー・リンガーダ | ファルス・アンゲル | アポス・ドリオス | ダークファルス・ルーサー / 偽者 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||
ブリュー・リンガーダ 希少種 ノーヴ・リンガダール | アポス・ドリオス 希少種 アポストル・トリッツァー | ![]() ![]() | |||
玩具系 | ![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
ファルス・ダリル | ファルス・ダラン | ファルス・ダランブル | ダークファルス・ダブル | ![]() ![]() | |
系統不明 | ![]() ![]() | ||||
![]() | ![]() ![]() | ||||
【仮面】 | ![]() ![]() |
兵器系 | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
ブルフ | ゲル・ブルフ | ベイゼ | ファンジ | ダーカイム | ヴィスボルト | イグニクス | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |||
時限爆弾 | 侵食戦闘機? | アークス模倣体 | A.I.Sエクソーダ | ![]() ![]() | |||
侵食核 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
侵食核・第1段階 | 侵食核・第2段階 | 侵食核・第3段階 | 侵食核・蟲系? | 侵食核・魚介系? | 侵食核・有翼系? | 侵食核・掌系? | ![]() ![]() |
関連項目 
関連ページ 
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照