サリィ 
フォトンアーツ・テクニック > ペットPA (サリィ)
概要 
プレイヤーの補助に重きを置いたサポートタイプのペット。
敵を集める、攻撃力を下げるなどの援護を得意とする。
攻撃においては遠距離からの貫通弾を使用する。
モチーフは魔法使い。外見は「ネコ寄りだけど若干ハッキリしない、謎生物」
名前の由来はモチーフである魔法使い「ソーサリー」から[1]
エッグの入手方法 
基本は龍族、機甲種エネミーからドロップ。★10以下のエッグはコンテナからも入手可能。
レアリティ | 入手方法 |
★6 | ピエトロの好感度プレゼント |
★7 | ピエトロの好感度プレゼント エネミー Lv.1~ |
★8 | ピエトロの好感度プレゼント ボスエネミー Lv.1~ |
★9 | 中ボスエネミー Lv.41~ |
★10 | ボスエネミー Lv.41~ |
★11 | 中ボスエネミー Lv.56~ |
★12 | ボスエネミー Lv.56~ |
★13 | DFアプレンティス・ジア Lv.76~ アンガ・ファンダージ Lv.76~ XH:世界を壊す流転の徒花 XH:採掘基地防衛戦:終焉 XH:顕現せし星滅の災厄 XH:星滅の災厄禊ぐ灰の唱 クエストクリア時の大クリスタル |
性格 
性格 | 特徴・説明 |
やさしい | 一定時間の使役後、他のペットに交代した時に対象のペットのHPを回復させる |
超やさしい | やさしいの能力にアイテムドロップ率上昇効果(+5%)が追加される |
てきぱき | 攻撃時のPP回復量を上昇する |
超てきぱき | てきぱき能力にアイテムドロップ率上昇効果(+5%)が追加される |
キャンディーボックス 
サイズ2x2のキャンディーは最大8個まで設置可能
× | × | □ | × | × | □ | × | × |
= | = | ||||||
× | × | ||||||
= | = | ||||||
□ | □ | ||||||
= | × | □ | □ | × | = | ||
= | □ | × | × | □ | = | ||
× | × | □ | □ | × | × |
× | ペーパーキューブ | 除去不可能。キャンディー設置不可マス |
= | キャラメルキューブ | キャラメルクラッシャーで除去可能 |
□ | ゼリーキューブ | ペットLv.50でマスが開放される |
能力値 
ステータス 
レアリティ | Lv. | HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | 性格Lv. |
初期状態 | 1 | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★6 | 60 | 3 | ||||||||
★7 | 65 | |||||||||
★8 | 70 | 4 | ||||||||
★9 | 75 | |||||||||
★10 | 85 | 1041 | 916 | 907 | 925 | 213 | 1078 | 1138 | 1258 | |
★11 | 90 | 1068 | 954 | 945 | 964 | 230 | 1148 | 1212 | 1339 | |
★12/★13 | 100 | 1124 | 1116 | 1105 | 1127 | 272 | 1260 | 1330 | 1469 | 5 |
★12+[2] | 110 | |||||||||
★13+[2] | 120 |
プラス値上限 
プラス値上限はレアリティにかかわらず共通。
HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 |
125 | 115 | 100 | 95 | 95 |
攻撃一覧 
通常攻撃 
タクトで攻撃指示を出すと、サリィが杖を振って直進する貫通弾を発射する。
サリィプロード 
凝縮されたフォトン炸裂弾を発射する。炸裂弾は放物線を描き飛んで行く。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 1073 | 1083 | 1093 | 1104 | 1115 | 1126 | 1137 | 1148 | 1159 | 1170 |
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
習得Lv. | 1 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 1181 | 1192 | 1204 | 1216 | 1228 | 1216 | 1252 | |||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
習得Lv. |
サリィフォール 
フォトンによる重力場を形成し敵を捕らえ、行動を阻害する。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 768 | 775 | 782 | 789 | 796 | 804 | 812 | 820 | 828 | 836 |
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
習得Lv. | 1 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 844 | 852 | 860 | 868 | 876 | 884 | 892 | |||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
習得Lv. |
サリィカース 
ジェルン効果を持つ追尾弾を敵へ放つ。ジェルンは攻撃力を低下させる。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 793 | 801 | 809 | 817 | 825 | 833 | 841 | 849 | 857 | 865 |
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 15 | |||||||||
習得Lv. | 1 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 873 | 881 | 889 | 897 | 906 | 915 | 924 | |||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 15 | |||||||||
習得Lv. |
サリィチェイサー 
敵をなぎ倒して進む追尾弾を発射する。弾速は速いが、持続性は低い。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | - | 552 | 557 | 562 | 567 | 572 | 577 | 582 | ||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 15 | |||||||||
習得Lv. | - |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 587 | 592 | 597 | 603 | 609 | 615 | 621 | |||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 15 | |||||||||
習得Lv. |
サリィテリトリー 
激化するフォトンによる攻撃。ボタンホールドで威力が上昇する。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 1157 | 1168 | ||||||||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 15 | |||||||||
習得Lv. |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | 1179 | 1190 | 1202 | 1214 | 1226 | 1238 | 1250 | |||
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 15 | |||||||||
習得Lv. |
コメント 
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
装備ナビ | |
---|---|
武器 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト |
武器迷彩 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト 複合二種 / 複合三種 / 複合四種 / 複合五種 |
防具 | リア / アーム / レッグ / サブ / スキルリング / マグ |
ペット | ワンダ ・ ジンガ / トリム ・ エアロ / サリィ ・ ポップル / マロン / メロン / ラッピー / ヴィオラ / シンクロウ / レドラン |
フォトンアーツ | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ジェットブーツ |
テクニック | 炎属性 / 氷属性 / 雷属性 / 風属性 / 光属性 / 闇属性 / 複合属性 |
装備強化 | アイテム強化 / 属性強化 / 特殊能力 / 潜在能力 / 武装エクステンド / PAカスタマイズ / テクニックカスタマイズ / 時限能力インストール |