コドッタ・イーデッタ討伐 
クエスト > アークスクエスト > 惑星ハルコタン > コドッタ・イーデッタ討伐
黒の民状況調査 | コドッタ・イーデッタ討伐
![]() | 惑星ハルコタン、黒ノ領域にて コドッタ・イーデッタと呼称される 強力なダーカーの存在が確認された。 白ノ領域へ侵攻を繰り返す黒の民に 何らかの影響を与えている可能性がある。 アークス各員は準備が整い次第出撃し コドッタ・イーデッタを迅速に討伐せよ。 |
クエスト情報 
クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
コドッタ・イーデッタ討伐 | コドッタ・イーデッタを討伐せよ! | 最深部での敗北 | ![]() ![]() | |
難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア | ![]() ![]() |
ノーマル | レベル制限なし | Lv.20~ | 黒ノ領域エリア1[シングルパーティー] 黒ノ領域エリア2[マルチパーティー] 黒ノ領域エリア3[シングルパーティー] | ![]() ![]() |
ハード | Lv.20~ 「難易度制限開放試練・I」クリア | Lv.40~ | ![]() ![]() | |
ベリーハード | Lv.40~ 「難易度制限開放試練・Ⅱ」クリア | Lv.55~ | ![]() ![]() | |
スーパーハード | Lv.50~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.70~ | ![]() ![]() | |
エクストラハード | Lv.70~ スーパーハード受注許可証の所持 | Lv.75~ | ![]() ![]() |
このクエストを受注するためには「黒の民状況調査」をクリアしている必要がある。
ドロップ情報 
Eトライアル報酬 
出現エネミー 
討伐目標 
コドッタ・イーデッタ 
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 関節部(両肘と両膝)の 剥き出しの赤いコア 解体後の本体 | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 両肘と両膝の赤いコア | ![]() ![]() | |||||||
◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | 〇 | × | × | × | × | 〇 | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
緊急 | 採掘基地防衛戦:終焉 | デモリション・アンビション・Ⅴ | ![]() ![]() | ||||||
フリー | 黒ノ領域探索 | ![]() ![]() | |||||||
アークス | コドッタ・イーデッタ討伐 | ![]() ![]() | |||||||
タイムアタック | 連破演習:ハルコタン 連破演習:闇の痕跡[1] | ![]() ![]() | |||||||
アドバンス | 特務先遣調査:黒ノ領域 | ![]() ![]() | |||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ![]() ![]() | |||||||
ストーリー | 出来損ないの最高傑作 | ![]() ![]() | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() | ||||
武器 | ![]() | ★11 | ジェラーテ | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||
![]() | ★12 | イダテン | Lv.71~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★12 | ノクスデスティム | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
★11 | ラプクルラー | Lv.66~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★12 | ノクスリフェル | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★10 | シルキーコレット | Lv.11~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★12 | メイセン | Lv.71~ | ![]() ![]() | |||||
★10 | カリーノコラウ | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★11 | トルタルタ | Lv.66~ | ![]() ![]() | |||||
★10 | スターカルディア | Lv.11~ | ![]() ![]() | ||||||
その他 | ![]() | - | イーデッタ・ソール | Lv.1~ | ![]() ![]() |
バレッタ・イーデッタ 
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 関節部(両肘と両膝)の 剥き出しの赤いコア 解体後の本体 | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | 両肘と両膝の赤いコア | ![]() ![]() | |||||||
◯を記入有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
× | 〇 | × | × | × | × | 〇 | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | 虚ろの玩具束ねし希少種 | ![]() ![]() | ||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() |
コメント 
コメントはありません。 コドッタ・イーデッタ討伐/コメント?