エアロ 
フォトンアーツ・テクニック > ペットPA (エアロ)
概要 
高威力の攻撃を誇るペット「トリム」の上位種。
エッグの入手方法 
基本は壊世調査:アムドゥスキアからドロップ。
またコレクトファイル「壊世アムドゥスキアコレクション」で★13のエッグが入手可能。
★9以下のエッグは確認できていない。
レアリティ | 入手方法 |
★10 | 壊世調査:アムドゥスキア クエストクリア時の大クリスタル |
---|---|
★11 | |
★12 | |
★13 | 壊世調査:アムドゥスキア クエストクリア時の大クリスタル コレクトファイル 「壊世アムドゥスキアコレクション」 |
性格 
性格 | 特徴・説明 |
おりこうさん | 状態異常のエネミーに与えるダメージが増加する |
---|---|
超おりこうさん | おりこうさんの能力にアイテムドロップ率上昇効果(+5%)が追加される |
がんばりや | PA使用時のダメージとPP消費量が増加する |
超がんばりや | がんばりやの能力にアイテムドロップ率上昇効果(+5%)が追加される |
キャンディーボックス 
サイズ2x2のキャンディーは最大7個まで設置可能
× | × | × | × | ||||
= | × | = | |||||
□ | |||||||
□ | □ | × | |||||
× | = | ||||||
× | = | □ | × | × | × | ||
× | × | □ | = | × | = | □ | |
× | = | □ | × | □ | = |
× | ペーパーキューブ | 除去不可能。キャンディー設置不可マス |
---|---|---|
= | キャラメルキューブ | キャラメルクラッシャーで除去可能 |
□ | ゼリーキューブ | ペットLv.50でマスが開放される |
能力値 
ステータス 
レアリティ | Lv. | HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 | 打撃防御 | 射撃防御 | 法撃防御 | 性格Lv. |
初期状態 | 1 | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★10 | 85 | 4 | ||||||||
★11 | 90 | |||||||||
★12/★13 | 100 | 5 | ||||||||
★12+[1] | 100 | |||||||||
★13+[1] | 120 | 1161 | 1324 | 1372 | 1453 | 372 | 1536 | 1107 | 1371 |
プラス値上限 
プラス値上限はレアリティにかかわらず共通。
HP | 打撃力 | 射撃力 | 法撃力 | 技量 |
130 | 130 | 115 | 100 | 120 |
攻撃一覧 
通常攻撃 
エアロスタッブ 
瞬時に敵に近づき、体当たりで攻撃。 攻撃と同時に敵の反対側へ回る。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 15 | |||||||||
習得Lv. | 1 | 2 | 8 | 14 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 15 | |||||||||
習得Lv. |
エアロスラッシュ 
双翼のフォトンによる連続攻撃を行う。幾重にも渡る翼撃は敵を切り刻む。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 110% | |||||||||
消費PP | 25 | |||||||||
習得Lv. | 1 | 4 | 10 | 16 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 110% | |||||||||
消費PP | 25 | |||||||||
習得Lv. |
エアロバレット 
宙返りと共に羽根弾を発射する。 その後、プレイヤーの元へと戻る。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 15 | |||||||||
習得Lv. | 1 | 6 | 12 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 43 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 15 | |||||||||
習得Lv. |
エアロシャウト 
咆哮と共に気合を溜める。一定時間特定のフォトンアーツの威力が上がる。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
習得Lv. | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 20 | |||||||||
習得Lv. |
エアロスパイラル 
力を溜め、必殺の突撃を放つ。ボタンホールドで溜め、放すと発動。
Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 50 | |||||||||
習得Lv. | 40 | 45 |
Lv. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
威力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技量補正 | 100% | |||||||||
消費PP | 50 | |||||||||
習得Lv. |
コメント 
コメントはありません。 エアロ/コメント?
装備ナビ | |
---|---|
武器 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト |
武器迷彩 | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ロッド / タリス / ウォンド / ジェットブーツ / タクト 複合二種 / 複合三種 / 複合四種 / 複合五種 |
防具 | リア / アーム / レッグ / サブ / スキルリング / マグ |
ペット | ワンダ ・ ジンガ / トリム ・ エアロ / サリィ ・ ポップル / マロン / メロン / ラッピー / ヴィオラ / シンクロウ / レドラン |
フォトンアーツ | ソード / ワイヤードランス / パルチザン / ツインダガー / ダブルセイバー / ナックル / ガンスラッシュ / カタナ / デュアルブレード アサルトライフル / ランチャー / ツインマシンガン / バレットボウ / ジェットブーツ |
テクニック | 炎属性 / 氷属性 / 雷属性 / 風属性 / 光属性 / 闇属性 / 複合属性 |
装備強化 | アイテム強化 / 属性強化 / 特殊能力 / 潜在能力 / 武装エクステンド / PAカスタマイズ / テクニックカスタマイズ / 時限能力インストール |