ずっとこの日を待っていた 
クエスト > ストーリークエスト【EP1】【序章】(チュートリアル) > ずっとこの日を待っていた | 次≫ |
![]() | EPISODE 1 CHAPTER 0 THE DAY I WAS WAITING FOR 序章 ずっとこの日を待っていた |
クエスト情報 
クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
ずっとこの日を待っていた | ???? | ??? | 戦闘不能後、 リタイアを選択 | ![]() ![]() |
難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア | ![]() ![]() |
ノーマル | なし | Lv.1~ | 森林エリア1 (シングル) 森林エリア2 (シングル) 森林エリア3 (シングル) 森林エリア4 (シングル) | ![]() ![]() |
攻略 
ゲーム開始直後のチュートリアルとなるクエスト。
オペレーターのヒルダの指示に従いつつ、操作を確認しよう。
出現するエネミーをNPCと共に倒しつつ進む。
2016年1月27日の大型アップデート「Reborn:EPISODE4」でリニューアルされた。
出現エネミー 
ウーダン 
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 頭部 (ヘッドショット) [1] | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | なし | ![]() ![]() | |||||||
有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
緊急 | ファングバンサー討伐 | 恐怖の惑星 | ![]() ![]() | ||||||
フリー | 森林探索 遺跡探索 | ![]() ![]() | |||||||
アークス | ザウーダン討伐 フォンガルフ討伐 ダガン殲滅任務:森林 ナヴ・ラッピー捕獲任務 環境汚染装置破壊 ウォルガーダ殲滅 | ![]() ![]() | |||||||
タイムアタック | 走破演習:ナベリウス 走破演習:ナベリウスⅡ | ![]() ![]() | |||||||
アドバンス | 特務先遣調査:森林 | ![]() ![]() | |||||||
エクストリーム | 極限訓練:森林と龍 独極訓練:天極と地極 | ![]() ![]() | |||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ![]() ![]() | |||||||
ストーリー | ずっとこの日を待っていた ずっと明日を待っていた 不気味なナベリウス 終わりの始まり アークス戦技大会! | ![]() ![]() | |||||||
練習クエスト | フォトンアーツの基礎 テクニックの基礎 ハンターの基礎 | ![]() ![]() | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() | ||||
武器 | ![]() | ★10 | ディオアリスティン | Lv.61〜 | ![]() ![]() | ||||
マダムノアマガサ | Lv.41〜 | ![]() ![]() | |||||||
★7 | ザンバ | マターボード | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★7 | レイデュプル | Lv.21〜40[2] | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★11 | ザムレグド | Lv.66〜 | ![]() ![]() |
ナヴ・ラッピー 
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 頭部 (ヘッドショット) [1] | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | なし | ![]() ![]() | |||||||
有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
緊急 | ファングバンサー討伐 | 対象オーダーなし | ![]() ![]() | ||||||
フリー | 森林探索 | ![]() ![]() | |||||||
アークス | ザウーダン討伐 フォンガルフ討伐 ダガン殲滅任務:森林 ナヴ・ラッピー捕獲任務 | ![]() ![]() | |||||||
タイムアタック | 走破演習:ナベリウス | ![]() ![]() | |||||||
アドバンス | 特務先遣調査:森林 | ![]() ![]() | |||||||
エクストリーム | 極限訓練:森林と龍 | ![]() ![]() | |||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ![]() ![]() | |||||||
ストーリー | ずっとこの日を待っていた ずっと明日を待っていた 不気味なナベリウス 出来損ないの最高傑作 | ![]() ![]() | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() | ||||
![]() | ★8 | アキシオン | マターボード | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★7 | ラクルイコウ | マターボード | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★10 | スタークカッツェ | Lv.61〜 | ![]() ![]() | |||||
★8 | ミルキートゥインクル | Lv.46〜 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★8 | ハードクォーツ | Lv.31〜45[3] | ![]() ![]() | |||||
その他 | ![]() | - | ラッピー・ソール | Lv.1〜 | ![]() ![]() | ||||
![]() | ★6 | グラインダー | Lv.1〜 撃破後逃走時 | ![]() ![]() |
ダガン 
![]() | 弱点属性 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 下腹の赤いコア | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | なし | ![]() ![]() | |||||||
有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
緊急 | ファングバンサー討伐 暴走龍の怨嗟 闇のゆりかご 闇へのいざない | ブラック・スローター・Ⅰ (対象Lv.1~) ブラック・スローター・Ⅳ (対象Lv.16~) マイルドマイルド・マーダー・Ⅱ (対象Lv.34~) エクスタミネート・ジャーニー・Ⅰ (対象Lv.60~) | ![]() ![]() | ||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | ![]() ![]() | |||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() | ||||
![]() | ★9 | ディオリドルモール | Lv.61~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★10 | ダガンスラッシュ | Lv.46~ | ![]() ![]() | |||||
★8 | ネグリング | マターボード | ![]() ![]() | ||||||
★7 | ブラオレット | Lv.1~ | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ★8 | サーブライト | Lv.1~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★9 | ティグリドル | Lv.31~ | ![]() ![]() | |||||
![]() | ★7 | エレギスター | マターボード | ![]() ![]() |
ダガン・ネロ 
![]() | 弱点属性 | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点部位 | 下腹の赤いコア | ![]() ![]() | |||||||
部位破壊 | なし | ![]() ![]() | |||||||
有効状態異常 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ![]() ![]() | ||
クエスト種類 | 出現クエスト | クライアントオーダー | ![]() ![]() | ||||||
期間限定 | 期間限定は表示していません | 紅黒のダガン・ネロ (対象Lv.41~) | ![]() ![]() | ||||||
アイテム | 種別 | レア | ドロップアイテム | 対象レベル | ![]() ![]() | ||||
![]() | ★8 | カリーノデゼルト | Lv.41~ | ![]() ![]() | |||||
ディスク | ![]() | ★6 | サーベラスダンス | Lv.1~ | ![]() ![]() |
関連項目 
コメント 
コメントはありません。 ずっとこの日を待っていた/コメント?