|
Table of Contents |
タクト (奏具)はサモナー用の特殊な法撃武器である。
分類 | 装備可能クラス | パレット登録可能な攻撃 | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 各ペットのフォトンアーツ | ||
ギアシステム | 操作形式 | 武器アクション | 回避アクション | |
2ボタンタイプ | 3ボタンタイプ | |||
ギアなし | パレット切り替え (裏パレット[1]) | パレット切り替え (裏パレット[2]) | 表/裏切り替え | ミラージュエスケープ |
通常攻撃 | 1段目 | 2段目 | 3段目 | |
威力[3] | %(-) | %(-) | %(-) | |
PP回復量 |
タクトには「フォトンアーツ」は存在せず、ペットを召喚することで初めて使用可能となる。
武器パレットにセット可能なのは「ペット」、ペットの技のみ(裏パレット有)。
その為、各タクトの攻撃力はペットのみに割り振られる。
ペットのPAにはディスクが存在せず、ペットのレベルを上げるなどの育成で覚え、テクニックはサブパレットにセットして使うことになる。
ペットをセットしていない場合、タクトを振って攻撃する事だけはできる。(技量の30%程度で素手を下回る)
そのままクエストに出発すると「ペットが装備されていません」と通知が出る。
また、他の武器とは違い、特殊能力がつかず、アイテムラボでの特殊能力追加、属性強化および合成、クラフトでの武装エクステンドも出来ない。
潜在能力もないので、+10まで強化しても解放不可能である。
ジャストアタックもなく、PSO2のアクションに慣れていない初心者向けの武器(クラス)であると説明されている[4]。
新規追加武器
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | フォルニスグルズ | 13★13 | 460 技量 | 1055 | 1424 | ![]() ![]() ![]() | 幽幻のディーオ・ヒューナル (Lv.76~) ラタン・ラッピー (Lv.71~) ラタン・エンペラッピー (Lv.71~) トリトリ2017コレクション |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | フォルニスゲノン | 13★13 | 460 技量 | 855 | 1154 | ![]() ![]() ![]() | 幽幻のディーオ・ヒューナル (Lv.76~) ラタン・ラッピー (Lv.71~) ラタン・エンペラッピー (Lv.71~) トリトリ2017コレクション |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 法撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | リュミホーレー | 13★13 | 755 | 1025 | 1383 | ![]() ![]() ![]() | 幽幻のディーオ・ヒューナル (Lv.76~) |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | スカジラーススカル | 13★13 | 660 射撃 | 942 | 1271 | 897 | 1210 | ![]() ![]() ![]() | 魔神城戦 (スカルラッシュ) クエストクリア時の大クリスタル |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | フルフカーススカル | 13★13 | 400 技量 | 1323 | 1766 | ![]() ![]() ![]() | 魔神城戦 (スカルラッシュ) クエストクリア時の大クリスタル |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | ジラークアリオン | 13★13 | 430 技量 | 986 | 1328 | 全クラス装備可能![]() ![]() 固有PA:アザーサイクロン ![]() ![]() | PSO2es 「熱砂を駆ける兵器」覇級限定報酬 交換ショップ マテリアル・ゼロ×20 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | シュベルジャンビア | 13★13 | 720 | 831 | 1121 | ![]() ![]() | 証交換ショップ クリシスジャンビア×1 + シュベルブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | シュベルビュクゼ | 13★13 | 430 技量 | 978 | 1320 | 929 | 1254 | ![]() ![]() | 証交換ショップ クリシスビュクゼ×1 + シュベルブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | ヤミガラス-NT | 13★13 | 450 | 987 | 1332 | 全クラス装備可能![]() ![]() ![]() ![]() | クライアントオーダー「闇鴉ノ最終試練」報酬 Eトライアル「パートナー達と共闘せよ」報酬[5] 期間限定交換ショップ 宵闇の鴉羽×60 |
添付 | フォルニスレング | 13★13 | 460 | 1037 | 1399 | ![]() ![]() ![]() | 禍魂集いし戦道2017:XH クエスト固有ドロップ 戦道2017コレクション |
添付 | シュベルバゼラ | 13★13 | 430 | 1076 | 1452 | ![]() ![]() | 証交換ショップ クリシスバゼラ×1 + シュベルブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | シュベルバタディア | 13★13 | 430 技量 | 1224 | 1652 | ![]() ![]() | 証交換ショップ クリシスバタディア×1 + シュベルブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | シュベルトラディル | 13★13 | 720 | 1123 | 1516 | ![]() ![]() | 証交換ショップ クリシストラディル×1 + シュベルブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | フォルニスルーギア | 13★13 | 460 技量 | 1179 | 1591 | ![]() ![]() ![]() | 月光のガル・グリフォン (Lv.76~) 戦道2017コレクション |
添付 | シュベルカルバン | 13★13 | 720 | 1232 | 1663 | ![]() ![]() | 証交換ショップ クリシスカルバン×1 + シュベルブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | シュベルディナレス | 13★13 | 720 | 1172 | 1582 | ![]() ![]() | 証交換ショップ クリシスディナレス×1 + シュベルブースター×60 |
添付 | バレットクナイ | 13★13 | 750 | 1197 | 1615 | ![]() ![]() ![]() | 月光のガル・グリフォン (Lv.76~) |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | シュベルジェンダー | 13★13 | 430 | 1353 | 1826 | ![]() ![]() | 証交換ショップ クリシスジェンダー×1 + シュベルブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 法撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | シュベルマディーナ | 13★13 | 720 | 918 | 1239 | 1248 | 1684 | ![]() ![]() | 証交換ショップ クリシスマディーナ×1 + シュベルブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 法撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | シュベルカリンザ | 13★13 | 720 | 1156 | 1560 | 1125 | 1518 | ![]() ![]() | 証交換ショップ クリシスカリンザ×1 + シュベルブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 法撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | シュベルセルベス | 13★13 | 430 技量 | 1156 | 1560 | 1177 | 1588 | ![]() ![]() | 証交換ショップ クリシスセルベス×1 + シュベルブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 法撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | シュベルアンクス | 13★13 | 1 | 150 | 202 | 150 | 202 | 150 | 202 | ![]() | 証交換ショップ クリシスアンクス×1 + シュベルブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
添付 | アルタクレイ | 13★13 | 750 | 1245 | 1680 | ![]() ![]() ![]() | アークスブーストラリー |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダハンダー | 13★13 | 720 | 1271 | 1715 | ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシスハンダー | 13★13 | 720 | 1271 | 1715 | ![]() ![]() | 証交換ショップ イヴリダハンダー×1 + クリシスブースター×60 |
添付 | デモニアセイバー | 14★14 | 480 技量 | 1467 | 1980 | ![]() ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダハダート | 13★13 | 720 | 1095 | 1478 | ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシスハダート | 13★13 | 720 | 1095 | 1478 | ![]() ![]() | 証交換ショップ イヴリダハダート×1 + クリシスブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダランジア | 13★13 | 720 | 1036 | 1398 | ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシスランジア | 13★13 | 720 | 1036 | 1398 | ![]() ![]() | 証交換ショップ イヴリダランジア×1 + クリシスブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダジャンビア | 13★13 | 720 | 831 | 1121 | ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシスジャンビア | 13★13 | 720 | 831 | 1121 | ![]() ![]() | 証交換ショップ イヴリダジャンビア×1 + クリシスブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダキジャル | 13★13 | 720 | 889 | 1200 | ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシスキジャル | 13★13 | 720 | 889 | 1200 | ![]() ![]() | 証交換ショップ イヴリダキジャル×1 + クリシスブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダサディ | 13★13 | 720 | 1212 | 1636 | ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシスサディ | 13★13 | 720 | 1212 | 1636 | ![]() ![]() | 証交換ショップ イヴリダサディ×1 + クリシスブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダビュクゼ | 13★13 | 430 技量 | 978 | 1320 | 929 | 1254 | ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシスビュクゼ | 13★13 | 430 技量 | 978 | 1320 | 929 | 1254 | ![]() ![]() | 証交換ショップ イヴリダビュクゼ×1 + クリシスブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダバゼラ | 13★13 | 430 | 1076 | 1452 | ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシスバゼラ | 13★13 | 430 | 1076 | 1452 | ![]() ![]() | 証交換ショップ イヴリダバゼラ×1 + クリシスブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダバタディア | 13★13 | 430 技量 | 1224 | 1652 | ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシスバタディア | 13★13 | 430 技量 | 1224 | 1652 | ![]() ![]() | 証交換ショップ イヴリダバタディア×1 + クリシスブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダトラディル | 13★13 | 720 | 1123 | 1516 | ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシストラディル | 13★13 | 720 | 1123 | 1516 | ![]() ![]() | 証交換ショップ イヴリダトラディル×1 + クリシスブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダカルバン | 13★13 | 720 | 1232 | 1663 | ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシスカルバン | 13★13 | 720 | 1232 | 1663 | ![]() ![]() | 証交換ショップ イヴリダカルバン×1 + クリシスブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダディナレス | 13★13 | 720 | 1172 | 1582 | ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシスディナレス | 13★13 | 720 | 1172 | 1582 | ![]() ![]() | 証交換ショップ イヴリダディナレス×1 + クリシスブースター×60 |
添付 | デモニアブラスター | 14★14 | 480 技量 | 1354 | 1827 | ![]() ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダジェンダー | 13★13 | 430 | 1353 | 1826 | ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシスジェンダー | 13★13 | 430 | 1353 | 1826 | ![]() ![]() | 証交換ショップ イヴリダジェンダー×1 + クリシスブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 法撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダマディーナ | 13★13 | 720 | 918 | 1239 | 1248 | 1684 | ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシスマディーナ | 13★13 | 720 | 918 | 1239 | 1248 | 1684 | ![]() ![]() | 証交換ショップ イヴリダマディーナ×1 + クリシスブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 法撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダフォセレ | 13★13 | 720 | 1054 | 1422 | ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシスフォセレ | 13★13 | 720 | 1054 | 1422 | ![]() ![]() | 証交換ショップ イヴリダフォセレ×1 + クリシスブースター×60 |
添付 | デモニアフェザー | 14★14 | 480 技量 | 1219 | 1645 | ![]() ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 法撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダカリンザ | 13★13 | 720 | 1156 | 1560 | 1125 | 1518 | ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシスカリンザ | 13★13 | 720 | 1156 | 1560 | 1125 | 1518 | ![]() ![]() | 証交換ショップ イヴリダカリンザ×1 + クリシスブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 法撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダセルベス | 13★13 | 430 技量 | 1156 | 1560 | 1177 | 1588 | ![]() ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシスセルベス | 13★13 | 430 技量 | 1156 | 1560 | 1177 | 1588 | ![]() ![]() | 証交換ショップ イヴリダセルベス×1 + クリシスブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 法撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | イヴリダアンクス | 13★13 | 1 | 150 | 202 | 150 | 202 | 150 | 202 | ![]() | 魔神城戦 クエストクリア時の大クリスタル イヴリダコレクション |
![]() | クリシスアンクス | 13★13 | 1 | 150 | 202 | 150 | 202 | 150 | 202 | ![]() | 証交換ショップ イヴリダアンクス×1 + クリシスブースター×60 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | ラストサバイバー-NT | 07★7 | 250 打防 | 499 | 673 | ![]() ![]() ![]() | キングイエーデ (Lv.31~45) 赤コンテナ各地 採掘基地防衛戦:侵入:N~XH クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | フラメブランド-NT | 10★10 | 640 | 831 | 1121 | ![]() ![]() ![]() ![]() | オルグブラン (Lv.51~) オルグケラトス (Lv.51~) 特別任務:東京【銀】 クエストクリア時の大クリスタル 特別任務:東京【金】 クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | デイライトスカー-NT | 07★7 | 270 | 430 | 580 | ![]() ![]() ![]() | スパルダンA (Lv.21~50) 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | アサシンクロー-NT | 10★10 | 540 | 714 | 963 | ![]() ![]() ![]() | カタドラール (Lv.41~) 極限訓練:凍土と機甲 複数エネミー 採掘基地防衛戦:侵入:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | ナイトランサー-NT | 07★7 | 270 | 407 | 549 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ロックベア (~Lv.35) ブリュンダール (Lv.11~50) バル・ブリュンダール (Lv.41~50) ネプト・キャサドーラ (Lv.1~35) 赤コンテナ各地 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | ヴィジャヤ-NT | 10★10 | 600 | 675 | 911 | ![]() ![]() ![]() | ロックベア (Lv.51~) ログベルト (Lv.51~) 極限訓練:森林と龍 複数エネミー 採掘基地防衛戦:侵入:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル |
添付 | グランディア | 13★13 | 500 打防 | 1075 | 1451 | ![]() ![]() ![]() | アラトロン・フェムト (Lv.71~) |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | クロススケア-NT | 07★7 | 320 | 326 | 440 | ![]() ![]() ![]() ![]() | キャタドラン (Lv.11~35) ディガーラ (Lv.26~) 赤コンテナ各地 採掘基地防衛戦:侵入:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | ブリッツスラッガー-NT | 10★10 | 560 | 539 | 727 | ![]() ![]() ![]() ![]() | シグノブルー (Lv.41~) 採掘基地防衛戦:侵入:N~ クエストクリア時の大結晶 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大結晶 |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | Dセイバーレガシー-NT | 07★7 | 320 | 349 | 471 | 全クラス装備可能![]() ![]() ![]() | ディッグ (Lv.21~45) ディグナッツ (Lv.41~45) シュタークガン (Lv.26~) ス・ヴァラディナン (Lv.1~35) 赤コンテナ各地 採掘基地防衛戦:絶望:N~ クエストクリア時の大クリスタル 採掘基地防衛戦:終焉:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | デモリションコメット-NT | 10★10 | 550 | 579 | 781 | ![]() ![]() ![]() | グワナーダ・ネロ (Lv.41~) 採掘基地防衛戦:絶望:N~ クエストクリア時の大クリスタル 極限訓練:遺跡と海王 複数エネミー 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | ブレイブナックル-NT | 07★7 | 220 技量 | 476 | 642 | 全クラス装備可能![]() ![]() ![]() | 赤コンテナ各地 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | スパイクスラッガー-NT | 10★10 | 560 | 792 | 1069 | ![]() ![]() ![]() | イエーデ (Lv.46~) 極限訓練:凍土と機甲 複数エネミー 採掘基地防衛戦:襲来:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | フォルニスゲネス | 13★13 | 460 技量 | 1165 | 1572 | ![]() ![]() ![]() | 炎天のアラトロン・フェムト (Lv.76~) サマー・ラッピー (Lv.71~) ビーチ2017コレクション |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | レイデュプル-NT | 07★7 | 270 法撃 | 384 | 518 | 364 | 491 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ウーダン (Lv.21~40) ヴァラディナン (Lv.1~35) 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | ブラオレットゼロ-NT | 10★10 | 520 | 636 | 858 | 603 | 814 | ![]() ![]() ![]() | ブリアーダ (Lv.41~) 採掘基地防衛戦:襲来:VH~SH クエストクリア時の大クリスタル 採掘基地防衛戦:侵入:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | ラクルイコウ-NT | 07★7 | 220 | 422 | 569 | ![]() ![]() ![]() | カストガーディナン (Lv.26~) ダークファルス・ルーサー (Lv.36~) 採掘基地防衛戦:絶望:N~ クエストクリア時の大クリスタル 採掘基地防衛戦:終焉 N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル 赤コンテナ各地 |
![]() | アギト-NT | 10★10 | 300 | 701 | 946 | 全クラス装備可能![]() ![]() ![]() ![]() | バル・ブリュンダール (Lv.41~) 極限訓練:遺跡と海王 複数エネミー 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | セラヴァーン-NT | 08★8 | 250 | 450 | 607 | ![]() ![]() ![]() | アクルプス (Lv.11~40) トレイン・ギドラン (Lv.36~) 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | ディオセラヴァーン-NT | 10★10 | 645 | 747 | 1008 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ギルナス (Lv.61~) 特別任務:東京【銀】 クエストクリア時の大クリスタル 特別任務:東京【金】 クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | ヤスミノコフ3000R-NT | 07★7 | 270 | 441 | 595 | ![]() ![]() ![]() | スパルガン (Lv.21~30) オ・ヴァラディナン (Lv.1~35) 採掘基地防衛戦:侵入:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | ヴァイスフェニクス-NT | 10★10 | 610 | 733 | 989 | ![]() ![]() ![]() | ブリュンダール (Lv.51~) バル・ブリュンダール (Lv.51~) ラットファムト (Lv.51~) クロウファムト (Lv.51~) 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | フォルニスロンベル | 13★13 | 460 技量 | 1079 | 1456 | ![]() ![]() ![]() | 炎天のアラトロン・フェムト (Lv.76~) サマー・ラッピー (Lv.71~) ビーチ2017コレクション |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | ショットレガシー-NT | 07★7 | 300 | 483 | 652 | ![]() ![]() ![]() | ビッグヴァーダー (Lv.21~30) 赤コンテナ各地 採掘基地防衛戦:侵入:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | SSPNランチャー-NT | 10★10 | 580 | 805 | 1086 | ![]() ![]() ![]() ![]() | シグノガン (Lv.41~) 極限訓練:凍土と機甲 複数エネミー 採掘基地防衛戦:絶望:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | H&S25ジャスティス-NT | 07★7 | 270 | 460 | 621 | ![]() ![]() ![]() | ソル・ディガーラ (Lv.26~) シグノガン (Lv.11~30) 赤コンテナ各地 採掘基地防衛戦:侵入:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | ヤスミノコフ9000M-NT | 10★10 | 560 | 767 | 1035 | ![]() ![]() ![]() | ログベルト (Lv.41~) 極限訓練:森林と龍 複数エネミー 採掘基地防衛戦:襲来:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 射撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | ロングボウ-NT | 07★7 | 220 | 499 | 673 | ![]() ![]() ![]() | カストキンディッド (Lv.36~) 採掘基地防衛戦:侵入:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | ハンマテリ-NT | 10★10 | 430 | 831 | 1121 | ![]() ![]() ![]() | ディンゲール (Lv.61~) ディンガポルス (Lv.61~) 採掘基地防衛戦:絶望:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 法撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | ストライクブルーム-NT | 07★7 | 270 | 360 | 486 | 491 | 662 | ![]() ![]() ![]() | ガルフ (Lv.21~45) 赤コンテナ各地 採掘基地防衛戦:絶望:N~ クエストクリア時の大クリスタル 採掘基地防衛戦:終焉:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | デモニックフォーク-NT | 10★10 | 560 | 598 | 807 | 818 | 1104 | ![]() ![]() ![]() | ギルナッチ (Lv.41~) 極限訓練:森林と龍 複数エネミー 採掘基地防衛戦:襲来:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | フォルニステルナーゼ | 13★13 | 460 技量 | 883 | 1192 | 1196 | 1614 | ![]() ![]() ![]() | 炎天のアラトロン・フェムト (Lv.76~) サマー・ラッピー (Lv.71~) ビーチ2017コレクション |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 法撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | ヒトガタ-NT | 07★7 | 300 | 414 | 558 | ![]() ![]() ![]() | バリドラン (Lv.31~50) 採掘基地防衛戦:侵入:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | マイセン-NT | 10★10 | 560 | 688 | 928 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ガーディン (Lv.41~) 極限訓練:遺跡と海王 複数エネミー 採掘基地防衛戦:侵入:N~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 法撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | ズミウランの杖-NT | 07★7 | 270 | 453 | 611 | 441 | 595 | ![]() ![]() ![]() ![]() | クローム・ドラゴン (Lv.21~) ヘイズ・ドラール (Lv.41~) タロベッコ (Lv.1~) ジグルベッコ (Lv.41~) 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | 神杖ツクヨミ-NT | 10★10 | 560 | 753 | 1016 | 733 | 989 | ![]() ![]() ![]() | キャタドランサ (Lv.46~) 極限訓練:凍土と機甲 複数エネミー 採掘基地防衛戦:侵入:VH~ クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル |
画像 | アイテム名 | レア | 必要![]() | 打撃![]() | 最大![]() | 法撃![]() | 最大![]() | 能力 | 主な入手先 |
![]() | グレヴァーン-NT | 08★8 | 250 | 415 | 560 | 423 | 571 | ![]() ![]() ![]() | トルボン (Lv.11~) ドスゾンビ (Lv.36~) チャカゾンビ (Lv.36~) 魔神城戦:G1~ クエストクリア時の大クリスタル |
![]() | ディオグレヴァーン-NT | 10★10 | 645 | 688 | 928 | 701 | 946 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ギルナッチ (Lv.61~) 特別任務:東京【銀】 クエストクリア時の大クリスタル 特別任務:東京【金】 クエストクリア時の大クリスタル 魔神城戦:G2~ クエストクリア時の大クリスタル |
